Ratinggraph von Aha
Statistik von Aha
Ratingtyp | Aha | ||
---|---|---|---|
Alle | 2 | 2 | 8 |
Handgefertigte | — | — | — |
Computergenerierte | 2 | 2 | 8 |
Applet | 2 | 2 | 8 |
Kritzeltool | — | — | — |
Einzeller | — | — | — |
Färberätsel | 0 | 0 | 1 |
Füllrätsel | — | — | — |
Lateinische Quadrate | 0 | 0 | 3 |
Mehrzeller | 0 | 0 | 1 |
Rundwegrätsel | 4 | 4 | 1 |
Wegerätsel | 11 | 13 | 2 |
Zerlegungsrätsel | — | — | — |
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.