
| Rätselart | Siti1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1787 | 1811 | 226 | |||||||||
| Zahlenspirale | 2037 | 2037 | 13 | |||||||||
| Kakuro | 2027 | 2027 | 13 | |||||||||
| Magnetplatten | 1894 | 2119 | 13 | |||||||||
| Doppelstern | 1778 | 1778 | 11 | |||||||||
| Japanische Summen | 1768 | 1768 | 7 | |||||||||
| Hochhaus-Rätsel | 1760 | 1760 | 7 | |||||||||
| Rundwegrätsel | 1757 | 1757 | 11 | |||||||||
| Laser | 1710 | 1860 | 9 | |||||||||
| Sudoku | 1687 | 1687 | 9 | |||||||||
| Hashiwokakero | 1619 | 1619 | 9 | |||||||||
| Tapa | 1572 | 1572 | 10 | |||||||||
| Gebietssummen | 1512 | 1512 | 7 | |||||||||
| Heyawake | 1491 | 1491 | 8 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1474 | 1474 | 6 | |||||||||
| Pillenrätsel | 1460 | 1460 | 4 | |||||||||
| Kropki | 1458 | 1458 | 8 | |||||||||
| U-Bahn | 1457 | 1457 | 8 | |||||||||
| Pyramide | 1336 | 1420 | 8 | |||||||||
| Schlangenrätsel | 1330 | 1330 | 4 | |||||||||
| Hitori | 1240 | 1444 | 8 | |||||||||
| Masyu | 1222 | 1246 | 8 | |||||||||
| Domino | 1206 | 1206 | 5 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1193 | 1193 | 5 | |||||||||
| Arukone | 1182 | 1182 | 5 | |||||||||
| Killersudoku | 1097 | 1246 | 6 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1021 | 1021 | 4 | |||||||||
| ABC-Box | 955 | 968 | 8 | |||||||||
| Fillomino | 953 | 953 | 7 | |||||||||
| Sternenhimmel | 924 | 1064 | 5 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.