
| Rätselart | yureklis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1885 | 1931 | 337 | |||||||||
| Tapa | 2347 | 2347 | 16 | |||||||||
| Kakuro | 2279 | 2279 | 17 | |||||||||
| Masyu | 2121 | 2121 | 15 | |||||||||
| Kropki | 2080 | 2080 | 13 | |||||||||
| Killersudoku | 2032 | 2032 | 8 | |||||||||
| Sudoku | 2027 | 2027 | 12 | |||||||||
| Doppelstern | 2008 | 2008 | 12 | |||||||||
| Gebietssummen | 1972 | 1972 | 13 | |||||||||
| Hitori | 1864 | 1864 | 12 | |||||||||
| Domino | 1849 | 1849 | 10 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1805 | 1805 | 11 | |||||||||
| Rundwegrätsel | 1655 | 1776 | 20 | |||||||||
| Hashiwokakero | 1645 | 1645 | 16 | |||||||||
| Zahlenspirale | 1550 | 1550 | 15 | |||||||||
| Hochhaus-Rätsel | 1548 | 1548 | 10 | |||||||||
| Schlangenrätsel | 1538 | 1538 | 8 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1524 | 1524 | 12 | |||||||||
| Laser | 1506 | 1506 | 13 | |||||||||
| Japanische Summen | 1481 | 1501 | 12 | |||||||||
| Fillomino | 1448 | 1448 | 11 | |||||||||
| Heyawake | 1384 | 1554 | 15 | |||||||||
| Arukone | 1299 | 1299 | 11 | |||||||||
| Pyramide | 1276 | 1475 | 15 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1265 | 1265 | 9 | |||||||||
| Magnetplatten | 1042 | 1042 | 16 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 464 | 822 | 7 | |||||||||
| Pillenrätsel | 390 | 390 | 3 | |||||||||
| ABC-Box | 364 | 364 | 3 | |||||||||
| U-Bahn | 137 | 137 | 2 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.