
Bitte beachten Sie: Die nachfolgende Ratingtabelle ist vorläufig, da noch weitere Teilnehmer am heutigen Überraschungsrätsel teilnehmen können. Die Pfeile hinter dem Rating geben wieder, in welche Tendenz die letzen 30 Teilnahmen zeigen.
| Name | Anzahl | gelöst | % | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uvo (7D) | 21 | 21 | 100.0 | 2925 | |
| 2 | Hausigel (5D) | 23 | 23 | 100.0 | 2792 | (+52) |
| 3 | pwahs (5D) | 19 | 19 | 100.0 | 2572 | |
| 4 | SenorDido (2D) | 17 | 17 | 100.0 | 2524 | |
| 5 | Errabee (1k) | 21 | 21 | 100.0 | 2514 | |
| 6 | Luigi (2D) | 12 | 12 | 100.0 | 2505 | |
| 7 | Uhu (4D) | 22 | 22 | 100.0 | 2469 | |
| 8 | umuddevrim (3D) | 19 | 19 | 100.0 | 2445 | |
| 9 | euklid (2D) | 19 | 19 | 100.0 | 2420 | |
| 10 | flooser (6D) | 17 | 17 | 100.0 | 2364 | |
| 11 | berni (3D) | 20 | 20 | 100.0 | 2347 | |
| 12 | blink (2k) | 21 | 19 | 90.5 | 2319 | |
| 13 | mathezwerg (2D) | 22 | 22 | 100.0 | 2307 | |
| 14 | Saskia (2D) | 22 | 22 | 100.0 | 2297 | (−199) |
| 15 | Thomster (2D) | 18 | 18 | 100.0 | 2297 | |
| 16 | banro (2D) | 15 | 15 | 100.0 | 2283 | |
| 17 | Sophie (4k) | 20 | 20 | 100.0 | 2279 | |
| 18 | sasha23 (2D) | 18 | 18 | 100.0 | 2278 | |
| 19 | matter (1D) | 19 | 19 | 100.0 | 2276 | |
| 20 | Calavera (3D) | 23 | 23 | 100.0 | 2264 | (+87) |
| 21 | Eisvogel (4D) | 19 | 19 | 100.0 | 2261 | |
| 22 | metsy (1D) | 11 | 11 | 100.0 | 2253 | |
| 23 | Siemer (1D) | 19 | 19 | 100.0 | 2238 | |
| 24 | Zuzanina (4D) | 19 | 19 | 100.0 | 2223 | |
| 25 | KX47 (3k) | 19 | 19 | 100.0 | 2203 | |
| 26 | Ritter (2k) | 18 | 18 | 100.0 | 2203 | |
| 27 | Rog (1D) | 11 | 11 | 100.0 | 2202 | |
| 28 | Katha912 (1D) | 20 | 20 | 100.0 | 2196 | |
| 29 | Hubert (2k) | 21 | 18 | 85.7 | 2194 | |
| 30 | Semax (3D) | 18 | 18 | 100.0 | 2189 | |
| 31 | irenequern (3k) | 17 | 16 | 94.1 | 2177 | |
| 32 | lbfacci (3k) | 15 | 15 | 100.0 | 2144 | |
| 33 | Matt (1k) | 22 | 22 | 100.0 | 2130 | |
| 34 | wolke (1D) | 19 | 19 | 100.0 | 2118 | |
| 35 | maria90 (1k) | 18 | 18 | 100.0 | 2113 | |
| 36 | marcello (1k) | 20 | 19 | 95.0 | 2106 | |
| 37 | Statistica (1k) | 15 | 15 | 100.0 | 2102 | |
| 38 | rajeshk (4k) | 12 | 12 | 100.0 | 2083 | |
| 39 | pin7guin (1D) | 16 | 16 | 100.0 | 2048 | |
| 40 | Kitty (1D) | 20 | 20 | 100.0 | 2042 | |
| 41 | Naphthalin (2D) | 15 | 15 | 100.0 | 2038 | |
| 42 | Jette (2k) | 18 | 18 | 100.0 | 2029 | |
| 43 | Antarez (1k) | 11 | 11 | 100.0 | 2013 | |
| 44 | AiKoS (3k) | 13 | 13 | 100.0 | 1997 | |
| 45 | BigFish598 (4k) | 21 | 21 | 100.0 | 1994 | |
| 46 | Ossi (2k) | 12 | 12 | 100.0 | 1983 | |
| 47 | lenson (5k) | 19 | 19 | 100.0 | 1956 | |
| 48 | stefho (4k) | 19 | 15 | 78.9 | 1943 | |
| 49 | Anke (2k) | 15 | 15 | 100.0 | 1900 | |
| 50 | Laje6 (2k) | 20 | 19 | 95.0 | 1897 | |
| 51 | cornuto (5k) | 22 | 22 | 100.0 | 1884 | (−99) |
| 52 | Leli (8k) | 17 | 15 | 88.2 | 1879 | |
| 53 | sf2l (13k) | 9 | 9 | 100.0 | 1862 | |
| 54 | korillis (7k) | 18 | 18 | 100.0 | 1858 | |
| 55 | Barbara (4k) | 20 | 19 | 95.0 | 1850 | |
| 56 | RSTAAR (12k) | 18 | 15 | 83.3 | 1846 | |
| 57 | decand (5k) | 8 | 8 | 100.0 | 1835 | |
| 58 | bob (3k) | 15 | 15 | 100.0 | 1834 | |
| 59 | yureklis (6k) | 11 | 11 | 100.0 | 1832 | (+34) |
| 60 | bergelfe (7k) | 19 | 18 | 94.7 | 1822 | |
| 61 | HuDu (5k) | 22 | 22 | 100.0 | 1817 | |
| 62 | TomBa (6k) | 18 | 18 | 100.0 | 1809 | (+132) |
| 63 | DeadRat (12k) | 17 | 16 | 94.1 | 1797 | |
| 64 | Brandl (6k) | 18 | 18 | 100.0 | 1794 | |
| 65 | aj0816 (5k) | 18 | 17 | 94.4 | 1792 | |
| 66 | PRW (3k) | 22 | 21 | 95.5 | 1788 | (−72) |
| 67 | Gotroch (2k) | 10 | 10 | 100.0 | 1774 | |
| 68 | nette (2k) | 15 | 15 | 100.0 | 1772 | |
| 69 | zora (7k) | 21 | 21 | 100.0 | 1772 | |
| 70 | Unicorn (3k) | 16 | 16 | 100.0 | 1768 | |
| 71 | Nocona (5k) | 15 | 13 | 86.7 | 1743 | |
| 72 | coolerkakt (6k) | 18 | 17 | 94.4 | 1742 | |
| 73 | Cathi85 (9k) | 20 | 19 | 95.0 | 1740 | |
| 74 | lupo (5k) | 18 | 17 | 94.4 | 1740 | |
| 75 | wasitacat (4k) | 20 | 19 | 95.0 | 1728 | |
| 76 | ffricke (6k) | 18 | 18 | 100.0 | 1720 | |
| 77 | Lilakatze (8k) | 20 | 18 | 90.0 | 1717 | |
| 78 | allanna (6k) | 10 | 10 | 100.0 | 1711 | |
| 79 | qwertz (7k) | 16 | 16 | 100.0 | 1709 | |
| 80 | KobaltBlau (4k) | 9 | 9 | 100.0 | 1708 | |
| 81 | ChriGi (4k) | 14 | 14 | 100.0 | 1700 | |
| 82 | ToniaH (7k) | 20 | 19 | 95.0 | 1695 | |
| 83 | sonne (4k) | 14 | 14 | 100.0 | 1692 | |
| 84 | KatrinK (11k) | 11 | 8 | 72.7 | 1689 | |
| 85 | mel123 (10k) | 19 | 17 | 89.5 | 1684 | |
| 86 | akodi (6k) | 10 | 10 | 100.0 | 1679 | (+153) |
| 87 | Jun (3k) | 19 | 19 | 100.0 | 1670 | |
| 88 | Hongkong (3k) | 15 | 15 | 100.0 | 1656 | |
| 89 | bekir (4k) | 19 | 18 | 94.7 | 1641 | |
| 90 | paulredman (8k) | 15 | 15 | 100.0 | 1633 | |
| 91 | garganega (5k) | 15 | 15 | 100.0 | 1607 | |
| 92 | GiantPanda (5k) | 23 | 22 | 95.7 | 1604 | (+120) |
| 93 | LeAhcim (6k) | 13 | 13 | 100.0 | 1602 | |
| 94 | amnon (5k) | 22 | 22 | 100.0 | 1598 | |
| 95 | Akonia (5k) | 11 | 9 | 81.8 | 1596 | |
| 96 | nikara (12k) | 12 | 12 | 100.0 | 1588 | |
| 97 | jonur (5k) | 17 | 16 | 94.1 | 1587 | |
| 98 | sunny84 (6k) | 20 | 18 | 90.0 | 1580 | |
| 99 | Realshaggy (4k) | 20 | 18 | 90.0 | 1575 | |
| 100 | Oerf (7k) | 23 | 23 | 100.0 | 1573 | (+102) |
| 101 | lakrissi (10k) | 15 | 15 | 100.0 | 1565 | |
| 102 | Banane0811 (9k) | 10 | 10 | 100.0 | 1553 | |
| 103 | Nik (5k) | 12 | 12 | 100.0 | 1551 | |
| 104 | Tobi (11k) | 14 | 13 | 92.9 | 1548 | |
| 105 | ibag (5k) | 20 | 20 | 100.0 | 1548 | |
| 106 | Marian (9k) | 20 | 20 | 100.0 | 1547 | |
| 107 | isahB (7k) | 14 | 14 | 100.0 | 1544 | |
| 108 | Debbyborah (6k) | 18 | 16 | 88.9 | 1540 | |
| 109 | kaberg (10k) | 6 | 6 | 100.0 | 1538 | |
| 110 | lilo (6k) | 15 | 14 | 93.3 | 1525 | |
| 111 | Miriam (8k) | 13 | 13 | 100.0 | 1524 | |
| 112 | maraboo (3k) | 20 | 20 | 100.0 | 1522 | |
| 113 | oe2 (1k) | 16 | 16 | 100.0 | 1518 | |
| 114 | dakkel (9k) | 21 | 20 | 95.2 | 1507 | |
| 115 | bigot (6k) | 20 | 20 | 100.0 | 1506 | |
| 116 | jbw (9k) | 17 | 16 | 94.1 | 1505 | (+30) |
| 117 | AndreasS (10k) | 9 | 9 | 100.0 | 1503 | |
| 118 | comdoxx (6k) | 19 | 19 | 100.0 | 1502 | |
| 119 | Teilzeitde (6k) | 16 | 15 | 93.8 | 1481 | |
| 120 | koesti (6k) | 9 | 9 | 100.0 | 1473 | |
| 121 | katleen (9k) | 7 | 6 | 85.7 | 1462 | |
| 122 | LittleMiri (10k) | 14 | 14 | 100.0 | 1457 | |
| 123 | goldmund (6k) | 20 | 20 | 100.0 | 1453 | |
| 124 | Stefanie (18k) | 10 | 9 | 90.0 | 1447 | |
| 125 | bono (18k) | 5 | 5 | 100.0 | 1436 | |
| 126 | Pedda (9k) | 8 | 8 | 100.0 | 1434 | |
| 127 | Nellie (8k) | 12 | 12 | 100.0 | 1434 | |
| 128 | schulz1107 (9k) | 17 | 15 | 88.2 | 1428 | |
| 129 | ChristophG (11k) | 17 | 16 | 94.1 | 1416 | |
| 130 | ComputerFe (9k) | 21 | 21 | 100.0 | 1408 | |
| 131 | pfeifferge (8k) | 12 | 11 | 91.7 | 1404 | |
| 132 | SoeGoe (6k) | 7 | 7 | 100.0 | 1381 | |
| 133 | carlosralv (13k) | 8 | 6 | 75.0 | 1366 | |
| 134 | lete (12k) | 9 | 9 | 100.0 | 1362 | |
| 135 | routters (10k) | 12 | 12 | 100.0 | 1356 | |
| 136 | Markuz (6k) | 17 | 17 | 100.0 | 1347 | |
| 137 | Henrik (3k) | 20 | 19 | 95.0 | 1336 | (−334) |
| 138 | ftillmann (16k) | 9 | 6 | 66.7 | 1329 | |
| 139 | Maline (9k) | 20 | 20 | 100.0 | 1327 | |
| 140 | kkruege (11k) | 13 | 9 | 69.2 | 1324 | |
| 141 | Nothere (10k) | 22 | 22 | 100.0 | 1323 | |
| 142 | Hannooo (6k) | 19 | 15 | 78.9 | 1322 | |
| 143 | tinkerbell (12k) | 12 | 10 | 83.3 | 1321 | |
| 144 | Luci3 (9k) | 16 | 15 | 93.8 | 1320 | |
| 145 | Aliyah (11k) | 17 | 16 | 94.1 | 1318 | |
| 146 | Lasse (10k) | 9 | 9 | 100.0 | 1318 | |
| 147 | pustekuche (11k) | 5 | 5 | 100.0 | 1315 | |
| 148 | sascha (7k) | 17 | 17 | 100.0 | 1314 | |
| 149 | mini (9k) | 21 | 21 | 100.0 | 1307 | (+93) |
| 150 | Brasseur (7k) | 14 | 12 | 85.7 | 1300 | |
| 151 | cosmo (6k) | 6 | 6 | 100.0 | 1297 | |
| 152 | Siti1 (7k) | 5 | 5 | 100.0 | 1295 | |
| 153 | NewStreame (11k) | 14 | 10 | 71.4 | 1295 | |
| 154 | MatheZwick (11k) | 5 | 5 | 100.0 | 1292 | |
| 155 | okta (6k) | 20 | 20 | 100.0 | 1292 | |
| 156 | nike (9k) | 17 | 16 | 94.1 | 1285 | |
| 157 | Delahe (20k) | 4 | 4 | 100.0 | 1278 | |
| 158 | misko (18k) | 5 | 5 | 100.0 | 1276 | (+401) |
| 159 | Handrich (9k) | 9 | 9 | 100.0 | 1275 | |
| 160 | Nivea (15k) | 11 | 10 | 90.9 | 1269 | |
| 161 | janne (8k) | 19 | 18 | 94.7 | 1265 | |
| 162 | sabineh (17k) | 5 | 5 | 100.0 | 1264 | |
| 163 | sku (7k) | 8 | 8 | 100.0 | 1263 | |
| 164 | fratercula (10k) | 5 | 5 | 100.0 | 1259 | |
| 165 | SilBer (15k) | 4 | 4 | 100.0 | 1255 | |
| 166 | Schimmler (11k) | 14 | 14 | 100.0 | 1241 | |
| 167 | rakeshrai (6k) | 9 | 8 | 88.9 | 1234 | |
| 168 | CoolFlyer (12k) | 16 | 12 | 75.0 | 1230 | |
| 169 | fenja (13k) | 8 | 8 | 100.0 | 1219 | |
| 170 | dragomara (10k) | 12 | 11 | 91.7 | 1212 | |
| 171 | milka (11k) | 15 | 13 | 86.7 | 1205 | |
| 172 | mariner (15k) | 12 | 12 | 100.0 | 1205 | |
| 173 | volker (7k) | 13 | 13 | 100.0 | 1202 | |
| 174 | danvil (6k) | 17 | 17 | 100.0 | 1189 | |
| 175 | Lenni (16k) | 3 | 3 | 100.0 | 1188 | |
| 176 | MaM (19k) | 4 | 4 | 100.0 | 1185 | (+322) |
| 177 | sandy0815 (10k) | 16 | 14 | 87.5 | 1184 | |
| 178 | tubaner (9k) | 14 | 13 | 92.9 | 1177 | |
| 179 | nanni1183 (12k) | 10 | 8 | 80.0 | 1176 | |
| 180 | Christoph (9k) | 14 | 12 | 85.7 | 1163 | |
| 181 | mtronic (8k) | 9 | 9 | 100.0 | 1162 | |
| 182 | Skeffen (9k) | 17 | 17 | 100.0 | 1161 | |
| 183 | weiss01n (14k) | 7 | 6 | 85.7 | 1152 | |
| 184 | Knollo (7k) | 8 | 6 | 75.0 | 1151 | |
| 185 | rcj1 (6k) | 17 | 17 | 100.0 | 1145 | |
| 186 | Mima (13k) | 7 | 6 | 85.7 | 1138 | |
| 187 | Danielle (7k) | 16 | 16 | 100.0 | 1131 | |
| 188 | hallo2008 (18k) | 5 | 5 | 100.0 | 1120 | |
| 189 | DerRick (15k) | 6 | 6 | 100.0 | 1114 | |
| 190 | KrtekHonza (20k) | 3 | 3 | 100.0 | 1111 | |
| 191 | Seyan (10k) | 5 | 4 | 80.0 | 1110 | |
| 192 | diddy (16k) | 5 | 5 | 100.0 | 1092 | |
| 193 | anno14 (8k) | 13 | 12 | 92.3 | 1089 | |
| 194 | Waldschrat (6k) | 20 | 17 | 85.0 | 1087 | |
| 195 | AnBe (10k) | 17 | 16 | 94.1 | 1082 | |
| 196 | Maulef (11k) | 16 | 15 | 93.8 | 1080 | |
| 197 | Birgo3 (19k) | 4 | 4 | 100.0 | 1079 | |
| 198 | JulPal (11k) | 10 | 9 | 90.0 | 1076 | |
| 199 | a09 (15k) | 5 | 5 | 100.0 | 1075 | |
| 200 | UrRa (12k) | 8 | 8 | 100.0 | 1073 | |
| 201 | Giesecke (12k) | 12 | 11 | 91.7 | 1072 | |
| 202 | sfeddersen (11k) | 8 | 8 | 100.0 | 1071 | |
| 203 | cDeelmann (12k) | 16 | 15 | 93.8 | 1058 | (+62) |
| 204 | ibex (12k) | 11 | 11 | 100.0 | 1056 | |
| 205 | Ricolon (8k) | 11 | 10 | 90.9 | 1051 | |
| 206 | GOB (14k) | 7 | 7 | 100.0 | 1034 | |
| 207 | mlebowitz (15k) | 15 | 11 | 73.3 | 1030 | |
| 208 | kuckuck (11k) | 15 | 15 | 100.0 | 1025 | |
| 209 | sarina554 (11k) | 15 | 11 | 73.3 | 1022 | |
| 210 | reeze (13k) | 9 | 9 | 100.0 | 1021 | |
| 211 | Josim (15k) | 5 | 5 | 100.0 | 1011 | |
| 212 | Acutangolo (8k) | 11 | 11 | 100.0 | 1011 | |
| 213 | annanas (9k) | 12 | 11 | 91.7 | 1011 | |
| 214 | lukas (15k) | 11 | 8 | 72.7 | 1007 | |
| 215 | Umami (15k) | 17 | 16 | 94.1 | 993 | |
| 216 | NetAlert (12k) | 14 | 14 | 100.0 | 975 | |
| 217 | leblanc (8k) | 8 | 7 | 87.5 | 972 | (−243) |
| 218 | tojejedno (20k) | 4 | 4 | 100.0 | 970 | |
| 219 | jaku111 (19k) | 4 | 3 | 75.0 | 949 | (+348) |
| 220 | Dreizehn (12k) | 10 | 10 | 100.0 | 944 | |
| 221 | abast (20k) | 5 | 4 | 80.0 | 943 | |
| 222 | Jaxn (14k) | 9 | 8 | 88.9 | 930 | |
| 223 | Lilian (15k) | 5 | 5 | 100.0 | 929 | |
| 224 | Angizia (11k) | 15 | 13 | 86.7 | 928 | |
| 225 | Liquidiz0r (16k) | 5 | 5 | 100.0 | 915 | |
| 226 | peterharry (10k) | 20 | 15 | 75.0 | 914 | |
| 227 | Mayana (17k) | 11 | 9 | 81.8 | 907 | |
| 228 | Marsgurke (16k) | 6 | 6 | 100.0 | 897 | |
| 229 | gulce (13k) | 6 | 3 | 50.0 | 896 | |
| 230 | karlklaus (13k) | 13 | 11 | 84.6 | 891 | |
| 231 | Cordula (17k) | 5 | 4 | 80.0 | 888 | |
| 232 | noe (19k) | 5 | 5 | 100.0 | 883 | (+105) |
| 233 | Hannah (11k) | 14 | 11 | 78.6 | 873 | |
| 234 | Bodensatz (18k) | 6 | 6 | 100.0 | 873 | |
| 235 | Gitarrenti (17k) | 5 | 5 | 100.0 | 866 | |
| 236 | svenja (11k) | 17 | 17 | 100.0 | 865 | |
| 237 | jupi (11k) | 7 | 6 | 85.7 | 859 | |
| 238 | Bene (20k) | 4 | 3 | 75.0 | 837 | |
| 239 | Ardian (17k) | 10 | 5 | 50.0 | 834 | |
| 240 | Briez (15k) | 8 | 8 | 100.0 | 831 | |
| 241 | Grattler (10k) | 8 | 7 | 87.5 | 829 | |
| 242 | goenny76 (14k) | 12 | 7 | 58.3 | 826 | |
| 243 | peters (10k) | 11 | 8 | 72.7 | 826 | |
| 244 | ELGUMM (19k) | 5 | 5 | 100.0 | 826 | |
| 245 | hoffi (14k) | 5 | 5 | 100.0 | 825 | |
| 246 | Q10 (12k) | 14 | 14 | 100.0 | 818 | |
| 247 | hex (13k) | 10 | 10 | 100.0 | 817 | |
| 248 | Maxxta (16k) | 20 | 20 | 100.0 | 811 | |
| 249 | Skydiver80 (13k) | 5 | 5 | 100.0 | 802 | |
| 250 | maggi (14k) | 8 | 6 | 75.0 | 798 | |
| 251 | beule12 (14k) | 16 | 14 | 87.5 | 797 | |
| 252 | blauelf (20k) | 3 | 3 | 100.0 | 782 | |
| 253 | ahab (6k) | 19 | 19 | 100.0 | 779 | |
| 254 | hopppe (12k) | 13 | 6 | 46.2 | 777 | (−194) |
| 255 | Fridolin (18k) | 7 | 6 | 85.7 | 777 | |
| 256 | zwerggwion (11k) | 16 | 16 | 100.0 | 769 | |
| 257 | Maren (14k) | 11 | 8 | 72.7 | 763 | |
| 258 | Rebecca (14k) | 11 | 10 | 90.9 | 762 | |
| 259 | infosaeule (11k) | 19 | 10 | 52.6 | 758 | (−189) |
| 260 | chaos (12k) | 5 | 5 | 100.0 | 746 | |
| 261 | gabiletta | 3 | 2 | 66.7 | 740 | |
| 262 | amucha (14k) | 13 | 13 | 100.0 | 737 | |
| 263 | zafarr (16k) | 4 | 4 | 100.0 | 711 | |
| 264 | Mandavar (19k) | 6 | 6 | 100.0 | 702 | |
| 265 | derwolf23 (13k) | 13 | 10 | 76.9 | 702 | |
| 266 | MrBlack (18k) | 4 | 4 | 100.0 | 700 | |
| 267 | shinpope (17k) | 9 | 8 | 88.9 | 698 | |
| 268 | Cerys (14k) | 16 | 6 | 37.5 | 695 | |
| 269 | ngl (16k) | 9 | 4 | 44.4 | 681 | |
| 270 | esthi (16k) | 5 | 5 | 100.0 | 675 | |
| 271 | headttt (18k) | 6 | 6 | 100.0 | 669 | |
| 272 | silver (12k) | 6 | 6 | 100.0 | 667 | |
| 273 | mogli99 (14k) | 7 | 7 | 100.0 | 666 | |
| 274 | muck (16k) | 7 | 6 | 85.7 | 662 | |
| 275 | tammaus (19k) | 7 | 3 | 42.9 | 662 | |
| 276 | flaus | 3 | 3 | 100.0 | 660 | |
| 277 | Voda (19k) | 4 | 3 | 75.0 | 657 | |
| 278 | czt (13k) | 9 | 9 | 100.0 | 657 | |
| 279 | ramaela (12k) | 17 | 11 | 64.7 | 652 | |
| 280 | CHalb (14k) | 9 | 6 | 66.7 | 651 | |
| 281 | uisce (13k) | 5 | 4 | 80.0 | 644 | |
| 282 | hjs (19k) | 4 | 4 | 100.0 | 643 | |
| 283 | Kosi (18k) | 5 | 5 | 100.0 | 642 | |
| 284 | studelli82 (13k) | 18 | 10 | 55.6 | 636 | |
| 285 | mimi56 (19k) | 3 | 3 | 100.0 | 632 | |
| 286 | Arnaldo (15k) | 5 | 5 | 100.0 | 627 | |
| 287 | joyal (15k) | 17 | 10 | 58.8 | 625 | |
| 288 | Frigge (13k) | 13 | 10 | 76.9 | 615 | |
| 289 | sophia (16k) | 9 | 9 | 100.0 | 614 | |
| 290 | Cecilia (16k) | 17 | 11 | 64.7 | 604 | |
| 291 | Ute (15k) | 4 | 4 | 100.0 | 600 | |
| 292 | Bullebaer (19k) | 5 | 4 | 80.0 | 582 | (+77) |
| 293 | Bunya (15k) | 7 | 6 | 85.7 | 575 | |
| 294 | knattertc (20k) | 3 | 2 | 66.7 | 565 | |
| 295 | doroT (14k) | 17 | 12 | 70.6 | 553 | |
| 296 | anja5485 (13k) | 5 | 4 | 80.0 | 551 | |
| 297 | Jimmy (17k) | 5 | 5 | 100.0 | 549 | |
| 298 | Frzfurter (20k) | 5 | 5 | 100.0 | 549 | |
| 299 | karnuckel (18k) | 3 | 3 | 100.0 | 548 | |
| 300 | mok120 | 4 | 4 | 100.0 | 535 | |
| 301 | Boo (19k) | 3 | 3 | 100.0 | 535 | |
| 302 | sayaya (12k) | 10 | 4 | 40.0 | 532 | |
| 303 | carolaf | 2 | 2 | 100.0 | 530 | |
| 304 | jochschr (18k) | 14 | 6 | 42.9 | 525 | |
| 305 | Georg (19k) | 4 | 4 | 100.0 | 520 | (+126) |
| 306 | formaly (20k) | 3 | 2 | 66.7 | 517 | |
| 307 | VV0ll3 (18k) | 17 | 11 | 64.7 | 509 | |
| 308 | kiara | 2 | 2 | 100.0 | 494 | |
| 309 | allen (19k) | 5 | 3 | 60.0 | 482 | |
| 310 | marlin (20k) | 3 | 2 | 66.7 | 469 | |
| 311 | bcsl (15k) | 8 | 8 | 100.0 | 465 | |
| 312 | Mayenburg (16k) | 6 | 6 | 100.0 | 457 | |
| 313 | Fritz (18k) | 6 | 5 | 83.3 | 456 | (−114) |
| 314 | mikaso (18k) | 8 | 7 | 87.5 | 454 | |
| 315 | Monkel | 2 | 2 | 100.0 | 444 | |
| 316 | logik66 | 2 | 1 | 50.0 | 436 | |
| 317 | nimi (18k) | 4 | 4 | 100.0 | 434 | |
| 318 | rhino | 3 | 3 | 100.0 | 433 | |
| 319 | mmeyer10 (15k) | 12 | 9 | 75.0 | 426 | |
| 320 | smguzzo | 1 | 1 | 100.0 | 424 | |
| 321 | Thekla | 2 | 2 | 100.0 | 415 | |
| 322 | Nakatomy | 5 | 5 | 100.0 | 407 | |
| 323 | Snorky | 4 | 4 | 100.0 | 404 | |
| 324 | titeur | 2 | 2 | 100.0 | 402 | |
| 325 | Raetselman (18k) | 8 | 6 | 75.0 | 398 | |
| 326 | helle | 1 | 1 | 100.0 | 395 | |
| 327 | Danni (20k) | 3 | 2 | 66.7 | 392 | |
| 328 | lTorro (20k) | 3 | 1 | 33.3 | 391 | |
| 329 | HansAuger (20k) | 3 | 3 | 100.0 | 386 | |
| 330 | Henning (19k) | 5 | 5 | 100.0 | 385 | |
| 331 | Mala (19k) | 6 | 6 | 100.0 | 385 | |
| 332 | Glatti (18k) | 3 | 3 | 100.0 | 376 | |
| 333 | katho (17k) | 13 | 12 | 92.3 | 374 | |
| 334 | fjelltroll | 3 | 3 | 100.0 | 372 | |
| 335 | fejety (17k) | 7 | 6 | 85.7 | 362 | |
| 336 | BaraK (16k) | 2 | 2 | 100.0 | 360 | |
| 337 | dapsy (19k) | 8 | 6 | 75.0 | 359 | |
| 338 | fuechsle | 3 | 3 | 100.0 | 358 | |
| 339 | Dandelo (18k) | 1 | 1 | 100.0 | 356 | |
| 340 | mupf | 3 | 3 | 100.0 | 355 | |
| 341 | ChiliKing | 1 | 1 | 100.0 | 348 | |
| 342 | lama (20k) | 4 | 3 | 75.0 | 339 | |
| 343 | Annie (20k) | 2 | 2 | 100.0 | 321 | |
| 344 | Bea54 (20k) | 9 | 6 | 66.7 | 318 | |
| 345 | akubra (20k) | 5 | 4 | 80.0 | 308 | |
| 346 | Bindeking | 3 | 2 | 66.7 | 303 | |
| 347 | teachy77 (18k) | 6 | 1 | 16.7 | 302 | |
| 348 | Gonz | 2 | 2 | 100.0 | 300 | |
| 349 | ildiko | 2 | 2 | 100.0 | 300 | |
| 350 | Bonnie14 (18k) | 18 | 7 | 38.9 | 300 | |
| 351 | matuca | 1 | 1 | 100.0 | 299 | |
| 352 | homiedomi (14k) | 12 | 5 | 41.7 | 298 | |
| 353 | lyheena | 2 | 1 | 50.0 | 298 | |
| 354 | hanswursch | 2 | 1 | 50.0 | 296 | |
| 355 | Nighty | 4 | 4 | 100.0 | 287 | |
| 356 | Domi | 4 | 2 | 50.0 | 279 | |
| 357 | Jimbo (18k) | 3 | 2 | 66.7 | 279 | |
| 358 | BlackWolf (17k) | 1 | 1 | 100.0 | 277 | |
| 359 | IrisS | 3 | 3 | 100.0 | 274 | |
| 360 | bertlbert (20k) | 4 | 1 | 25.0 | 273 | |
| 361 | biobrain (19k) | 5 | 4 | 80.0 | 265 | |
| 362 | MMark | 4 | 4 | 100.0 | 260 | (−53) |
| 363 | Connyy | 2 | 1 | 50.0 | 257 | |
| 364 | jana70 | 3 | 3 | 100.0 | 257 | |
| 365 | annanna | 2 | 1 | 50.0 | 250 | |
| 366 | Souly | 1 | 1 | 100.0 | 244 | |
| 367 | Lena (20k) | 1 | 1 | 100.0 | 240 | |
| 368 | Trial | 1 | 1 | 100.0 | 235 | |
| 369 | jhrdina | 1 | 1 | 100.0 | 233 | |
| 370 | tuace | 1 | 1 | 100.0 | 221 | |
| 371 | lotex | 4 | 2 | 50.0 | 212 | |
| 372 | Juni (18k) | 9 | 5 | 55.6 | 206 | |
| 373 | Meya (20k) | 5 | 2 | 40.0 | 198 | |
| 374 | Frapi (18k) | 5 | 3 | 60.0 | 198 | |
| 375 | mainsail (19k) | 7 | 6 | 85.7 | 195 | |
| 376 | Mensa (20k) | 5 | 1 | 20.0 | 194 | |
| 377 | DirkB (20k) | 4 | 4 | 100.0 | 187 | |
| 378 | MareikeP (18k) | 5 | 2 | 40.0 | 176 | |
| 379 | maleike | 1 | 1 | 100.0 | 165 | |
| 380 | Don | 2 | 1 | 50.0 | 162 | |
| 381 | Qualia | 2 | 2 | 100.0 | 147 | |
| 382 | murcel | 3 | 3 | 100.0 | 137 | |
| 383 | ekke (20k) | 4 | 3 | 75.0 | 133 | |
| 384 | quacki | 2 | 1 | 50.0 | 126 | |
| 385 | gabs | 4 | 2 | 50.0 | 103 | |
| 386 | nothingels | 3 | 1 | 33.3 | 100 | |
| 387 | krischdel (19k) | 4 | 2 | 50.0 | 94 | |
| 388 | kroete | 3 | 2 | 66.7 | 78 | |
| 389 | schweiger | 1 | 1 | 100.0 | 78 | |
| 390 | Maira | 2 | 1 | 50.0 | 63 | |
| 391 | AF1 | 6 | 2 | 33.3 | 61 | |
| 392 | peterpan | 4 | 4 | 100.0 | 58 | |
| 393 | eviii | 2 | 2 | 100.0 | 54 | |
| 394 | EmmaPeel | 3 | 1 | 33.3 | 51 | |
| 395 | Sven | 4 | 1 | 25.0 | 49 | |
| 396 | summermoon | 6 | 1 | 16.7 | 47 | |
| 397 | tpz (20k) | 5 | 1 | 20.0 | 46 | |
| 398 | boeseMilch | 1 | 1 | 100.0 | 45 | |
| 399 | Star | 10 | 2 | 20.0 | 40 | |
| 400 | evenlee | 2 | 1 | 50.0 | 27 | |
