
| Name | Anzahl | gelöst | % | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uvo (7D) | 19 | 19 | 100.0 | 2570 |
| 2 | Saskia (2D) | 19 | 19 | 100.0 | 2553 |
| 3 | Uhu (4D) | 18 | 18 | 100.0 | 2497 |
| 4 | Hausigel (5D) | 18 | 18 | 100.0 | 2418 |
| 5 | Katha912 (1D) | 18 | 18 | 100.0 | 2414 |
| 6 | flooser (6D) | 15 | 14 | 93.3 | 2381 |
| 7 | matter (1D) | 16 | 15 | 93.8 | 2358 |
| 8 | Zuzanina (4D) | 16 | 16 | 100.0 | 2345 |
| 9 | wolke (1D) | 16 | 16 | 100.0 | 2312 |
| 10 | Naphthalin (2D) | 13 | 13 | 100.0 | 2279 |
| 11 | sasha23 (2D) | 17 | 17 | 100.0 | 2277 |
| 12 | pwahs (5D) | 17 | 17 | 100.0 | 2261 |
| 13 | Siemer (1D) | 16 | 16 | 100.0 | 2249 |
| 14 | umuddevrim (3D) | 15 | 15 | 100.0 | 2246 |
| 15 | Semax (3D) | 13 | 13 | 100.0 | 2235 |
| 16 | Luigi (2D) | 12 | 12 | 100.0 | 2227 |
| 17 | Eisvogel (4D) | 18 | 18 | 100.0 | 2226 |
| 18 | Nocona (5k) | 16 | 14 | 87.5 | 2216 |
| 19 | lbfacci (3k) | 13 | 13 | 100.0 | 2201 |
| 20 | Ossi (2k) | 9 | 9 | 100.0 | 2196 |
| 21 | KobaltBlau (3k) | 11 | 11 | 100.0 | 2192 |
| 22 | Calavera (3D) | 17 | 17 | 100.0 | 2181 |
| 23 | Rog (1D) | 10 | 10 | 100.0 | 2162 |
| 24 | Statistica (1k) | 12 | 12 | 100.0 | 2161 |
| 25 | Gotroch (1k) | 11 | 11 | 100.0 | 2126 |
| 26 | sonne (4k) | 14 | 14 | 100.0 | 2122 |
| 27 | Hubert (2k) | 15 | 15 | 100.0 | 2118 |
| 28 | Antarez (1k) | 14 | 14 | 100.0 | 2108 |
| 29 | Markuz (6k) | 18 | 17 | 94.4 | 2107 |
| 30 | pin7guin (1D) | 16 | 16 | 100.0 | 2104 |
| 31 | SenorDido (2D) | 15 | 15 | 100.0 | 2099 |
| 32 | Leli (8k) | 17 | 13 | 76.5 | 2096 |
| 33 | euklid (2D) | 18 | 18 | 100.0 | 2085 |
| 34 | blink (2k) | 20 | 18 | 90.0 | 2077 |
| 35 | marcello (1k) | 19 | 19 | 100.0 | 2069 |
| 36 | AiKoS (3k) | 13 | 13 | 100.0 | 2052 |
| 37 | mathezwerg (2D) | 17 | 17 | 100.0 | 2031 |
| 38 | berni (3D) | 17 | 16 | 94.1 | 2019 |
| 39 | maria90 (1k) | 15 | 15 | 100.0 | 1997 |
| 40 | stefho (4k) | 16 | 14 | 87.5 | 1996 |
| 41 | Matt (1k) | 20 | 20 | 100.0 | 1986 |
| 42 | Henrik (3k) | 19 | 19 | 100.0 | 1984 |
| 43 | Jette (2k) | 18 | 18 | 100.0 | 1957 |
| 44 | KX47 (3k) | 19 | 19 | 100.0 | 1951 |
| 45 | banro (2D) | 14 | 14 | 100.0 | 1938 |
| 46 | Oerf (7k) | 20 | 20 | 100.0 | 1915 |
| 47 | nanni1183 (12k) | 11 | 11 | 100.0 | 1898 |
| 48 | Hongkong (3k) | 12 | 11 | 91.7 | 1882 |
| 49 | BigFish598 (4k) | 19 | 19 | 100.0 | 1858 |
| 50 | cosmo (6k) | 8 | 8 | 100.0 | 1856 |
| 51 | amnon (5k) | 19 | 19 | 100.0 | 1854 |
| 52 | irenequern (3k) | 15 | 15 | 100.0 | 1810 |
| 53 | Akonia (5k) | 9 | 8 | 88.9 | 1805 |
| 54 | cornuto (5k) | 17 | 17 | 100.0 | 1804 |
| 55 | decand (5k) | 12 | 11 | 91.7 | 1796 |
| 56 | rajeshk (4k) | 10 | 10 | 100.0 | 1781 |
| 57 | rakeshrai (6k) | 11 | 11 | 100.0 | 1776 |
| 58 | lenson (5k) | 16 | 16 | 100.0 | 1769 |
| 59 | bob (3k) | 11 | 11 | 100.0 | 1748 |
| 60 | schulz1107 (9k) | 17 | 16 | 94.1 | 1743 |
| 61 | Ritter (2k) | 17 | 16 | 94.1 | 1742 |
| 62 | GiantPanda (5k) | 20 | 18 | 90.0 | 1727 |
| 63 | nette (2k) | 13 | 13 | 100.0 | 1721 |
| 64 | Cathi85 (9k) | 17 | 17 | 100.0 | 1719 |
| 65 | allanna (6k) | 11 | 11 | 100.0 | 1706 |
| 66 | rcj1 (6k) | 18 | 18 | 100.0 | 1697 |
| 67 | garganega (5k) | 16 | 16 | 100.0 | 1694 |
| 68 | Knollo (7k) | 12 | 11 | 91.7 | 1694 |
| 69 | kaberg (9k) | 11 | 10 | 90.9 | 1692 |
| 70 | Anke (2k) | 15 | 15 | 100.0 | 1690 |
| 71 | PRW (3k) | 20 | 20 | 100.0 | 1682 |
| 72 | ffricke (6k) | 15 | 15 | 100.0 | 1681 |
| 73 | Thomster (2D) | 8 | 8 | 100.0 | 1650 |
| 74 | maraboo (3k) | 17 | 17 | 100.0 | 1647 |
| 75 | Jimmy (17k) | 9 | 9 | 100.0 | 1647 |
| 76 | Barbara (4k) | 15 | 15 | 100.0 | 1644 |
| 77 | LeAhcim (6k) | 11 | 11 | 100.0 | 1644 |
| 78 | Errabee (1k) | 20 | 20 | 100.0 | 1643 |
| 79 | sfeddersen (11k) | 11 | 10 | 90.9 | 1638 |
| 80 | danvil (6k) | 12 | 12 | 100.0 | 1635 |
| 81 | lilo (6k) | 13 | 13 | 100.0 | 1623 |
| 82 | Skeffen (9k) | 15 | 15 | 100.0 | 1623 |
| 83 | janne (8k) | 17 | 16 | 94.1 | 1621 |
| 84 | NewStreame (11k) | 9 | 9 | 100.0 | 1619 |
| 85 | coolerkakt (6k) | 16 | 13 | 81.3 | 1613 |
| 86 | akodi (6k) | 9 | 9 | 100.0 | 1608 |
| 87 | oe2 (1k) | 14 | 14 | 100.0 | 1598 |
| 88 | okta (6k) | 19 | 19 | 100.0 | 1597 |
| 89 | peterharry (10k) | 17 | 16 | 94.1 | 1578 |
| 90 | Laje6 (2k) | 16 | 16 | 100.0 | 1577 |
| 91 | studelli82 (13k) | 14 | 12 | 85.7 | 1564 |
| 92 | isahB (7k) | 12 | 12 | 100.0 | 1561 |
| 93 | TomBa (6k) | 18 | 17 | 94.4 | 1560 |
| 94 | koesti (6k) | 11 | 11 | 100.0 | 1555 |
| 95 | Nothere (10k) | 20 | 20 | 100.0 | 1553 |
| 96 | mel123 (10k) | 16 | 12 | 75.0 | 1553 |
| 97 | Miriam (8k) | 13 | 13 | 100.0 | 1553 |
| 98 | qwertz (7k) | 9 | 9 | 100.0 | 1553 |
| 99 | nike (9k) | 16 | 14 | 87.5 | 1545 |
| 100 | zora (7k) | 14 | 12 | 85.7 | 1541 |
| 101 | dakkel (9k) | 19 | 19 | 100.0 | 1533 |
| 102 | Debbyborah (6k) | 17 | 17 | 100.0 | 1512 |
| 103 | RSTAAR (12k) | 16 | 9 | 56.3 | 1511 |
| 104 | Teilzeitde (6k) | 13 | 13 | 100.0 | 1509 |
| 105 | Luci3 (9k) | 11 | 10 | 90.9 | 1494 |
| 106 | Sophie (4k) | 20 | 20 | 100.0 | 1491 |
| 107 | Q10 (12k) | 13 | 13 | 100.0 | 1479 |
| 108 | infosaeule (11k) | 16 | 10 | 62.5 | 1473 |
| 109 | SoeGoe (6k) | 10 | 10 | 100.0 | 1467 |
| 110 | annanas (9k) | 12 | 12 | 100.0 | 1458 |
| 111 | Brasseur (7k) | 12 | 12 | 100.0 | 1455 |
| 112 | bigot (6k) | 19 | 19 | 100.0 | 1440 |
| 113 | teachy77 (18k) | 6 | 6 | 100.0 | 1435 |
| 114 | wasitacat (4k) | 16 | 16 | 100.0 | 1433 |
| 115 | Jun (3k) | 19 | 19 | 100.0 | 1428 |
| 116 | pfeifferge (8k) | 12 | 12 | 100.0 | 1420 |
| 117 | Christoph (9k) | 12 | 12 | 100.0 | 1419 |
| 118 | Skydiver80 (13k) | 9 | 9 | 100.0 | 1417 |
| 119 | Hannooo (6k) | 14 | 12 | 85.7 | 1414 |
| 120 | Nik (5k) | 15 | 15 | 100.0 | 1398 |
| 121 | Brandl (6k) | 9 | 8 | 88.9 | 1397 |
| 122 | Liquidiz0r (16k) | 9 | 9 | 100.0 | 1395 |
| 123 | bekir (4k) | 18 | 15 | 83.3 | 1386 |
| 124 | fenja (13k) | 11 | 10 | 90.9 | 1384 |
| 125 | Unicorn (3k) | 12 | 11 | 91.7 | 1370 |
| 126 | Kitty (1D) | 13 | 13 | 100.0 | 1370 |
| 127 | KatrinK (11k) | 12 | 9 | 75.0 | 1369 |
| 128 | fratercula (10k) | 8 | 8 | 100.0 | 1360 |
| 129 | a09 (15k) | 7 | 7 | 100.0 | 1352 |
| 130 | hex (13k) | 13 | 12 | 92.3 | 1350 |
| 131 | hoffi (14k) | 6 | 6 | 100.0 | 1349 |
| 132 | anno14 (8k) | 14 | 13 | 92.9 | 1347 |
| 133 | Frigge (13k) | 10 | 9 | 90.0 | 1339 |
| 134 | Siti1 (7k) | 8 | 8 | 100.0 | 1336 |
| 135 | lupo (5k) | 16 | 16 | 100.0 | 1336 |
| 136 | sku (7k) | 11 | 11 | 100.0 | 1332 |
| 137 | Mima (13k) | 5 | 5 | 100.0 | 1316 |
| 138 | CoolFlyer (12k) | 13 | 11 | 84.6 | 1308 |
| 139 | aj0816 (5k) | 16 | 16 | 100.0 | 1308 |
| 140 | Danielle (7k) | 11 | 11 | 100.0 | 1305 |
| 141 | wuzzle (14k) | 7 | 7 | 100.0 | 1304 |
| 142 | tubaner (8k) | 8 | 7 | 87.5 | 1303 |
| 143 | mariner (15k) | 10 | 9 | 90.0 | 1302 |
| 144 | MatheZwick (11k) | 8 | 6 | 75.0 | 1300 |
| 145 | HuDu (5k) | 19 | 19 | 100.0 | 1299 |
| 146 | lukas (15k) | 12 | 10 | 83.3 | 1294 |
| 147 | ibag (5k) | 18 | 18 | 100.0 | 1291 |
| 148 | ToniaH (7k) | 17 | 16 | 94.1 | 1288 |
| 149 | jonur (5k) | 13 | 12 | 92.3 | 1287 |
| 150 | comdoxx (6k) | 19 | 17 | 89.5 | 1282 |
| 151 | yureklis (6k) | 15 | 12 | 80.0 | 1276 |
| 152 | leblanc (7k) | 7 | 7 | 100.0 | 1268 |
| 153 | goldmund (6k) | 18 | 18 | 100.0 | 1250 |
| 154 | Handrich (9k) | 11 | 11 | 100.0 | 1249 |
| 155 | pustekuche (11k) | 9 | 9 | 100.0 | 1245 |
| 156 | Banane0811 (9k) | 8 | 6 | 75.0 | 1240 |
| 157 | beule12 (14k) | 9 | 8 | 88.9 | 1237 |
| 158 | Ricolon (8k) | 9 | 9 | 100.0 | 1232 |
| 159 | joyal (15k) | 17 | 15 | 88.2 | 1232 |
| 160 | Seyan (10k) | 9 | 7 | 77.8 | 1231 |
| 161 | landwirdin (13k) | 8 | 8 | 100.0 | 1223 |
| 162 | mtronic (8k) | 11 | 11 | 100.0 | 1219 |
| 163 | Mayenburg (16k) | 9 | 9 | 100.0 | 1207 |
| 164 | ComputerFe (9k) | 19 | 16 | 84.2 | 1206 |
| 165 | hallo2008 (18k) | 7 | 7 | 100.0 | 1205 |
| 166 | Ute (15k) | 6 | 6 | 100.0 | 1202 |
| 167 | sarina554 (11k) | 13 | 12 | 92.3 | 1197 |
| 168 | Jaxn (14k) | 6 | 6 | 100.0 | 1190 |
| 169 | Aliyah (11k) | 17 | 17 | 100.0 | 1186 |
| 170 | volker (7k) | 9 | 7 | 77.8 | 1179 |
| 171 | SilBer (15k) | 5 | 5 | 100.0 | 1176 |
| 172 | sascha (7k) | 17 | 17 | 100.0 | 1171 |
| 173 | routters (10k) | 11 | 10 | 90.9 | 1170 |
| 174 | Nivea (15k) | 5 | 5 | 100.0 | 1169 |
| 175 | Realshaggy (4k) | 18 | 18 | 100.0 | 1165 |
| 176 | karlklaus (13k) | 17 | 15 | 88.2 | 1157 |
| 177 | maggi (14k) | 9 | 9 | 100.0 | 1157 |
| 178 | Kosi (18k) | 8 | 8 | 100.0 | 1156 |
| 179 | Stern (18k) | 5 | 5 | 100.0 | 1150 |
| 180 | Rebecca (14k) | 11 | 11 | 100.0 | 1150 |
| 181 | Dreizehn (12k) | 12 | 12 | 100.0 | 1140 |
| 182 | LittleMiri (10k) | 9 | 9 | 100.0 | 1138 |
| 183 | kuckuck (11k) | 13 | 13 | 100.0 | 1128 |
| 184 | Cerys (14k) | 14 | 7 | 50.0 | 1114 |
| 185 | mini (9k) | 17 | 17 | 100.0 | 1109 |
| 186 | Grattler (10k) | 10 | 10 | 100.0 | 1104 |
| 187 | AndreasS (10k) | 12 | 12 | 100.0 | 1099 |
| 188 | Pedda (9k) | 8 | 8 | 100.0 | 1097 |
| 189 | Marian (9k) | 16 | 16 | 100.0 | 1097 |
| 190 | sandy0815 (10k) | 9 | 9 | 100.0 | 1096 |
| 191 | ramaela (12k) | 14 | 11 | 78.6 | 1095 |
| 192 | Dandelo (18k) | 7 | 7 | 100.0 | 1094 |
| 193 | Lilian (15k) | 7 | 7 | 100.0 | 1093 |
| 194 | ahab (6k) | 15 | 15 | 100.0 | 1084 |
| 195 | misko (17k) | 2 | 2 | 100.0 | 1077 |
| 196 | gulce (13k) | 6 | 3 | 50.0 | 1076 |
| 197 | ChriGi (4k) | 11 | 11 | 100.0 | 1071 |
| 198 | jaku111 (19k) | 4 | 4 | 100.0 | 1070 |
| 199 | jupi (11k) | 10 | 9 | 90.0 | 1068 |
| 200 | korillis (7k) | 17 | 17 | 100.0 | 1064 |
| 201 | sunny84 (6k) | 17 | 14 | 82.4 | 1059 |
| 202 | AnBe (10k) | 19 | 19 | 100.0 | 1051 |
| 203 | kkruege (11k) | 8 | 7 | 87.5 | 1051 |
| 204 | Bodensatz (18k) | 4 | 4 | 100.0 | 1033 |
| 205 | Henning (19k) | 4 | 4 | 100.0 | 1031 |
| 206 | silver (12k) | 9 | 9 | 100.0 | 1016 |
| 207 | Arnaldo (15k) | 8 | 8 | 100.0 | 1015 |
| 208 | bergelfe (7k) | 15 | 13 | 86.7 | 999 |
| 209 | tinkerbell (12k) | 9 | 8 | 88.9 | 996 |
| 210 | Waldschrat (6k) | 17 | 14 | 82.4 | 993 |
| 211 | dragomara (10k) | 10 | 10 | 100.0 | 992 |
| 212 | GOB (14k) | 7 | 7 | 100.0 | 991 |
| 213 | ibex (12k) | 8 | 7 | 87.5 | 979 |
| 214 | nikara (12k) | 5 | 5 | 100.0 | 972 |
| 215 | katleen (9k) | 9 | 6 | 66.7 | 972 |
| 216 | Umami (15k) | 16 | 14 | 87.5 | 964 |
| 217 | svenja (11k) | 18 | 18 | 100.0 | 958 |
| 218 | weiss01n (14k) | 6 | 5 | 83.3 | 956 |
| 219 | zafarr (16k) | 8 | 8 | 100.0 | 951 |
| 220 | Fritz (18k) | 8 | 8 | 100.0 | 932 |
| 221 | Fridolin (18k) | 9 | 7 | 77.8 | 924 |
| 222 | derwolf23 (13k) | 10 | 7 | 70.0 | 923 |
| 223 | Bonnie14 (18k) | 17 | 11 | 64.7 | 923 |
| 224 | MareikeP (18k) | 7 | 6 | 85.7 | 921 |
| 225 | Lilakatze (8k) | 17 | 14 | 82.4 | 916 |
| 226 | homiedomi (14k) | 12 | 12 | 100.0 | 903 |
| 227 | lTorro (20k) | 3 | 3 | 100.0 | 902 |
| 228 | zwerggwion (11k) | 10 | 10 | 100.0 | 901 |
| 229 | Schimmler (11k) | 12 | 11 | 91.7 | 897 |
| 230 | akubra (20k) | 5 | 5 | 100.0 | 893 |
| 231 | Cecilia (16k) | 10 | 6 | 60.0 | 893 |
| 232 | Angizia (11k) | 11 | 7 | 63.6 | 887 |
| 233 | Lena (20k) | 4 | 4 | 100.0 | 882 |
| 234 | UrRa (12k) | 8 | 8 | 100.0 | 863 |
| 235 | Jimbo (18k) | 4 | 4 | 100.0 | 861 |
| 236 | ChristophG (11k) | 15 | 8 | 53.3 | 859 |
| 237 | Lasse (10k) | 11 | 10 | 90.9 | 853 |
| 238 | nimi (18k) | 6 | 6 | 100.0 | 852 |
| 239 | goenny76 (14k) | 10 | 5 | 50.0 | 851 |
| 240 | Briez (15k) | 7 | 6 | 85.7 | 842 |
| 241 | Birgo3 (19k) | 5 | 4 | 80.0 | 841 |
| 242 | karnuckel (18k) | 3 | 3 | 100.0 | 837 |
| 243 | NetAlert (12k) | 10 | 10 | 100.0 | 835 |
| 244 | Maline (9k) | 18 | 18 | 100.0 | 835 |
| 245 | fejety (17k) | 7 | 5 | 71.4 | 833 |
| 246 | Lenni (16k) | 6 | 5 | 83.3 | 823 |
| 247 | JulPal (10k) | 15 | 12 | 80.0 | 819 |
| 248 | carlosralv (13k) | 4 | 3 | 75.0 | 817 |
| 249 | esthi (16k) | 7 | 6 | 85.7 | 811 |
| 250 | mimi56 (19k) | 5 | 5 | 100.0 | 806 |
| 251 | muck (16k) | 7 | 6 | 85.7 | 805 |
| 252 | Hannah (11k) | 10 | 9 | 90.0 | 800 |
| 253 | lete (12k) | 11 | 8 | 72.7 | 797 |
| 254 | bcsl (15k) | 7 | 7 | 100.0 | 793 |
| 255 | Nellie (8k) | 4 | 4 | 100.0 | 789 |
| 256 | lakrissi (9k) | 10 | 7 | 70.0 | 784 |
| 257 | Boo (19k) | 6 | 6 | 100.0 | 782 |
| 258 | sayaya (12k) | 8 | 5 | 62.5 | 780 |
| 259 | Bullebaer (19k) | 6 | 6 | 100.0 | 780 |
| 260 | uisce (13k) | 8 | 6 | 75.0 | 779 |
| 261 | Acutangolo (8k) | 7 | 7 | 100.0 | 768 |
| 262 | gabiletta | 2 | 2 | 100.0 | 761 |
| 263 | Mensa (20k) | 7 | 4 | 57.1 | 752 |
| 264 | tammaus (19k) | 3 | 3 | 100.0 | 744 |
| 265 | amucha (14k) | 16 | 15 | 93.8 | 738 |
| 266 | milka (11k) | 6 | 6 | 100.0 | 732 |
| 267 | anja5485 (13k) | 5 | 4 | 80.0 | 724 |
| 268 | cDeelmann (12k) | 12 | 12 | 100.0 | 718 |
| 269 | hjs (19k) | 5 | 4 | 80.0 | 707 |
| 270 | sophia (16k) | 12 | 12 | 100.0 | 693 |
| 271 | BaraK (16k) | 4 | 4 | 100.0 | 686 |
| 272 | Tobi (11k) | 11 | 7 | 63.6 | 680 |
| 273 | chaos (12k) | 6 | 6 | 100.0 | 676 |
| 274 | Glatti (18k) | 5 | 5 | 100.0 | 673 |
| 275 | katho (17k) | 10 | 8 | 80.0 | 672 |
| 276 | noe (19k) | 5 | 3 | 60.0 | 668 |
| 277 | czt (13k) | 11 | 11 | 100.0 | 666 |
| 278 | DirkB (20k) | 6 | 6 | 100.0 | 659 |
| 279 | Bea54 (20k) | 6 | 5 | 83.3 | 654 |
| 280 | ngl (16k) | 12 | 9 | 75.0 | 653 |
| 281 | jbw (9k) | 12 | 11 | 91.7 | 652 |
| 282 | ekke (20k) | 8 | 7 | 87.5 | 651 |
| 283 | Mayana (17k) | 11 | 8 | 72.7 | 647 |
| 284 | Voda (19k) | 5 | 5 | 100.0 | 630 |
| 285 | mlebowitz (15k) | 13 | 6 | 46.2 | 618 |
| 286 | DeadRat (12k) | 16 | 8 | 50.0 | 615 |
| 287 | Don | 3 | 3 | 100.0 | 613 |
| 288 | Frzfurter (20k) | 7 | 5 | 71.4 | 609 |
| 289 | Ardian (17k) | 4 | 4 | 100.0 | 606 |
| 290 | MrBlack (18k) | 6 | 6 | 100.0 | 605 |
| 291 | hopppe (12k) | 11 | 3 | 27.3 | 604 |
| 292 | shinpope (17k) | 12 | 10 | 83.3 | 603 |
| 293 | peters (10k) | 12 | 9 | 75.0 | 595 |
| 294 | reeze (13k) | 7 | 7 | 100.0 | 588 |
| 295 | ftillmann (16k) | 6 | 3 | 50.0 | 581 |
| 296 | Gitarrenti (17k) | 7 | 7 | 100.0 | 572 |
| 297 | Mala (19k) | 7 | 7 | 100.0 | 563 |
| 298 | doroT (14k) | 14 | 7 | 50.0 | 559 |
| 299 | diddy (16k) | 7 | 4 | 57.1 | 550 |
| 300 | jochschr (18k) | 8 | 4 | 50.0 | 542 |
| 301 | Marsgurke (16k) | 10 | 9 | 90.0 | 538 |
| 302 | Annie (20k) | 4 | 4 | 100.0 | 535 |
| 303 | Maulef (11k) | 13 | 13 | 100.0 | 523 |
| 304 | mogli99 (14k) | 8 | 8 | 100.0 | 520 |
| 305 | mmeyer10 (15k) | 12 | 10 | 83.3 | 512 |
| 306 | Giesecke (12k) | 10 | 6 | 60.0 | 509 |
| 307 | Bene (20k) | 4 | 3 | 75.0 | 504 |
| 308 | headttt (18k) | 6 | 6 | 100.0 | 503 |
| 309 | ELGUMM (19k) | 8 | 6 | 75.0 | 493 |
| 310 | Georg (19k) | 4 | 4 | 100.0 | 488 |
| 311 | ppeetteerr | 1 | 1 | 100.0 | 472 |
| 312 | Snorky | 6 | 4 | 66.7 | 467 |
| 313 | flaus | 2 | 2 | 100.0 | 464 |
| 314 | jou | 3 | 2 | 66.7 | 462 |
| 315 | mok120 | 3 | 3 | 100.0 | 429 |
| 316 | marlin (20k) | 3 | 3 | 100.0 | 422 |
| 317 | HansAuger (20k) | 4 | 3 | 75.0 | 419 |
| 318 | MMark | 5 | 4 | 80.0 | 411 |
| 319 | mupf | 4 | 4 | 100.0 | 408 |
| 320 | hanswursch | 2 | 2 | 100.0 | 407 |
| 321 | summermoon | 2 | 2 | 100.0 | 401 |
| 322 | Raetselman (18k) | 8 | 7 | 87.5 | 396 |
| 323 | Danni (20k) | 3 | 3 | 100.0 | 389 |
| 324 | mikaso (18k) | 9 | 6 | 66.7 | 385 |
| 325 | CHalb (14k) | 6 | 3 | 50.0 | 383 |
| 326 | formaly (20k) | 2 | 1 | 50.0 | 371 |
| 327 | sf2l (13k) | 3 | 1 | 33.3 | 369 |
| 328 | KrtekHonza (20k) | 1 | 1 | 100.0 | 369 |
| 329 | Meya (20k) | 3 | 2 | 66.7 | 365 |
| 330 | Nighty | 3 | 2 | 66.7 | 360 |
| 331 | kroete | 6 | 5 | 83.3 | 352 |
| 332 | BlackWolf (17k) | 4 | 4 | 100.0 | 338 |
| 333 | Mandavar (19k) | 7 | 6 | 85.7 | 337 |
| 334 | Sven | 1 | 1 | 100.0 | 332 |
| 335 | mainsail (19k) | 8 | 8 | 100.0 | 324 |
| 336 | Juni (18k) | 10 | 9 | 90.0 | 323 |
| 337 | biobrain (19k) | 7 | 5 | 71.4 | 312 |
| 338 | matuca | 1 | 1 | 100.0 | 306 |
| 339 | VV0ll3 (18k) | 14 | 9 | 64.3 | 305 |
| 340 | murcel | 3 | 3 | 100.0 | 303 |
| 341 | Josim (15k) | 4 | 2 | 50.0 | 297 |
| 342 | krischdel (19k) | 7 | 6 | 85.7 | 291 |
| 343 | ginger242 | 1 | 1 | 100.0 | 287 |
| 344 | ChiliKing | 1 | 1 | 100.0 | 281 |
| 345 | bertlbert (20k) | 5 | 2 | 40.0 | 279 |
| 346 | rhino | 2 | 2 | 100.0 | 277 |
| 347 | Thomas | 1 | 1 | 100.0 | 272 |
| 348 | allen (19k) | 7 | 4 | 57.1 | 258 |
| 349 | Maren (14k) | 14 | 9 | 64.3 | 249 |
| 350 | quacki | 5 | 3 | 60.0 | 244 |
| 351 | Biene | 3 | 3 | 100.0 | 243 |
| 352 | tojejedno (20k) | 1 | 1 | 100.0 | 234 |
| 353 | MaM (19k) | 2 | 2 | 100.0 | 221 |
| 354 | Maira | 1 | 1 | 100.0 | 205 |
| 355 | Frapi (18k) | 6 | 2 | 33.3 | 199 |
| 356 | kiara | 1 | 1 | 100.0 | 197 |
| 357 | Star | 3 | 2 | 66.7 | 194 |
| 358 | knattertc (20k) | 3 | 2 | 66.7 | 191 |
| 359 | Souly | 1 | 1 | 100.0 | 188 |
| 360 | cezar | 3 | 3 | 100.0 | 179 |
| 361 | sandmoppe | 1 | 1 | 100.0 | 150 |
| 362 | tpz (20k) | 7 | 3 | 42.9 | 149 |
| 363 | eviii | 3 | 1 | 33.3 | 148 |
| 364 | Connyy (20k) | 1 | 1 | 100.0 | 147 |
| 365 | lama (20k) | 5 | 3 | 60.0 | 145 |
| 366 | leale42 | 1 | 1 | 100.0 | 145 |
| 367 | ildiko | 1 | 1 | 100.0 | 143 |
| 368 | gabs | 4 | 1 | 25.0 | 138 |
| 369 | Raven | 2 | 1 | 50.0 | 137 |
| 370 | Dauti | 2 | 2 | 100.0 | 137 |
| 371 | DerRick (15k) | 3 | 1 | 33.3 | 136 |
| 372 | Lachnudel | 1 | 1 | 100.0 | 135 |
| 373 | Schlomo | 1 | 1 | 100.0 | 133 |
| 374 | Sternenguc | 1 | 1 | 100.0 | 128 |
| 375 | lyheena | 5 | 4 | 80.0 | 127 |
| 376 | Thekla | 1 | 1 | 100.0 | 121 |
| 377 | Maxxta (16k) | 17 | 11 | 64.7 | 108 |
| 378 | peterpan | 1 | 1 | 100.0 | 108 |
| 379 | Bodano | 1 | 1 | 100.0 | 107 |
| 380 | dapsy (19k) | 12 | 5 | 41.7 | 105 |
| 381 | dudinka | 5 | 2 | 40.0 | 90 |
| 382 | bifiPOWER | 2 | 2 | 100.0 | 89 |
| 383 | lotex | 3 | 2 | 66.7 | 78 |
| 384 | IrisS | 1 | 1 | 100.0 | 73 |
| 385 | schweiger | 5 | 5 | 100.0 | 57 |
| 386 | SexyGirl14 | 1 | 1 | 100.0 | 50 |
| 387 | abast (20k) | 2 | 1 | 50.0 | 41 |
| 388 | Qualia | 1 | 1 | 100.0 | 40 |
| 389 | blauelf (20k) | 1 | 1 | 100.0 | 32 |
| 390 | AF1 | 4 | 2 | 50.0 | 26 |
| 391 | mardie | 1 | 1 | 100.0 | 25 |
| 392 | Verena4109 | 1 | 1 | 100.0 | 13 |
| 393 | boeseMilch | 1 | 1 | 100.0 | 5 |
| 394 | fuechsle | 1 | 1 | 100.0 | 5 |
| 395 | camponotus | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
| 396 | Ele | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
| 397 | chemist73 | 2 | 1 | 50.0 | 0 |
Für das Rating werden täglich ein paar Werte berechnet. Für den 7.9.2010 waren dies die folgenden:
| Was | Wert |
|---|---|
| Bestes Ergebnis: | N/A Sekunden |
| Strafzeit pro Fehlversuch: | N/A Sekunden |
| Median: | N/A Sekunden |