Ratingliste

Datum      

Mindestkriterium  >= 

Name Anzahl gelöst % Rating
1 uvo (7D) 19 18 94.7 2820
2 pwahs (5D) 18 18 100.0 2709
3 Siemer (1D) 17 17 100.0 2623
4 Hausigel (5D) 15 14 93.3 2616
5 Uhu (4D) 15 14 93.3 2546
6 Zuzanina (4D) 15 15 100.0 2542
7 Calavera (3D) 19 19 100.0 2504
8 Luigi (2D) 13 13 100.0 2496
9 flooser (6D) 14 14 100.0 2474
10 euklid (2D) 16 16 100.0 2413
11 Eisvogel (4D) 18 18 100.0 2373
12 mathezwerg (2D) 19 18 94.7 2361
13 umuddevrim (3D) 12 12 100.0 2352
14 sasha23 (2D) 14 14 100.0 2310
15 oe2 (1k) 16 16 100.0 2287
16 SenorDido (2D) 16 16 100.0 2276
17 Errabee (1k) 18 18 100.0 2267
18 berni (3D) 18 18 100.0 2250
19 Antarez (1k) 13 13 100.0 2208
20 Sophie (4k) 16 14 87.5 2202
21 Matt (1k) 19 19 100.0 2199
22 Jette (2k) 15 14 93.3 2196
23 Ossi (2k) 10 10 100.0 2182
24 marcello (1k) 15 13 86.7 2171
25 PRW (3k) 16 16 100.0 2157
26 Naphthalin (2D) 13 13 100.0 2144
27 Katha912 (1D) 18 17 94.4 2139
28 AiKoS (3k) 11 11 100.0 2107
29 stefho (4k) 10 10 100.0 2101
30 maria90 (1k) 14 14 100.0 2090
31 Nik (5k) 14 14 100.0 2068
32 Akonia (5k) 12 11 91.7 2066
33 Thomster (2D) 9 9 100.0 2032
34 Semax (3D) 12 12 100.0 2021
35 Unicorn (3k) 14 14 100.0 2011
36 Barbara (4k) 14 14 100.0 2009
37 banro (2D) 15 13 86.7 2000
38 Laje6 (2k) 11 11 100.0 1995
39 bob (3k) 9 9 100.0 1987
40 MatheZwick (11k) 9 9 100.0 1972
41 janne (8k) 16 15 93.8 1960
42 nette (2k) 11 11 100.0 1955
43 amnon (5k) 18 17 94.4 1951
44 Saskia (2D) 14 11 78.6 1947
45 Kitty (1D) 15 15 100.0 1944
46 wolke (1D) 14 13 92.9 1922
47 Statistica (1k) 16 16 100.0 1912
48 maraboo (3k) 14 14 100.0 1908
49 metsy (1D) 8 8 100.0 1892
50 BigFish598 (4k) 19 19 100.0 1872
51 KobaltBlau (3k) 8 8 100.0 1867
52 pfeifferge (8k) 13 13 100.0 1857
53 TomBa (6k) 17 16 94.1 1852
54 pin7guin (1D) 18 18 100.0 1844
55 goldmund (6k) 17 17 100.0 1836
56 rcj1 (6k) 19 19 100.0 1831
57 SoeGoe (6k) 9 9 100.0 1814
58 Realshaggy (4k) 15 15 100.0 1808
59 LeAhcim (5k) 12 11 91.7 1805
60 Ritter (2k) 13 13 100.0 1783
61 akodi (6k) 6 6 100.0 1773
62 Teilzeitde (6k) 12 12 100.0 1751
63 irenequern (3k) 13 12 92.3 1750
64 Rog (1D) 7 6 85.7 1735
65 Waldschrat (6k) 19 16 84.2 1732
66 ffricke (6k) 17 17 100.0 1728
67 ChriGi (4k) 11 9 81.8 1720
68 bekir (4k) 15 15 100.0 1719
69 Ricolon (8k) 9 9 100.0 1715
70 tubaner (8k) 12 11 91.7 1714
71 okta (6k) 17 17 100.0 1697
72 zora (7k) 15 15 100.0 1681
73 Brandl (6k) 13 12 92.3 1678
74 HuDu (5k) 16 16 100.0 1678
75 lenson (5k) 17 15 88.2 1675
76 garganega (5k) 17 16 94.1 1675
77 Anke (2k) 11 11 100.0 1670
78 KX47 (3k) 16 15 93.8 1664
79 cosmo (6k) 7 7 100.0 1658
80 RSTAAR (12k) 15 5 33.3 1655
81 Hannooo (6k) 12 10 83.3 1646
82 jonur (5k) 16 13 81.3 1645
83 aj0816 (5k) 15 14 93.3 1645
84 ahab (6k) 17 16 94.1 1640
85 korillis (7k) 13 13 100.0 1622
86 matter (1D) 18 15 83.3 1621
87 Brasseur (7k) 10 10 100.0 1621
88 blink (2k) 19 14 73.7 1614
89 Nothere (10k) 19 19 100.0 1614
90 paulredman (8k) 12 10 83.3 1612
91 SilBer (14k) 5 5 100.0 1609
92 Leli (8k) 14 10 71.4 1605
93 sunny84 (6k) 16 13 81.3 1604
94 Hubert (2k) 17 14 82.4 1590
95 Hongkong (3k) 9 9 100.0 1587
96 sku (7k) 9 9 100.0 1579
97 Gotroch (1k) 10 10 100.0 1564
98 ToniaH (7k) 16 11 68.8 1563
99 cornuto (5k) 17 17 100.0 1556
100 lupo (5k) 15 15 100.0 1540
101 Jun (3k) 19 18 94.7 1537
102 Knollo (7k) 10 9 90.0 1535
103 wasitacat (4k) 19 14 73.7 1533
104 anno14 (8k) 13 13 100.0 1525
105 Tobi (11k) 13 10 76.9 1512
106 NewStreame (11k) 8 8 100.0 1502
107 GiantPanda (5k) 19 16 84.2 1502
108 Christoph (9k) 10 8 80.0 1499
109 Henrik (3k) 8 8 100.0 1498
110 fratercula (9k) 6 6 100.0 1494
111 bergelfe (7k) 10 10 100.0 1491
112 Maline (9k) 19 18 94.7 1486
113 ibag (5k) 16 16 100.0 1482
114 dragomara (10k) 9 8 88.9 1480
115 UrRa (12k) 7 7 100.0 1467
116 annanas (9k) 13 12 92.3 1448
117 koesti (6k) 7 7 100.0 1436
118 Miriam (8k) 10 10 100.0 1433
119 leblanc (7k) 8 7 87.5 1429
120 sascha (7k) 15 15 100.0 1426
121 Schimmler (11k) 11 11 100.0 1420
122 pustekuche (11k) 4 4 100.0 1416
123 Markuz (6k) 13 11 84.6 1408
124 bigot (6k) 15 15 100.0 1391
125 Debbyborah (6k) 13 11 84.6 1390
126 Oerf (7k) 18 18 100.0 1376
127 jupi (11k) 11 8 72.7 1375
128 Seyan (10k) 6 5 83.3 1374
129 Grattler (10k) 9 9 100.0 1371
130 Nocona (5k) 12 8 66.7 1359
131 isahB (7k) 10 8 80.0 1342
132 Acutangolo (8k) 8 7 87.5 1328
133 zwerggwion (11k) 12 12 100.0 1325
134 Luci3 (8k) 12 9 75.0 1322
135 Skeffen (9k) 17 16 94.1 1317
136 comdoxx (6k) 16 16 100.0 1313
137 Pedda (9k) 5 5 100.0 1311
138 silver (12k) 7 7 100.0 1305
139 Banane0811 (9k) 13 10 76.9 1302
140 ibex (12k) 9 9 100.0 1278
141 Briez (15k) 8 8 100.0 1263
142 milka (11k) 7 7 100.0 1247
143 Jaxn (14k) 6 6 100.0 1245
144 AndreasS (10k) 7 7 100.0 1243
145 danvil (6k) 13 12 92.3 1234
146 nanni1183 (12k) 6 5 83.3 1230
147 Nellie (8k) 8 8 100.0 1227
148 svenja (11k) 13 13 100.0 1217
149 Marian (9k) 17 16 94.1 1208
150 coolerkakt (6k) 14 10 71.4 1195
151 Siti1 (6k) 5 5 100.0 1193
152 AnBe (10k) 13 11 84.6 1193
153 dakkel (9k) 15 14 93.3 1172
154 zafarr (16k) 5 5 100.0 1166
155 nike (9k) 13 11 84.6 1165
156 qwertz (7k) 7 6 85.7 1155
157 sfeddersen (11k) 8 7 87.5 1128
158 anja5485 (13k) 4 4 100.0 1127
159 ramaela (12k) 12 9 75.0 1126
160 sonne (4k) 4 4 100.0 1122
161 decand (5k) 6 5 83.3 1111
162 jbw (9k) 10 10 100.0 1092
163 Nivea (15k) 7 5 71.4 1077
164 Danielle (6k) 10 9 90.0 1076
165 reeze (13k) 10 10 100.0 1072
166 ComputerFe (9k) 14 12 85.7 1069
167 GOB (14k) 7 6 85.7 1069
168 mariner (15k) 4 4 100.0 1064
169 fenja (13k) 7 7 100.0 1063
170 carlosralv (13k) 5 4 80.0 1058
171 chaos (12k) 6 6 100.0 1057
172 hopppe (12k) 9 4 44.4 1053
173 mtronic (8k) 7 7 100.0 1040
174 allanna (6k) 8 7 87.5 1020
175 Dandelo (18k) 3 3 100.0 1015
176 volker (7k) 9 9 100.0 1013
177 Delahe (20k) 5 3 60.0 1011
178 katleen (9k) 8 7 87.5 1005
179 lakrissi (9k) 9 9 100.0 999
180 infosaeule (11k) 15 7 46.7 995
181 kkruege (11k) 11 8 72.7 992
182 lbfacci (3k) 7 5 71.4 981
183 weiss01n (14k) 6 5 83.3 979
184 lilo (6k) 15 13 86.7 976
185 NetAlert (12k) 10 10 100.0 971
186 Dreizehn (12k) 12 11 91.7 959
187 Aliyah (11k) 16 10 62.5 948
188 LittleMiri (9k) 10 9 90.0 942
189 Mima (13k) 5 5 100.0 930
190 Marsgurke (16k) 8 6 75.0 929
191 sandy0815 (10k) 9 9 100.0 920
192 blauelf (20k) 4 4 100.0 920
193 Glatti (18k) 3 3 100.0 919
194 diddy (16k) 8 5 62.5 916
195 Lasse (10k) 9 7 77.8 910
196 homiedomi (14k) 11 8 72.7 900
197 rakeshrai (6k) 11 7 63.6 891
198 Maulef (11k) 9 8 88.9 889
199 DerRick (15k) 6 6 100.0 888
200 Jimbo (18k) 4 4 100.0 866
201 Frigge (13k) 9 7 77.8 865
202 ftillmann (16k) 4 4 100.0 865
203 a09 (15k) 4 4 100.0 863
204 mogli99 (14k) 7 7 100.0 857
205 Q10 (12k) 11 11 100.0 854
206 nikara (12k) 7 4 57.1 849
207 Henning (19k) 4 4 100.0 849
208 kuckuck (11k) 10 9 90.0 849
209 Handrich (9k) 6 5 83.3 845
210 Cathi85 (9k) 17 13 76.5 843
211 muck (16k) 6 6 100.0 840
212 Georg (19k) 3 3 100.0 837
213 wuzzle (14k) 3 3 100.0 832
214 routters (10k) 10 8 80.0 830
215 Lilakatze (8k) 15 6 40.0 822
216 hoffi (14k) 5 5 100.0 810
217 sabineh (17k) 4 3 75.0 809
218 KatrinK (11k) 11 5 45.5 808
219 Cerys (14k) 14 5 35.7 803
220 peterharry (10k) 17 11 64.7 800
221 studelli82 (13k) 14 7 50.0 796
222 kaberg (9k) 6 3 50.0 794
223 DirkB (20k) 3 3 100.0 793
224 czt (13k) 8 8 100.0 792
225 gulce (13k) 5 3 60.0 784
226 sf2l (13k) 4 4 100.0 784
227 Liquidiz0r (16k) 4 4 100.0 765
228 BaraK (16k) 3 3 100.0 761
229 Nakatomy 5 4 80.0 758
230 Meya (20k) 6 3 50.0 754
231 derwolf23 (13k) 7 4 57.1 748
232 Skydiver80 (13k) 4 4 100.0 746
233 Maxxta (16k) 17 16 94.1 736
234 sarina554 (11k) 11 8 72.7 735
235 MareikeP (18k) 6 3 50.0 732
236 tinkerbell (12k) 6 4 66.7 731
237 BlackWolf (17k) 4 4 100.0 725
238 Gitarrenti (17k) 5 5 100.0 723
239 headttt (18k) 4 4 100.0 718
240 lukas (15k) 9 5 55.6 710
241 Maren (14k) 15 9 60.0 701
242 sayaya (12k) 5 3 60.0 701
243 mel123 (10k) 9 4 44.4 694
244 Raetselman (18k) 5 5 100.0 688
245 Mayenburg (16k) 7 6 85.7 687
246 Nighty 2 2 100.0 680
247 karlklaus (13k) 7 5 71.4 679
248 rajeshk (4k) 4 3 75.0 662
249 maggi (14k) 11 9 81.8 659
250 Umami (15k) 17 15 88.2 641
251 Bullebaer (19k) 2 2 100.0 636
252 bcsl (14k) 4 4 100.0 630
253 Fridolin (17k) 6 5 83.3 630
254 cDeelmann (12k) 10 8 80.0 628
255 Bindeking 2 2 100.0 628
256 lete (12k) 9 7 77.8 628
257 mini (9k) 16 10 62.5 624
258 Arnaldo (15k) 5 5 100.0 622
259 schulz1107 (9k) 11 7 63.6 622
260 doroT (14k) 14 7 50.0 616
261 esthi (16k) 6 4 66.7 605
262 tammaus (19k) 3 2 66.7 595
263 tpz (20k) 5 4 80.0 594
264 ChiliKing 1 1 100.0 592
265 teachy77 (18k) 4 2 50.0 589
266 uisce (13k) 4 4 100.0 573
267 Giesecke (12k) 11 6 54.5 572
268 beule12 (14k) 5 5 100.0 568
269 Rebecca (14k) 9 4 44.4 564
270 amucha (14k) 4 4 100.0 548
271 nimi (18k) 4 4 100.0 546
272 noe (19k) 3 3 100.0 535
273 abast (20k) 3 2 66.7 532
274 joyal (15k) 11 6 54.5 518
275 MaM (19k) 1 1 100.0 509
276 goenny76 (14k) 4 2 50.0 505
277 misko (17k) 1 1 100.0 497
278 Mala (19k) 7 5 71.4 482
279 sophia (16k) 12 9 75.0 475
280 mmeyer10 (15k) 9 6 66.7 471
281 yureklis (6k) 7 4 57.1 464
282 bono (18k) 1 1 100.0 461
283 peters (10k) 9 5 55.6 460
284 Lenni (16k) 1 1 100.0 455
285 Hannah (11k) 12 7 58.3 455
286 Cecilia (16k) 7 2 28.6 455
287 katho (17k) 11 7 63.6 447
288 Mandavar (19k) 6 6 100.0 432
289 ngl (16k) 9 4 44.4 419
290 CoolFlyer (12k) 10 5 50.0 415
291 Angizia (11k) 9 4 44.4 414
292 formaly (20k) 1 1 100.0 396
293 Snorky (20k) 4 2 50.0 394
294 Boo (19k) 2 2 100.0 387
295 Danni (20k) 5 4 80.0 386
296 hex (13k) 8 5 62.5 382
297 hallo2008 (17k) 3 2 66.7 380
298 boeseMilch 1 1 100.0 376
299 Sternenguc 1 1 100.0 372
300 Lena (20k) 1 1 100.0 372
301 gabiletta 2 1 50.0 369
302 MrBlack (18k) 3 3 100.0 358
303 Mensa (19k) 6 1 16.7 353
304 Jimmy (17k) 5 3 60.0 342
305 Juni (18k) 7 4 57.1 342
306 dapsy (19k) 12 5 41.7 332
307 mimi56 (19k) 2 1 50.0 330
308 jojo 1 1 100.0 316
309 Frapi (18k) 4 2 50.0 314
310 kingdanyo 1 1 100.0 312
311 Birgo3 (18k) 1 1 100.0 308
312 matuca 1 1 100.0 304
313 flaemmchen (20k) 2 2 100.0 300
314 CHalb (14k) 4 1 25.0 297
315 lyheena 2 1 50.0 295
316 Souly 4 2 50.0 287
317 eviii 4 4 100.0 281
318 biobrain (19k) 6 5 83.3 279
319 mlebowitz (15k) 13 3 23.1 277
320 hanswursch 3 2 66.7 277
321 jochschr (18k) 9 1 11.1 268
322 nothingels 2 2 100.0 264
323 Bonnie14 (18k) 13 2 15.4 261
324 jhrdina 1 1 100.0 258
325 IrisS 1 1 100.0 255
326 Josim (15k) 6 2 33.3 254
327 quacki 3 2 66.7 253
328 ChristophG (11k) 12 5 41.7 244
329 knattertc (20k) 2 1 50.0 239
330 markade 5 3 60.0 237
331 kroete (20k) 2 1 50.0 233
332 Lilian (15k) 3 3 100.0 227
333 akubra (20k) 2 1 50.0 227
334 lotex 1 1 100.0 225
335 Thekla 1 1 100.0 225
336 titeur 3 1 33.3 225
337 kiara 1 1 100.0 225
338 Kat 1 1 100.0 216
339 mikaso (18k) 7 4 57.1 213
340 EmmaPeel 2 1 50.0 205
341 mok120 1 1 100.0 195
342 sara13 1 1 100.0 193
343 ekke (20k) 5 3 60.0 190
344 krischdel (19k) 5 3 60.0 189
345 leale42 1 1 100.0 187
346 a3105c 2 1 50.0 182
347 schwarzbur 1 1 100.0 177
348 lTorro (20k) 2 1 50.0 175
349 Mayana (17k) 9 2 22.2 170
350 fuechsle 1 1 100.0 158
351 Bodensatz (18k) 3 1 33.3 157
352 ELGUMM (19k) 5 3 60.0 151
353 shinpope (16k) 10 5 50.0 151
354 hjs (19k) 2 1 50.0 146
355 tojejedno (20k) 1 1 100.0 144
356 mainsail (19k) 5 5 100.0 144
357 Pere 1 1 100.0 141
358 Stern (18k) 4 2 50.0 138
359 Bea54 (20k) 6 3 50.0 121
360 DeadRat (12k) 13 2 15.4 115
361 cora 2 2 100.0 109
362 Fritz (18k) 4 3 75.0 108
363 peterpan 1 1 100.0 96
364 Kosi (18k) 2 2 100.0 91
365 jou 2 1 50.0 91
366 ildiko 1 1 100.0 88
367 Annie (19k) 2 2 100.0 85
368 Gonz 1 1 100.0 80
369 Sven 1 1 100.0 70
370 VV0ll3 (18k) 14 2 14.3 68
371 allen (19k) 6 4 66.7 66
372 jaku111 (19k) 2 1 50.0 59
373 jana70 1 1 100.0 59
374 bifiPOWER 1 1 100.0 56
375 LucasK 1 1 100.0 52
376 Phi 1 1 100.0 48
377 AF1 8 3 37.5 47
378 Voda (19k) 2 1 50.0 19
379 Qualia 1 1 100.0 19
380 gabs 4 1 25.0 14
381 MMark 3 1 33.3 13
382 Frzfurter (20k) 2 1 50.0 12
383 Ardian (17k) 1 1 100.0 12
384 vince1133 1 1 100.0 6
385 fjelltroll 1 1 100.0 5
386 cezar 2 1 50.0 4
387 schweiger 2 2 100.0 3
388 Shali 5 2 40.0 3
389 maleike 1 1 100.0 2
390 Don 3 1 33.3 2
391 mupf (20k) 2 1 50.0 2
392 Simon 1 1 100.0 2
393 Pooky 1 1 100.0 1
394 krand 1 1 100.0 0
395 Rince 1 1 100.0 0
396 HansMartin 1 1 100.0 0
397 Kokomo 3 1 33.3 0

Technische Daten

Für das Rating werden täglich ein paar Werte berechnet. Für den 9.9.2010 waren dies die folgenden:

Was Wert
Bestes Ergebnis: N/A Sekunden
Strafzeit pro Fehlversuch: N/A Sekunden
Median: N/A Sekunden