
| Name | Anzahl | gelöst | % | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uvo (7D) | 11 | 11 | 100.0 | 2494 |
| 2 | Eisvogel (4D) | 10 | 10 | 100.0 | 2403 |
| 3 | pwahs (5D) | 9 | 9 | 100.0 | 2338 |
| 4 | Zuzanina (4D) | 8 | 8 | 100.0 | 2242 |
| 5 | Semax (3D) | 8 | 8 | 100.0 | 2192 |
| 6 | irenequern (3k) | 11 | 11 | 100.0 | 2184 |
| 7 | flooser (6D) | 8 | 8 | 100.0 | 2162 |
| 8 | nette (2k) | 10 | 10 | 100.0 | 2158 |
| 9 | oe2 (1k) | 11 | 11 | 100.0 | 2147 |
| 10 | Rog (1D) | 7 | 7 | 100.0 | 2143 |
| 11 | umuddevrim (3D) | 11 | 11 | 100.0 | 2126 |
| 12 | mathezwerg (2D) | 11 | 11 | 100.0 | 2104 |
| 13 | Naphthalin (2D) | 8 | 8 | 100.0 | 2094 |
| 14 | marcello (1k) | 10 | 10 | 100.0 | 2063 |
| 15 | Calavera (3D) | 11 | 11 | 100.0 | 2039 |
| 16 | KX47 (3k) | 11 | 11 | 100.0 | 2038 |
| 17 | sfeddersen (11k) | 11 | 11 | 100.0 | 2017 |
| 18 | SoeGoe (6k) | 10 | 10 | 100.0 | 2016 |
| 19 | KobaltBlau (3k) | 10 | 10 | 100.0 | 2004 |
| 20 | sasha23 (2D) | 9 | 9 | 100.0 | 1994 |
| 21 | banro (2D) | 7 | 7 | 100.0 | 1988 |
| 22 | Uhu (4D) | 11 | 11 | 100.0 | 1967 |
| 23 | wolke (1D) | 10 | 10 | 100.0 | 1962 |
| 24 | Ossi (2k) | 8 | 8 | 100.0 | 1961 |
| 25 | BigFish598 (4k) | 10 | 10 | 100.0 | 1937 |
| 26 | kaberg (9k) | 11 | 10 | 90.9 | 1927 |
| 27 | SilBer (14k) | 8 | 8 | 100.0 | 1911 |
| 28 | Markuz (6k) | 11 | 11 | 100.0 | 1905 |
| 29 | lupo (5k) | 11 | 11 | 100.0 | 1893 |
| 30 | Jun (3k) | 11 | 11 | 100.0 | 1892 |
| 31 | SenorDido (2D) | 9 | 9 | 100.0 | 1889 |
| 32 | Gotroch (1k) | 10 | 10 | 100.0 | 1876 |
| 33 | euklid (2D) | 10 | 10 | 100.0 | 1865 |
| 34 | Jette (2k) | 8 | 7 | 87.5 | 1863 |
| 35 | Siemer (1D) | 8 | 8 | 100.0 | 1851 |
| 36 | Saskia (2D) | 11 | 10 | 90.9 | 1849 |
| 37 | maraboo (3k) | 11 | 11 | 100.0 | 1839 |
| 38 | AiKoS (3k) | 11 | 11 | 100.0 | 1834 |
| 39 | Realshaggy (4k) | 11 | 11 | 100.0 | 1829 |
| 40 | Debbyborah (6k) | 10 | 10 | 100.0 | 1819 |
| 41 | berni (3D) | 7 | 7 | 100.0 | 1819 |
| 42 | Luigi (2D) | 6 | 6 | 100.0 | 1796 |
| 43 | cosmo (6k) | 10 | 10 | 100.0 | 1789 |
| 44 | Sophie (4k) | 10 | 10 | 100.0 | 1774 |
| 45 | GOB (14k) | 7 | 7 | 100.0 | 1768 |
| 46 | akodi (6k) | 8 | 8 | 100.0 | 1766 |
| 47 | Antarez (1k) | 9 | 9 | 100.0 | 1766 |
| 48 | Errabee (1k) | 11 | 10 | 90.9 | 1763 |
| 49 | Knollo (7k) | 10 | 10 | 100.0 | 1762 |
| 50 | koesti (6k) | 10 | 10 | 100.0 | 1750 |
| 51 | pin7guin (1D) | 8 | 8 | 100.0 | 1744 |
| 52 | annanas (9k) | 11 | 11 | 100.0 | 1725 |
| 53 | Hongkong (3k) | 11 | 10 | 90.9 | 1721 |
| 54 | Matt (1k) | 11 | 11 | 100.0 | 1721 |
| 55 | allanna (6k) | 7 | 7 | 100.0 | 1720 |
| 56 | Barbara (4k) | 9 | 9 | 100.0 | 1705 |
| 57 | sku (7k) | 10 | 10 | 100.0 | 1697 |
| 58 | Handrich (9k) | 9 | 9 | 100.0 | 1694 |
| 59 | lilo (6k) | 9 | 9 | 100.0 | 1692 |
| 60 | chaos (12k) | 11 | 11 | 100.0 | 1688 |
| 61 | Pedda (9k) | 11 | 11 | 100.0 | 1682 |
| 62 | GiantPanda (5k) | 11 | 11 | 100.0 | 1669 |
| 63 | leblanc (7k) | 9 | 9 | 100.0 | 1655 |
| 64 | wasitacat (4k) | 9 | 8 | 88.9 | 1648 |
| 65 | Danielle (6k) | 9 | 9 | 100.0 | 1641 |
| 66 | reeze (13k) | 9 | 9 | 100.0 | 1633 |
| 67 | Lasse (10k) | 11 | 11 | 100.0 | 1626 |
| 68 | Katha912 (1D) | 11 | 11 | 100.0 | 1591 |
| 69 | cornuto (5k) | 11 | 11 | 100.0 | 1591 |
| 70 | korillis (7k) | 7 | 7 | 100.0 | 1590 |
| 71 | Henrik (3k) | 8 | 8 | 100.0 | 1570 |
| 72 | decand (5k) | 7 | 7 | 100.0 | 1567 |
| 73 | jupi (11k) | 9 | 9 | 100.0 | 1565 |
| 74 | garganega (5k) | 8 | 8 | 100.0 | 1563 |
| 75 | Dandelo (18k) | 7 | 7 | 100.0 | 1560 |
| 76 | bergelfe (7k) | 11 | 11 | 100.0 | 1556 |
| 77 | peterharry (10k) | 11 | 10 | 90.9 | 1555 |
| 78 | Skydiver80 (13k) | 9 | 9 | 100.0 | 1534 |
| 79 | Teilzeitde (6k) | 8 | 8 | 100.0 | 1528 |
| 80 | blink (2k) | 10 | 9 | 90.0 | 1521 |
| 81 | amnon (5k) | 10 | 10 | 100.0 | 1520 |
| 82 | okta (6k) | 10 | 10 | 100.0 | 1504 |
| 83 | uisce (13k) | 10 | 10 | 100.0 | 1502 |
| 84 | muck (16k) | 7 | 7 | 100.0 | 1495 |
| 85 | nanni1183 (12k) | 8 | 7 | 87.5 | 1489 |
| 86 | Maline (9k) | 10 | 10 | 100.0 | 1482 |
| 87 | Lilakatze (8k) | 9 | 7 | 77.8 | 1470 |
| 88 | anno14 (8k) | 6 | 6 | 100.0 | 1465 |
| 89 | paulredman (8k) | 6 | 6 | 100.0 | 1465 |
| 90 | Anke (2k) | 10 | 10 | 100.0 | 1458 |
| 91 | Statistica (1k) | 7 | 7 | 100.0 | 1457 |
| 92 | NewStreame (11k) | 7 | 7 | 100.0 | 1452 |
| 93 | hoffi (14k) | 11 | 11 | 100.0 | 1447 |
| 94 | Thomster (2D) | 9 | 8 | 88.9 | 1431 |
| 95 | PRW (3k) | 10 | 10 | 100.0 | 1411 |
| 96 | mtronic (8k) | 11 | 11 | 100.0 | 1408 |
| 97 | Marian (9k) | 10 | 10 | 100.0 | 1407 |
| 98 | Skeffen (9k) | 10 | 10 | 100.0 | 1397 |
| 99 | a09 (15k) | 8 | 8 | 100.0 | 1386 |
| 100 | peters (10k) | 9 | 7 | 77.8 | 1384 |
| 101 | Kitty (1D) | 5 | 5 | 100.0 | 1384 |
| 102 | matter (1D) | 5 | 5 | 100.0 | 1380 |
| 103 | rakeshrai (6k) | 11 | 11 | 100.0 | 1378 |
| 104 | sascha (7k) | 11 | 11 | 100.0 | 1378 |
| 105 | janne (8k) | 8 | 8 | 100.0 | 1376 |
| 106 | Nothere (10k) | 11 | 11 | 100.0 | 1363 |
| 107 | zwerggwion (11k) | 10 | 10 | 100.0 | 1354 |
| 108 | fratercula (9k) | 11 | 11 | 100.0 | 1342 |
| 109 | Miriam (8k) | 11 | 11 | 100.0 | 1336 |
| 110 | metsy (1D) | 4 | 4 | 100.0 | 1334 |
| 111 | ChriGi (4k) | 4 | 4 | 100.0 | 1332 |
| 112 | zora (7k) | 5 | 5 | 100.0 | 1331 |
| 113 | LittleMiri (9k) | 6 | 6 | 100.0 | 1324 |
| 114 | UrRa (12k) | 7 | 7 | 100.0 | 1324 |
| 115 | anja5485 (13k) | 9 | 8 | 88.9 | 1320 |
| 116 | Ritter (2k) | 8 | 7 | 87.5 | 1314 |
| 117 | Cathi85 (9k) | 11 | 10 | 90.9 | 1313 |
| 118 | goldmund (6k) | 11 | 11 | 100.0 | 1309 |
| 119 | silver (12k) | 10 | 10 | 100.0 | 1300 |
| 120 | HuDu (5k) | 10 | 10 | 100.0 | 1285 |
| 121 | pfeifferge (8k) | 5 | 5 | 100.0 | 1283 |
| 122 | jonur (5k) | 6 | 6 | 100.0 | 1270 |
| 123 | rcj1 (6k) | 10 | 9 | 90.0 | 1270 |
| 124 | sonne (4k) | 5 | 5 | 100.0 | 1263 |
| 125 | bob (3k) | 6 | 6 | 100.0 | 1259 |
| 126 | Nik (5k) | 11 | 11 | 100.0 | 1259 |
| 127 | Oerf (7k) | 10 | 10 | 100.0 | 1254 |
| 128 | Liquidiz0r (16k) | 11 | 10 | 90.9 | 1249 |
| 129 | bigot (6k) | 9 | 9 | 100.0 | 1247 |
| 130 | aj0816 (5k) | 9 | 9 | 100.0 | 1246 |
| 131 | danvil (6k) | 8 | 8 | 100.0 | 1234 |
| 132 | Akonia (5k) | 9 | 6 | 66.7 | 1229 |
| 133 | Luci3 (8k) | 5 | 5 | 100.0 | 1225 |
| 134 | pustekuche (11k) | 7 | 7 | 100.0 | 1224 |
| 135 | TomBa (6k) | 7 | 7 | 100.0 | 1223 |
| 136 | Gitarrenti (17k) | 8 | 8 | 100.0 | 1220 |
| 137 | lenson (5k) | 11 | 11 | 100.0 | 1218 |
| 138 | maria90 (1k) | 8 | 8 | 100.0 | 1218 |
| 139 | nike (9k) | 9 | 7 | 77.8 | 1201 |
| 140 | Waldschrat (6k) | 7 | 7 | 100.0 | 1200 |
| 141 | maggi (14k) | 5 | 5 | 100.0 | 1195 |
| 142 | Acutangolo (8k) | 6 | 6 | 100.0 | 1191 |
| 143 | MaM (19k) | 3 | 3 | 100.0 | 1177 |
| 144 | bcsl (14k) | 7 | 7 | 100.0 | 1173 |
| 145 | Josim (15k) | 4 | 4 | 100.0 | 1172 |
| 146 | AndreasS (10k) | 6 | 6 | 100.0 | 1170 |
| 147 | Aliyah (11k) | 10 | 8 | 80.0 | 1167 |
| 148 | sarina554 (11k) | 10 | 10 | 100.0 | 1160 |
| 149 | Grattler (10k) | 7 | 7 | 100.0 | 1152 |
| 150 | jbw (9k) | 11 | 9 | 81.8 | 1152 |
| 151 | ahab (6k) | 9 | 9 | 100.0 | 1151 |
| 152 | sunny84 (6k) | 11 | 9 | 81.8 | 1150 |
| 153 | volker (7k) | 10 | 10 | 100.0 | 1149 |
| 154 | lakrissi (9k) | 7 | 5 | 71.4 | 1148 |
| 155 | coolerkakt (6k) | 8 | 7 | 87.5 | 1147 |
| 156 | ComputerFe (9k) | 9 | 8 | 88.9 | 1139 |
| 157 | Leli (8k) | 5 | 5 | 100.0 | 1137 |
| 158 | stefho (4k) | 8 | 6 | 75.0 | 1123 |
| 159 | katleen (9k) | 9 | 8 | 88.9 | 1122 |
| 160 | beule12 (14k) | 6 | 5 | 83.3 | 1106 |
| 161 | Laje6 (2k) | 7 | 5 | 71.4 | 1094 |
| 162 | mariner (15k) | 5 | 5 | 100.0 | 1092 |
| 163 | lete (12k) | 11 | 11 | 100.0 | 1092 |
| 164 | dragomara (10k) | 5 | 4 | 80.0 | 1078 |
| 165 | Hubert (2k) | 6 | 4 | 66.7 | 1068 |
| 166 | Maulef (11k) | 9 | 9 | 100.0 | 1064 |
| 167 | ibag (5k) | 7 | 7 | 100.0 | 1060 |
| 168 | svenja (11k) | 11 | 11 | 100.0 | 1058 |
| 169 | mainsail (19k) | 8 | 7 | 87.5 | 1057 |
| 170 | tubaner (8k) | 5 | 5 | 100.0 | 1052 |
| 171 | hex (13k) | 11 | 9 | 81.8 | 1051 |
| 172 | Mayenburg (16k) | 6 | 6 | 100.0 | 1046 |
| 173 | ToniaH (7k) | 9 | 7 | 77.8 | 1031 |
| 174 | ibex (12k) | 6 | 6 | 100.0 | 1024 |
| 175 | Glatti (18k) | 7 | 7 | 100.0 | 1024 |
| 176 | kuckuck (11k) | 8 | 8 | 100.0 | 1018 |
| 177 | isahB (7k) | 5 | 5 | 100.0 | 1005 |
| 178 | ffricke (6k) | 7 | 7 | 100.0 | 1004 |
| 179 | Christoph (9k) | 5 | 5 | 100.0 | 1003 |
| 180 | fejety (17k) | 6 | 5 | 83.3 | 1001 |
| 181 | mel123 (10k) | 9 | 4 | 44.4 | 997 |
| 182 | hallo2008 (17k) | 4 | 4 | 100.0 | 989 |
| 183 | shinpope (16k) | 7 | 7 | 100.0 | 985 |
| 184 | kkruege (11k) | 6 | 5 | 83.3 | 982 |
| 185 | Brandl (6k) | 3 | 3 | 100.0 | 980 |
| 186 | sandy0815 (10k) | 9 | 8 | 88.9 | 979 |
| 187 | Fridolin (17k) | 7 | 6 | 85.7 | 970 |
| 188 | nimi (18k) | 9 | 9 | 100.0 | 969 |
| 189 | amucha (14k) | 5 | 5 | 100.0 | 962 |
| 190 | Siti1 (6k) | 8 | 8 | 100.0 | 955 |
| 191 | routters (10k) | 10 | 7 | 70.0 | 937 |
| 192 | Frigge (13k) | 4 | 4 | 100.0 | 934 |
| 193 | Fritz (18k) | 10 | 10 | 100.0 | 933 |
| 194 | mogli99 (14k) | 5 | 5 | 100.0 | 925 |
| 195 | milka (11k) | 4 | 4 | 100.0 | 925 |
| 196 | jou | 6 | 6 | 100.0 | 924 |
| 197 | mmeyer10 (15k) | 8 | 7 | 87.5 | 919 |
| 198 | Marsgurke (16k) | 7 | 6 | 85.7 | 913 |
| 199 | headttt (18k) | 7 | 7 | 100.0 | 909 |
| 200 | lbfacci (3k) | 2 | 2 | 100.0 | 902 |
| 201 | fenja (13k) | 7 | 7 | 100.0 | 898 |
| 202 | Lilian (15k) | 6 | 6 | 100.0 | 895 |
| 203 | akubra (20k) | 4 | 4 | 100.0 | 885 |
| 204 | cDeelmann (12k) | 9 | 8 | 88.9 | 856 |
| 205 | BlackWolf (17k) | 6 | 6 | 100.0 | 855 |
| 206 | zafarr (16k) | 4 | 4 | 100.0 | 849 |
| 207 | mimi56 (19k) | 5 | 5 | 100.0 | 845 |
| 208 | MatheZwick (11k) | 3 | 2 | 66.7 | 838 |
| 209 | Ute (15k) | 3 | 3 | 100.0 | 837 |
| 210 | karnuckel (18k) | 7 | 6 | 85.7 | 832 |
| 211 | comdoxx (6k) | 7 | 6 | 85.7 | 830 |
| 212 | Schimmler (11k) | 8 | 7 | 87.5 | 830 |
| 213 | Brasseur (7k) | 3 | 3 | 100.0 | 829 |
| 214 | AnBe (10k) | 5 | 5 | 100.0 | 822 |
| 215 | Bene (20k) | 4 | 2 | 50.0 | 821 |
| 216 | ramaela (12k) | 7 | 6 | 85.7 | 806 |
| 217 | schulz1107 (9k) | 9 | 6 | 66.7 | 804 |
| 218 | misko (17k) | 3 | 2 | 66.7 | 793 |
| 219 | BaraK (16k) | 9 | 6 | 66.7 | 788 |
| 220 | Seyan (10k) | 4 | 3 | 75.0 | 771 |
| 221 | Arnaldo (15k) | 10 | 10 | 100.0 | 768 |
| 222 | derwolf23 (13k) | 6 | 6 | 100.0 | 759 |
| 223 | Nocona (5k) | 8 | 6 | 75.0 | 749 |
| 224 | dakkel (9k) | 9 | 8 | 88.9 | 748 |
| 225 | bekir (4k) | 9 | 6 | 66.7 | 746 |
| 226 | qwertz (7k) | 3 | 3 | 100.0 | 733 |
| 227 | infosaeule (11k) | 9 | 5 | 55.6 | 732 |
| 228 | MrBlack (18k) | 5 | 5 | 100.0 | 716 |
| 229 | Hausigel (5D) | 2 | 2 | 100.0 | 715 |
| 230 | Giesecke (12k) | 11 | 7 | 63.6 | 711 |
| 231 | Angizia (11k) | 6 | 3 | 50.0 | 708 |
| 232 | DerRick (15k) | 5 | 4 | 80.0 | 707 |
| 233 | Mima (13k) | 2 | 2 | 100.0 | 707 |
| 234 | Boo (19k) | 5 | 5 | 100.0 | 701 |
| 235 | Raetselman (18k) | 8 | 7 | 87.5 | 698 |
| 236 | blauelf (20k) | 2 | 2 | 100.0 | 698 |
| 237 | Voda (19k) | 5 | 5 | 100.0 | 680 |
| 238 | Gonz | 3 | 3 | 100.0 | 672 |
| 239 | Cerys (14k) | 11 | 6 | 54.5 | 672 |
| 240 | hjs (19k) | 5 | 5 | 100.0 | 665 |
| 241 | Kosi (18k) | 6 | 6 | 100.0 | 650 |
| 242 | mok120 | 3 | 3 | 100.0 | 636 |
| 243 | Jimbo (18k) | 4 | 4 | 100.0 | 628 |
| 244 | biobrain (19k) | 11 | 6 | 54.5 | 626 |
| 245 | LeAhcim (5k) | 5 | 5 | 100.0 | 619 |
| 246 | noe (19k) | 6 | 4 | 66.7 | 616 |
| 247 | mini (9k) | 9 | 4 | 44.4 | 606 |
| 248 | doroT (14k) | 11 | 7 | 63.6 | 605 |
| 249 | sayaya (12k) | 8 | 3 | 37.5 | 601 |
| 250 | Briez (15k) | 3 | 3 | 100.0 | 600 |
| 251 | fuechsle | 3 | 3 | 100.0 | 596 |
| 252 | Bullebaer (19k) | 4 | 4 | 100.0 | 591 |
| 253 | Dauti | 2 | 2 | 100.0 | 588 |
| 254 | Maxxta (16k) | 10 | 9 | 90.0 | 585 |
| 255 | hopppe (12k) | 7 | 2 | 28.6 | 583 |
| 256 | Hannooo (6k) | 3 | 2 | 66.7 | 577 |
| 257 | fjelltroll | 3 | 3 | 100.0 | 569 |
| 258 | ngl (16k) | 8 | 2 | 25.0 | 565 |
| 259 | Qualia | 3 | 3 | 100.0 | 562 |
| 260 | nikara (12k) | 3 | 2 | 66.7 | 551 |
| 261 | esthi (16k) | 11 | 5 | 45.5 | 546 |
| 262 | sophia (16k) | 11 | 11 | 100.0 | 538 |
| 263 | matuca | 2 | 2 | 100.0 | 533 |
| 264 | gabiletta | 1 | 1 | 100.0 | 523 |
| 265 | jana70 | 3 | 3 | 100.0 | 519 |
| 266 | Nighty | 5 | 4 | 80.0 | 503 |
| 267 | Georg (19k) | 5 | 5 | 100.0 | 503 |
| 268 | HansAuger (20k) | 4 | 3 | 75.0 | 501 |
| 269 | czt (13k) | 11 | 11 | 100.0 | 497 |
| 270 | Thekla | 3 | 3 | 100.0 | 491 |
| 271 | DirkB (20k) | 5 | 4 | 80.0 | 488 |
| 272 | dudinka | 2 | 1 | 50.0 | 479 |
| 273 | Delahe (20k) | 3 | 2 | 66.7 | 478 |
| 274 | kroete (20k) | 3 | 3 | 100.0 | 477 |
| 275 | Birgo3 (18k) | 3 | 3 | 100.0 | 467 |
| 276 | mupf (20k) | 3 | 3 | 100.0 | 460 |
| 277 | Annie (19k) | 5 | 5 | 100.0 | 457 |
| 278 | Q10 (12k) | 4 | 4 | 100.0 | 442 |
| 279 | Rebecca (14k) | 4 | 2 | 50.0 | 439 |
| 280 | Dreizehn (12k) | 11 | 8 | 72.7 | 429 |
| 281 | Ardian (17k) | 2 | 2 | 100.0 | 409 |
| 282 | landwirdin (13k) | 2 | 2 | 100.0 | 394 |
| 283 | ildiko | 2 | 2 | 100.0 | 390 |
| 284 | homiedomi (14k) | 11 | 5 | 45.5 | 383 |
| 285 | Juni (18k) | 10 | 6 | 60.0 | 372 |
| 286 | sabineh (17k) | 2 | 1 | 50.0 | 369 |
| 287 | yureklis (6k) | 3 | 1 | 33.3 | 364 |
| 288 | Maren (14k) | 8 | 5 | 62.5 | 363 |
| 289 | Jaxn (14k) | 3 | 2 | 66.7 | 361 |
| 290 | Lenni (16k) | 3 | 3 | 100.0 | 357 |
| 291 | Don | 2 | 1 | 50.0 | 355 |
| 292 | sf2l (13k) | 1 | 1 | 100.0 | 350 |
| 293 | Hannah (11k) | 8 | 7 | 87.5 | 338 |
| 294 | krischdel (19k) | 7 | 3 | 42.9 | 328 |
| 295 | CoolFlyer (12k) | 7 | 3 | 42.9 | 326 |
| 296 | Frzfurter (20k) | 6 | 3 | 50.0 | 304 |
| 297 | Meya (20k) | 4 | 1 | 25.0 | 302 |
| 298 | Lena (20k) | 2 | 2 | 100.0 | 300 |
| 299 | Ricolon (8k) | 1 | 1 | 100.0 | 298 |
| 300 | Snorky (20k) | 4 | 2 | 50.0 | 296 |
| 301 | formaly (20k) | 4 | 1 | 25.0 | 293 |
| 302 | KatrinK (11k) | 8 | 2 | 25.0 | 291 |
| 303 | Immi | 1 | 1 | 100.0 | 287 |
| 304 | peterpan | 3 | 3 | 100.0 | 283 |
| 305 | ekke (20k) | 3 | 2 | 66.7 | 273 |
| 306 | schweiger | 7 | 6 | 85.7 | 270 |
| 307 | ELGUMM (19k) | 10 | 8 | 80.0 | 263 |
| 308 | MareikeP (18k) | 7 | 2 | 28.6 | 262 |
| 309 | Nivea (15k) | 2 | 1 | 50.0 | 257 |
| 310 | Souly | 4 | 1 | 25.0 | 245 |
| 311 | lotex | 3 | 1 | 33.3 | 236 |
| 312 | ChristophG (11k) | 5 | 2 | 40.0 | 224 |
| 313 | studelli82 (13k) | 11 | 5 | 45.5 | 219 |
| 314 | allen (19k) | 7 | 4 | 57.1 | 216 |
| 315 | karlklaus (13k) | 11 | 5 | 45.5 | 216 |
| 316 | tpz (20k) | 5 | 2 | 40.0 | 216 |
| 317 | Bodensatz (18k) | 2 | 1 | 50.0 | 214 |
| 318 | mikaso (18k) | 5 | 3 | 60.0 | 212 |
| 319 | knattertc (20k) | 2 | 1 | 50.0 | 207 |
| 320 | titeur | 2 | 2 | 100.0 | 199 |
| 321 | AF1 | 7 | 2 | 28.6 | 196 |
| 322 | MMark | 5 | 5 | 100.0 | 195 |
| 323 | Jimmy (17k) | 4 | 3 | 75.0 | 193 |
| 324 | kiara | 2 | 2 | 100.0 | 174 |
| 325 | Gitarrenme | 1 | 1 | 100.0 | 172 |
| 326 | lukas (15k) | 4 | 1 | 25.0 | 170 |
| 327 | carolaf | 2 | 1 | 50.0 | 169 |
| 328 | abast (20k) | 2 | 1 | 50.0 | 168 |
| 329 | Umami (15k) | 11 | 8 | 72.7 | 167 |
| 330 | VV0ll3 (18k) | 10 | 3 | 30.0 | 161 |
| 331 | diddy (16k) | 6 | 2 | 33.3 | 161 |
| 332 | jochschr (18k) | 6 | 2 | 33.3 | 152 |
| 333 | Mayana (17k) | 3 | 2 | 66.7 | 144 |
| 334 | eviii | 1 | 1 | 100.0 | 126 |
| 335 | DeadRat (12k) | 9 | 2 | 22.2 | 125 |
| 336 | goenny76 (14k) | 7 | 1 | 14.3 | 122 |
| 337 | Mensa (19k) | 7 | 1 | 14.3 | 114 |
| 338 | Frapi (18k) | 5 | 2 | 40.0 | 114 |
| 339 | Bea54 (20k) | 3 | 2 | 66.7 | 112 |
| 340 | Domi | 2 | 1 | 50.0 | 108 |
| 341 | Tye | 1 | 1 | 100.0 | 98 |
| 342 | Tobi (11k) | 1 | 1 | 100.0 | 96 |
| 343 | krand | 2 | 1 | 50.0 | 83 |
| 344 | gabs | 6 | 2 | 33.3 | 82 |
| 345 | Cecilia (16k) | 7 | 1 | 14.3 | 73 |
| 346 | Mala (19k) | 3 | 3 | 100.0 | 64 |
| 347 | Froschkatz | 2 | 1 | 50.0 | 64 |
| 348 | Mandavar (19k) | 1 | 1 | 100.0 | 62 |
| 349 | cora | 2 | 2 | 100.0 | 56 |
| 350 | CHalb (14k) | 1 | 1 | 100.0 | 55 |
| 351 | Pooky | 2 | 1 | 50.0 | 48 |
| 352 | Stern (18k) | 11 | 2 | 18.2 | 41 |
| 353 | joyal (15k) | 6 | 1 | 16.7 | 25 |
| 354 | Bonnie14 (18k) | 10 | 1 | 10.0 | 19 |
| 355 | dapsy (19k) | 10 | 1 | 10.0 | 14 |
| 356 | Danni (20k) | 4 | 1 | 25.0 | 9 |
| 357 | tinkerbell (12k) | 1 | 1 | 100.0 | 5 |
| 358 | SexyGirl14 | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
| 359 | InvictuS | 3 | 2 | 66.7 | 0 |
| 360 | lyheena | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
| 361 | bifiPOWER | 1 | 1 | 100.0 | 0 |
| 362 | weiss01n (14k) | 6 | 1 | 16.7 | 0 |
Für das Rating werden täglich ein paar Werte berechnet. Für den 9.9.2010 waren dies die folgenden:
| Was | Wert |
|---|---|
| Bestes Ergebnis: | N/A Sekunden |
| Strafzeit pro Fehlversuch: | N/A Sekunden |
| Median: | N/A Sekunden |