
Bitte beachten Sie: Die nachfolgende Ratingtabelle ist vorläufig, da noch weitere Teilnehmer am heutigen Überraschungsrätsel teilnehmen können. Die Pfeile hinter dem Rating geben wieder, in welche Tendenz die letzen 30 Teilnahmen zeigen.
| Name | Anzahl | gelöst | % | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uvo (7D) | 1226 | 1219 | 99.4 | 2684 |
| |
| 2 | mars (5D) | 584 | 584 | 100.0 | 2635 |
| |
| 3 | misko (5D) | 972 | 965 | 99.3 | 2633 |
| |
| 4 | kirarin (4D) | 669 | 669 | 100.0 | 2573 |
| (+1 / +4) |
| 5 | flooser (6D) | 978 | 974 | 99.6 | 2557 |
| |
| 6 | MaM (4D) | 977 | 974 | 99.7 | 2510 |
| (+2 / +2) |
| 7 | Hausigel (5D) | 1189 | 1186 | 99.7 | 2474 |
| |
| 8 | willwc (3D) | 788 | 784 | 99.5 | 2410 |
| |
| 9 | banro (3D) | 1288 | 1283 | 99.6 | 2408 |
| |
| 10 | Gotroch (2D) | 1215 | 1215 | 100.0 | 2373 |
| (−2 / +4) |
| 11 | Rog (3D) | 371 | 356 | 96.0 | 2368 |
| |
| 12 | metsy (3D) | 715 | 715 | 100.0 | 2361 |
| |
| 13 | NikolaZ (1D) | 629 | 629 | 100.0 | 2351 |
| (+5 / +2) |
| 14 | Uhu (5D) | 1368 | 1359 | 99.3 | 2350 |
| (? / −2) |
| 15 | Semax (3D) | 711 | 706 | 99.3 | 2344 |
| |
| 16 | melon (5k) | 386 | 386 | 100.0 | 2339 |
| |
| 17 | Eisvogel (4D) | 1202 | 1201 | 99.9 | 2328 |
| |
| 18 | Calavera (3D) | 1466 | 1465 | 99.9 | 2326 |
| (−12 / −1) |
| 19 | gorogoro (10k) | 285 | 283 | 99.3 | 2309 |
| |
| 20 | pwahs (5D) | 1228 | 1223 | 99.6 | 2287 |
| |
| 21 | Para (2D) | 814 | 812 | 99.8 | 2279 |
| (+3 / −12) |
| 22 | mathezwerg (3D) | 1391 | 1389 | 99.9 | 2264 |
| |
| 23 | KrtekHonza (2D) | 717 | 704 | 98.2 | 2256 |
| |
| 24 | Antarez (2D) | 1263 | 1263 | 100.0 | 2249 |
| (−15 / −2) |
| 25 | Nix (1D) | 843 | 842 | 99.9 | 2236 |
| |
| 26 | Alien (1k) | 694 | 694 | 100.0 | 2229 |
| (+2 / −1) |
| 27 | umuddevrim (3D) | 1365 | 1361 | 99.7 | 2227 |
| |
| 28 | tojejedno (2D) | 854 | 853 | 99.9 | 2225 |
| |
| 29 | matter (2D) | 1270 | 1229 | 96.8 | 2223 |
| (? / −1) |
| 30 | kiwijam (1k) | 750 | 750 | 100.0 | 2211 |
| |
| 31 | Zuzanina (4D) | 1078 | 1070 | 99.3 | 2209 |
| |
| 32 | SenorDido (3D) | 1044 | 1033 | 98.9 | 2208 |
| |
| 33 | euklid (2D) | 1325 | 1323 | 99.8 | 2205 |
| |
| 34 | sasha23 (2D) | 1213 | 1185 | 97.7 | 2193 |
| |
| 35 | FreshMeat (1D) | 819 | 816 | 99.6 | 2193 |
| |
| 36 | berni (3D) | 1226 | 1219 | 99.4 | 2161 |
| |
| 37 | jaku111 (1k) | 868 | 796 | 91.7 | 2134 |
| |
| 38 | rob (1k) | 804 | 803 | 99.9 | 2103 |
| (? / −0) |
| 39 | sleroy (9k) | 355 | 347 | 97.7 | 2086 |
| |
| 40 | Sophie (1k) | 1084 | 1053 | 97.1 | 2085 |
| |
| 41 | Psyho (2D) | 762 | 686 | 90.0 | 2079 |
| (+7 / +3) |
| 42 | pin7guin (2D) | 1353 | 1352 | 99.9 | 2079 |
| |
| 43 | lbfacci (1D) | 510 | 492 | 96.5 | 2075 |
| |
| 44 | Laje6 (1D) | 1260 | 1239 | 98.3 | 2059 |
| |
| 45 | DavidMcN (2k) | 730 | 727 | 99.6 | 2053 |
| |
| 46 | Kitty (1D) | 1075 | 1066 | 99.2 | 2053 |
| |
| 47 | Dorfdepp (3k) | 499 | 497 | 99.6 | 2050 |
| |
| 48 | muhorka (2k) | 644 | 641 | 99.5 | 2044 |
| |
| 49 | Naphthalin (2D) | 551 | 551 | 100.0 | 2039 |
| |
| 50 | SilBer (1k) | 778 | 777 | 99.9 | 2033 |
| |
| 51 | Matt (2D) | 1487 | 1473 | 99.1 | 2023 |
| |
| 52 | bob (1k) | 630 | 622 | 98.7 | 2021 |
| |
| 53 | CarpeNocte (3k) | 556 | 533 | 95.9 | 2017 |
| |
| 54 | Siemer (2D) | 1325 | 1319 | 99.5 | 2016 |
| |
| 55 | Smat (2k) | 717 | 708 | 98.7 | 2014 |
| |
| 56 | moss (2k) | 636 | 627 | 98.6 | 2010 |
| |
| 57 | Statistica (1k) | 807 | 805 | 99.8 | 2003 |
| |
| 58 | volxa (4k) | 500 | 500 | 100.0 | 2002 |
| |
| 59 | TiiT (5k) | 520 | 507 | 97.5 | 1997 |
| |
| 60 | Errabee (1k) | 1408 | 1397 | 99.2 | 1997 |
| |
| 61 | ronaldx (3k) | 839 | 833 | 99.3 | 1979 |
| (−8 / +1) |
| 62 | oe2 (1D) | 1127 | 1125 | 99.8 | 1976 |
| |
| 63 | Filthy (3k) | 605 | 559 | 92.4 | 1975 |
| |
| 64 | detuned (2k) | 769 | 769 | 100.0 | 1973 |
| (−3 / −6) |
| 65 | skywalker (5k) | 501 | 485 | 96.8 | 1972 |
| |
| 66 | SoeGoe (2k) | 1058 | 1050 | 99.2 | 1969 |
| |
| 67 | ashar (2k) | 771 | 762 | 98.8 | 1958 |
| (+2 / +3) |
| 68 | Vince (4k) | 594 | 567 | 95.5 | 1957 |
| (? / +4) |
| 69 | Realshaggy (2k) | 1428 | 1412 | 98.9 | 1957 |
| (+4 / +0) |
| 70 | mariner (6k) | 353 | 343 | 97.2 | 1956 |
| |
| 71 | GreenTiger (12k) | 293 | 289 | 98.6 | 1956 |
| |
| 72 | decand (1k) | 936 | 913 | 97.5 | 1955 |
| |
| 73 | GiantPanda (2k) | 1507 | 1423 | 94.4 | 1942 |
| (? / +1) |
| 74 | DreamRose (2k) | 786 | 783 | 99.6 | 1935 |
| |
| 75 | Kosi (2k) | 713 | 708 | 99.3 | 1930 |
| |
| 76 | Micha (3k) | 488 | 488 | 100.0 | 1929 |
| |
| 77 | drsteve (3k) | 635 | 631 | 99.4 | 1925 |
| |
| 78 | Anke (2k) | 1092 | 1088 | 99.6 | 1924 |
| |
| 79 | pustekuche (2k) | 1007 | 989 | 98.2 | 1924 |
| |
| 80 | ch1983 (3k) | 847 | 847 | 100.0 | 1924 |
| |
| 81 | maria90 (1k) | 1054 | 1046 | 99.2 | 1919 |
| (−2 / −4) |
| 82 | BaraK (7k) | 322 | 294 | 91.3 | 1917 |
| |
| 83 | fratercula (2k) | 1109 | 1108 | 99.9 | 1914 |
| |
| 84 | gallisel (3k) | 739 | 723 | 97.8 | 1912 |
| |
| 85 | Katha912 (1D) | 811 | 790 | 97.4 | 1911 |
| |
| 86 | cornuto (3k) | 1440 | 1433 | 99.5 | 1900 |
| |
| 87 | KobaltBlau (1k) | 1062 | 1062 | 100.0 | 1889 |
| |
| 88 | alberto (3k) | 739 | 733 | 99.2 | 1887 |
| |
| 89 | PRW (2k) | 1403 | 1377 | 98.1 | 1884 |
| |
| 90 | pista (7k) | 398 | 389 | 97.7 | 1881 |
| |
| 91 | Henrik (2k) | 1236 | 1222 | 98.9 | 1879 |
| (? / −2) |
| 92 | Kat (3k) | 924 | 906 | 98.1 | 1879 |
| (−9 / ?) |
| 93 | AiKoS (2k) | 1109 | 1108 | 99.9 | 1876 |
| (+1 / −1) |
| 94 | Pedda (4k) | 1118 | 1108 | 99.1 | 1874 |
| |
| 95 | sonne (3k) | 886 | 871 | 98.3 | 1873 |
| |
| 96 | MatheZwick (3k) | 581 | 570 | 98.1 | 1858 |
| |
| 97 | Saskia (2D) | 1332 | 1254 | 94.1 | 1851 |
| |
| 98 | maraboo (3k) | 1427 | 1426 | 99.9 | 1850 |
| |
| 99 | sf2l (5k) | 385 | 365 | 94.8 | 1840 |
| |
| 100 | brubakee (4k) | 717 | 714 | 99.6 | 1837 |
| (+4 / +1) |
| 101 | hopppe (4k) | 1104 | 901 | 81.6 | 1827 |
| |
| 102 | jonur (3k) | 1103 | 1066 | 96.6 | 1825 |
| (? / −3) |
| 103 | Dandelo (10k) | 251 | 250 | 99.6 | 1824 |
| |
| 104 | lilo (4k) | 776 | 718 | 92.5 | 1822 |
| |
| 105 | TomBa (2k) | 1198 | 1171 | 97.7 | 1822 |
| |
| 106 | Jette (2k) | 1257 | 1229 | 97.8 | 1822 |
| |
| 107 | warwizard7 (4k) | 711 | 701 | 98.6 | 1798 |
| |
| 108 | Akonia (4k) | 1142 | 916 | 80.2 | 1792 |
| |
| 109 | Juster (8k) | 474 | 472 | 99.6 | 1789 |
| |
| 110 | OursBrun (12k) | 272 | 271 | 99.6 | 1786 |
| |
| 111 | LanDinh (3k) | 771 | 759 | 98.4 | 1782 |
| |
| 112 | Jun (2k) | 1368 | 1333 | 97.4 | 1781 |
| |
| 113 | stefho (1k) | 1165 | 1058 | 90.8 | 1779 |
| |
| 114 | KX47 (2k) | 1389 | 1343 | 96.7 | 1779 |
| |
| 115 | aj0816 (4k) | 1208 | 1173 | 97.1 | 1779 |
| |
| 116 | Teilzeitde (3k) | 1130 | 1121 | 99.2 | 1777 |
| |
| 117 | ChriGi (2k) | 673 | 650 | 96.6 | 1777 |
| |
| 118 | marcello (1D) | 1386 | 1300 | 93.8 | 1775 |
| |
| 119 | jano87 (14k) | 262 | 240 | 91.6 | 1772 |
| |
| 120 | qwertz (3k) | 744 | 720 | 96.8 | 1768 |
| (? / −5) |
| 121 | LeAhcim (4k) | 1071 | 1043 | 97.4 | 1766 |
| |
| 122 | akodi (3k) | 596 | 592 | 99.3 | 1763 |
| (? / +0) |
| 123 | lsarakon (5k) | 649 | 629 | 96.9 | 1759 |
| |
| 124 | rymypoeka (5k) | 817 | 814 | 99.6 | 1758 |
| |
| 125 | rajeshk (3k) | 669 | 657 | 98.2 | 1757 |
| |
| 126 | rimodech (9k) | 391 | 384 | 98.2 | 1755 |
| |
| 127 | wolke (1D) | 1247 | 1190 | 95.4 | 1752 |
| |
| 128 | SKnight (4k) | 839 | 833 | 99.3 | 1745 |
| (−0 / −0) |
| 129 | rakeshrai (3k) | 1197 | 1171 | 97.8 | 1743 |
| (−1 / +5) |
| 130 | Mira (6k) | 493 | 470 | 95.3 | 1734 |
| |
| 131 | cosmo (3k) | 795 | 795 | 100.0 | 1732 |
| (−6 / −1) |
| 132 | Nocona (4k) | 1056 | 919 | 87.0 | 1728 |
| |
| 133 | marja (5k) | 823 | 789 | 95.9 | 1716 |
| |
| 134 | allanna (3k) | 778 | 769 | 98.8 | 1706 |
| |
| 135 | Birgo3 (3k) | 982 | 898 | 91.4 | 1702 |
| |
| 136 | Tydela (4k) | 832 | 784 | 94.2 | 1698 |
| |
| 137 | apologue (6k) | 791 | 791 | 100.0 | 1696 |
| |
| 138 | Byron (18k) | 158 | 156 | 98.7 | 1690 |
| (+5 / +8) |
| 139 | Mathias (6k) | 765 | 752 | 98.3 | 1688 |
| |
| 140 | Hubert (2k) | 1081 | 921 | 85.2 | 1687 |
| |
| 141 | oenomel (5k) | 842 | 840 | 99.8 | 1684 |
| |
| 142 | cantdance (4k) | 758 | 736 | 97.1 | 1683 |
| (−0 / −1) |
| 143 | garganega (4k) | 1287 | 1262 | 98.1 | 1679 |
| |
| 144 | yoshimasa (15k) | 262 | 255 | 97.3 | 1679 |
| |
| 145 | puffer (14k) | 279 | 265 | 95.0 | 1678 |
| |
| 146 | ejhh (12k) | 345 | 344 | 99.7 | 1675 |
| |
| 147 | schwa (11k) | 364 | 355 | 97.5 | 1674 |
| |
| 148 | mtronic (5k) | 1106 | 1103 | 99.7 | 1664 |
| |
| 149 | Helmes (6k) | 626 | 626 | 100.0 | 1663 |
| |
| 150 | tinkerbell (5k) | 720 | 664 | 92.2 | 1661 |
| |
| 151 | bismarck (13k) | 322 | 322 | 100.0 | 1658 |
| |
| 152 | Mima (4k) | 514 | 504 | 98.1 | 1655 |
| |
| 153 | blauelf (7k) | 363 | 354 | 97.5 | 1651 |
| (+3 / +2) |
| 154 | martosss (8k) | 596 | 580 | 97.3 | 1650 |
| |
| 155 | Osmar76 (14k) | 254 | 244 | 96.1 | 1648 |
| (+2 / +3) |
| 156 | val1751 (6k) | 662 | 645 | 97.4 | 1646 |
| (−8 / −1) |
| 157 | petkav (6k) | 804 | 799 | 99.4 | 1643 |
| |
| 158 | Skydiver80 (5k) | 949 | 938 | 98.8 | 1642 |
| |
| 159 | snoozi (6k) | 707 | 699 | 98.9 | 1641 |
| |
| 160 | Miriam (5k) | 1078 | 1047 | 97.1 | 1641 |
| |
| 161 | Siti1 (4k) | 1082 | 1078 | 99.6 | 1635 |
| |
| 162 | Auftakt (14k) | 264 | 264 | 100.0 | 1632 |
| |
| 163 | zorant (9k) | 462 | 460 | 99.6 | 1629 |
| (+0 / +0) |
| 164 | Gitarrenti (6k) | 1037 | 1024 | 98.7 | 1628 |
| |
| 165 | Liquidiz0r (6k) | 979 | 935 | 95.5 | 1622 |
| (−1 / −2) |
| 166 | lambda (6k) | 660 | 657 | 99.5 | 1618 |
| (+1 / −1) |
| 167 | spelvin (14k) | 256 | 251 | 98.0 | 1618 |
| |
| 168 | bigot (4k) | 1365 | 1351 | 99.0 | 1616 |
| |
| 169 | Knollo (4k) | 803 | 779 | 97.0 | 1611 |
| |
| 170 | Lilian (6k) | 1020 | 1012 | 99.2 | 1611 |
| (−2 / +1) |
| 171 | Projectyl (8k) | 467 | 460 | 98.5 | 1609 |
| |
| 172 | Hongkong (3k) | 1185 | 1115 | 94.1 | 1608 |
| |
| 173 | UllaE (6k) | 731 | 727 | 99.5 | 1603 |
| |
| 174 | ffricke (4k) | 1308 | 1292 | 98.8 | 1602 |
| |
| 175 | koesti (4k) | 1115 | 1090 | 97.8 | 1600 |
| |
| 176 | chaot (6k) | 812 | 796 | 98.0 | 1599 |
| (−2 / −2) |
| 177 | BigFish598 (4k) | 1342 | 1327 | 98.9 | 1599 |
| (−7 / −2) |
| 178 | wuzzle (6k) | 494 | 492 | 99.6 | 1596 |
| |
| 179 | Debbyborah (5k) | 1217 | 1132 | 93.0 | 1589 |
| |
| 180 | Arnaldo (6k) | 1103 | 1103 | 100.0 | 1586 |
| (? / +2) |
| 181 | sara13 (5k) | 726 | 697 | 96.0 | 1583 |
| |
| 182 | noe (7k) | 573 | 531 | 92.7 | 1583 |
| |
| 183 | Thekla (7k) | 820 | 802 | 97.8 | 1581 |
| (? / +3) |
| 184 | rhayader (6k) | 714 | 714 | 100.0 | 1579 |
| |
| 185 | jhrdina (5k) | 737 | 729 | 98.9 | 1579 |
| |
| 186 | flips (12k) | 362 | 362 | 100.0 | 1579 |
| |
| 187 | irenequern (2k) | 973 | 881 | 90.5 | 1578 |
| (+4 / −4) |
| 188 | lupo (4k) | 1152 | 1146 | 99.5 | 1577 |
| (? / +1) |
| 189 | HuDu (4k) | 1471 | 1467 | 99.7 | 1577 |
| (? / +0) |
| 190 | bekir (4k) | 801 | 725 | 90.5 | 1576 |
| |
| 191 | Barbara (4k) | 815 | 791 | 97.1 | 1568 |
| |
| 192 | tanja (8k) | 402 | 394 | 98.0 | 1567 |
| |
| 193 | UrRa (7k) | 1025 | 1019 | 99.4 | 1566 |
| |
| 194 | nehsb (15k) | 242 | 236 | 97.5 | 1565 |
| |
| 195 | ildiko (7k) | 677 | 677 | 100.0 | 1563 |
| |
| 196 | rodders (7k) | 774 | 758 | 97.9 | 1563 |
| |
| 197 | danvil (5k) | 897 | 886 | 98.8 | 1558 |
| |
| 198 | Mechti (7k) | 568 | 549 | 96.7 | 1553 |
| |
| 199 | Handrich (6k) | 1088 | 1077 | 99.0 | 1553 |
| |
| 200 | matuca (7k) | 488 | 481 | 98.6 | 1551 |
| |
| 201 | Brandl (5k) | 804 | 793 | 98.6 | 1551 |
| |
| 202 | Oerf (6k) | 1429 | 1420 | 99.4 | 1551 |
| (+9 / +4) |
| 203 | ahab (6k) | 1265 | 1247 | 98.6 | 1546 |
| |
| 204 | certik (13k) | 249 | 245 | 98.4 | 1541 |
| |
| 205 | Marsgurke (7k) | 1036 | 932 | 90.0 | 1541 |
| |
| 206 | hallo2008 (7k) | 1011 | 957 | 94.7 | 1540 |
| (? / −1) |
| 207 | Andrey (14k) | 266 | 266 | 100.0 | 1536 |
| |
| 208 | Luci3 (5k) | 823 | 785 | 95.4 | 1534 |
| |
| 209 | Salvia (6k) | 730 | 716 | 98.1 | 1533 |
| |
| 210 | Acutangolo (7k) | 1028 | 1004 | 97.7 | 1533 |
| |
| 211 | lotex (6k) | 979 | 878 | 89.7 | 1522 |
| |
| 212 | umbluu (7k) | 644 | 622 | 96.6 | 1512 |
| |
| 213 | bergelfe (5k) | 1157 | 1108 | 95.8 | 1505 |
| |
| 214 | goldmund (6k) | 1439 | 1420 | 98.7 | 1504 |
| |
| 215 | volker (5k) | 690 | 664 | 96.2 | 1495 |
| |
| 216 | Mischa (6k) | 759 | 749 | 98.7 | 1495 |
| |
| 217 | sojaboon (17k) | 200 | 186 | 93.0 | 1492 |
| |
| 218 | xevs (18k) | 141 | 137 | 97.2 | 1484 |
| |
| 219 | Tablesaw (9k) | 419 | 409 | 97.6 | 1482 |
| |
| 220 | lakrissi (7k) | 856 | 821 | 95.9 | 1480 |
| |
| 221 | dakkel (7k) | 814 | 773 | 95.0 | 1480 |
| |
| 222 | Danielle (5k) | 922 | 920 | 99.8 | 1476 |
| |
| 223 | Gurke (8k) | 671 | 670 | 99.9 | 1471 |
| |
| 224 | Nik (5k) | 1093 | 1076 | 98.4 | 1469 |
| |
| 225 | johnreid (12k) | 377 | 370 | 98.1 | 1460 |
| |
| 226 | Waldschrat (6k) | 1319 | 1237 | 93.8 | 1457 |
| (? / −5) |
| 227 | AndreasS (8k) | 365 | 363 | 99.5 | 1456 |
| |
| 228 | BlackWolf (10k) | 344 | 332 | 96.5 | 1456 |
| |
| 229 | Lasse (7k) | 660 | 614 | 93.0 | 1453 |
| |
| 230 | sascha (6k) | 1294 | 1291 | 99.8 | 1453 |
| |
| 231 | smily (10k) | 467 | 449 | 96.1 | 1452 |
| |
| 232 | Mars88 (10k) | 487 | 446 | 91.6 | 1451 |
| |
| 233 | leblanc (5k) | 820 | 758 | 92.4 | 1448 |
| |
| 234 | milka (7k) | 771 | 739 | 95.8 | 1448 |
| |
| 235 | bereolosp (9k) | 520 | 505 | 97.1 | 1448 |
| |
| 236 | Markuz (5k) | 1225 | 1192 | 97.3 | 1437 |
| |
| 237 | comdoxx (5k) | 1247 | 1188 | 95.3 | 1436 |
| |
| 238 | afcwarren (11k) | 449 | 409 | 91.1 | 1434 |
| |
| 239 | boing (16k) | 226 | 213 | 94.2 | 1432 |
| |
| 240 | sunny84 (6k) | 1078 | 970 | 90.0 | 1432 |
| |
| 241 | mimi56 (7k) | 696 | 665 | 95.5 | 1429 |
| (−3 / +2) |
| 242 | Jaxn (8k) | 391 | 374 | 95.7 | 1426 |
| |
| 243 | peterharry (7k) | 1230 | 1093 | 88.9 | 1423 |
| (+3 / −1) |
| 244 | sku (6k) | 992 | 985 | 99.3 | 1420 |
| |
| 245 | ComputerFe (7k) | 773 | 723 | 93.5 | 1419 |
| |
| 246 | LiLu (10k) | 514 | 500 | 97.3 | 1418 |
| |
| 247 | janne (6k) | 1185 | 1138 | 96.0 | 1417 |
| |
| 248 | okta (6k) | 1414 | 1402 | 99.2 | 1417 |
| |
| 249 | pafcio (8k) | 730 | 626 | 85.8 | 1410 |
| |
| 250 | ibag (5k) | 1358 | 1332 | 98.1 | 1402 |
| |
| 251 | thomaska (12k) | 431 | 397 | 92.1 | 1402 |
| |
| 252 | mel123 (6k) | 1167 | 964 | 82.6 | 1399 |
| |
| 253 | coolerkakt (6k) | 749 | 686 | 91.6 | 1397 |
| |
| 254 | Nivea (8k) | 679 | 628 | 92.5 | 1393 |
| |
| 255 | katleen (5k) | 909 | 739 | 81.3 | 1393 |
| |
| 256 | zafarr (11k) | 293 | 287 | 98.0 | 1391 |
| |
| 257 | kuckuck (7k) | 1033 | 1010 | 97.8 | 1389 |
| |
| 258 | pyrrha (9k) | 665 | 642 | 96.5 | 1388 |
| |
| 259 | Ritter (2k) | 1056 | 983 | 93.1 | 1385 |
| |
| 260 | qfwfq (17k) | 183 | 181 | 98.9 | 1382 |
| |
| 261 | Peli (8k) | 727 | 503 | 69.2 | 1372 |
| (? / +6) |
| 262 | amnon (4k) | 1103 | 1100 | 99.7 | 1371 |
| |
| 263 | tuace (9k) | 426 | 418 | 98.1 | 1370 |
| |
| 264 | korillis (7k) | 671 | 642 | 95.7 | 1369 |
| |
| 265 | Boo (9k) | 426 | 426 | 100.0 | 1359 |
| |
| 266 | Glatti (8k) | 827 | 827 | 100.0 | 1356 |
| |
| 267 | Maline (7k) | 1398 | 1370 | 98.0 | 1356 |
| |
| 268 | silver (8k) | 849 | 846 | 99.6 | 1356 |
| |
| 269 | a09 (10k) | 238 | 238 | 100.0 | 1354 |
| |
| 270 | zora (5k) | 1378 | 1300 | 94.3 | 1353 |
| (+5 / −1) |
| 271 | kaberg (6k) | 1071 | 844 | 78.8 | 1348 |
| |
| 272 | tubaner (7k) | 868 | 802 | 92.4 | 1344 |
| (? / −3) |
| 273 | blink (2k) | 1282 | 1056 | 82.4 | 1338 |
| (+2 / +9) |
| 274 | hjs (8k) | 816 | 813 | 99.6 | 1331 |
| |
| 275 | PuzzleScot (8k) | 810 | 763 | 94.2 | 1327 |
| (−2 / +0) |
| 276 | Voda (9k) | 990 | 982 | 99.2 | 1323 |
| |
| 277 | Wessi (15k) | 314 | 285 | 90.8 | 1319 |
| |
| 278 | Frigge (7k) | 634 | 525 | 82.8 | 1315 |
| |
| 279 | isahB (7k) | 611 | 580 | 94.9 | 1313 |
| |
| 280 | Markku (9k) | 731 | 708 | 96.9 | 1312 |
| |
| 281 | Leli (6k) | 866 | 685 | 79.1 | 1311 |
| |
| 282 | LittleMiri (9k) | 370 | 351 | 94.9 | 1304 |
| |
| 283 | sparty (14k) | 317 | 297 | 93.7 | 1304 |
| (+3 / +4) |
| 284 | CHalb (9k) | 532 | 463 | 87.0 | 1300 |
| |
| 285 | didi (9k) | 785 | 777 | 99.0 | 1298 |
| (−0 / +2) |
| 286 | annanas (7k) | 1034 | 986 | 95.4 | 1297 |
| |
| 287 | erika (16k) | 260 | 258 | 99.2 | 1297 |
| |
| 288 | ChiliKing (16k) | 186 | 175 | 94.1 | 1297 |
| |
| 289 | Cathi85 (8k) | 957 | 882 | 92.2 | 1288 |
| |
| 290 | inquest (14k) | 381 | 378 | 99.2 | 1287 |
| |
| 291 | zorko (12k) | 390 | 371 | 95.1 | 1287 |
| |
| 292 | DerRick (8k) | 523 | 501 | 95.8 | 1284 |
| |
| 293 | ToniaH (7k) | 921 | 764 | 83.0 | 1283 |
| |
| 294 | Don (10k) | 826 | 771 | 93.3 | 1280 |
| |
| 295 | homiedomi (9k) | 880 | 709 | 80.6 | 1279 |
| |
| 296 | effeff (9k) | 820 | 785 | 95.7 | 1278 |
| |
| 297 | rcj1 (5k) | 1311 | 1282 | 97.8 | 1278 |
| (+2 / +5) |
| 298 | fuechsle (8k) | 849 | 845 | 99.5 | 1274 |
| |
| 299 | wicktroll (14k) | 353 | 287 | 81.3 | 1269 |
| |
| 300 | jbw (8k) | 992 | 960 | 96.8 | 1267 |
| (? / −5) |
| 301 | Aliyah (9k) | 1233 | 1014 | 82.2 | 1267 |
| |
| 302 | puzzlemad (10k) | 699 | 686 | 98.1 | 1261 |
| (? / +1) |
| 303 | jupi (8k) | 814 | 724 | 88.9 | 1254 |
| |
| 304 | ypk (9k) | 734 | 730 | 99.5 | 1250 |
| |
| 305 | nanni1183 (7k) | 590 | 512 | 86.8 | 1248 |
| |
| 306 | paulredman (8k) | 785 | 599 | 76.3 | 1244 |
| |
| 307 | JulPal (9k) | 725 | 608 | 83.9 | 1242 |
| |
| 308 | Min (11k) | 876 | 832 | 95.0 | 1239 |
| |
| 309 | bertlbert (11k) | 388 | 342 | 88.1 | 1233 |
| |
| 310 | Trial (8k) | 728 | 606 | 83.2 | 1232 |
| |
| 311 | soylocco (12k) | 523 | 476 | 91.0 | 1231 |
| |
| 312 | vasso (15k) | 336 | 300 | 89.3 | 1222 |
| (−1 / −1) |
| 313 | ftillmann (10k) | 611 | 515 | 84.3 | 1220 |
| |
| 314 | Gonz (9k) | 429 | 428 | 99.8 | 1214 |
| |
| 315 | SteffiSt (15k) | 337 | 295 | 87.5 | 1213 |
| |
| 316 | Gisha03 (19k) | 149 | 148 | 99.3 | 1203 |
| (+6 / +7) |
| 317 | kkruege (9k) | 630 | 555 | 88.1 | 1202 |
| |
| 318 | mini (9k) | 1134 | 1043 | 92.0 | 1200 |
| |
| 319 | mlebowitz (11k) | 855 | 526 | 61.5 | 1196 |
| (−1 / −2) |
| 320 | reeze (9k) | 807 | 770 | 95.4 | 1196 |
| |
| 321 | chaos (8k) | 970 | 930 | 95.9 | 1195 |
| |
| 322 | nikara (9k) | 581 | 485 | 83.5 | 1195 |
| |
| 323 | hyon (10k) | 642 | 593 | 92.4 | 1192 |
| |
| 324 | Eagle (15k) | 304 | 302 | 99.3 | 1192 |
| |
| 325 | dickoon (10k) | 646 | 637 | 98.6 | 1191 |
| |
| 326 | Stern (10k) | 707 | 591 | 83.6 | 1188 |
| |
| 327 | shinpope (9k) | 955 | 866 | 90.7 | 1188 |
| |
| 328 | sandy0815 (9k) | 753 | 686 | 91.1 | 1185 |
| |
| 329 | lenson (5k) | 1252 | 1195 | 95.4 | 1184 |
| |
| 330 | landwirdin (9k) | 539 | 509 | 94.4 | 1181 |
| |
| 331 | suse (11k) | 618 | 530 | 85.8 | 1177 |
| |
| 332 | schulz1107 (8k) | 1186 | 1004 | 84.7 | 1177 |
| |
| 333 | ukine (10k) | 593 | 529 | 89.2 | 1172 |
| |
| 334 | AnBe (10k) | 671 | 642 | 95.7 | 1169 |
| |
| 335 | peluri (10k) | 844 | 822 | 97.4 | 1169 |
| |
| 336 | hoffi (9k) | 955 | 855 | 89.5 | 1165 |
| |
| 337 | analytic (16k) | 238 | 226 | 95.0 | 1164 |
| |
| 338 | Hannooo (6k) | 668 | 506 | 75.7 | 1160 |
| |
| 339 | Andos (11k) | 741 | 725 | 97.8 | 1157 |
| |
| 340 | kiara (10k) | 524 | 484 | 92.4 | 1157 |
| |
| 341 | muck (9k) | 704 | 635 | 90.2 | 1155 |
| |
| 342 | Skeffen (8k) | 950 | 867 | 91.3 | 1153 |
| |
| 343 | nimi (11k) | 502 | 496 | 98.8 | 1151 |
| |
| 344 | hotondo (20k) | 118 | 116 | 98.3 | 1151 |
| |
| 345 | weiss01n (11k) | 844 | 662 | 78.4 | 1149 |
| |
| 346 | Bullebaer (9k) | 639 | 605 | 94.7 | 1144 |
| |
| 347 | mmmi (11k) | 721 | 709 | 98.3 | 1144 |
| |
| 348 | jana70 (11k) | 807 | 801 | 99.3 | 1142 |
| (? / +2) |
| 349 | mikaso (11k) | 923 | 813 | 88.1 | 1131 |
| |
