
| Ü1: Pillen | Ü2: Kropki | ||||||
| Name | Dauer | Fehlversuche | Name | Dauer | Fehlversuche | ||
| 1. | NikolaZ | 1 min, 58 sek | 1. | kirarin | 30 sek | ||
| 2. | Psyho | 2 min, 8 sek | 2. | Gotroch | 37 sek | ||
| 3. | MaM | 2 min, 24 sek | 3. | MaM | 40 sek | ||
| 4. | kirarin | 2 min, 35 sek | 4. | Byron | 44 sek | ||
| Para | 2 min, 35 sek | 5. | NikolaZ | 45 sek | |||
| 6. | Oerf | 2 min, 41 sek | 6. | Kenning | 50 sek | ||
| 7. | Alien | 2 min, 53 sek | 7. | Psyho | 52 sek | ||
| 8. | Realshaggy | 3 min, 7 sek | 8. | Fred76 | 55 sek | ||
| 9. | Byron | 3 min, 16 sek | Vince | 55 sek | |||
| 10. | brubakee | 3 min, 19 sek | 10. | blink | 57 sek | ||
| 11. | ashar | 3 min, 34 sek | 11. | ashar | 58 sek | ||
| 12. | Gotroch | 3 min, 35 sek | 12. | rakeshrai | 1 min, 0 sek | ||
| 13. | irenequern | 3 min, 46 sek | 13. | Calavera | 1 min, 5 sek | ||
| 14. | Schmied | 3 min, 53 sek | 14. | Alien | 1 min, 8 sek | ||
| 15. | AiKoS | 3 min, 54 sek | ronaldx | 1 min, 8 sek | |||
| 16. | zora | 4 min, 3 sek | 16. | matter | 1 min, 9 sek | ||
| 17. | blauelf | 4 min, 4 sek | 17. | GiantPanda | 1 min, 10 sek | ||
| 18. | Gisha03 | 4 min, 9 sek | 18. | rob | 1 min, 11 sek | ||
| 19. | Osmar76 | 4 min, 25 sek | Uhu | 1 min, 11 sek | |||
| 20. | ELGUMM | 4 min, 29 sek | 20. | Osmar76 | 1 min, 12 sek | ||
| 21. | DeadRat | 4 min, 37 sek | 21. | Oerf | 1 min, 13 sek | ||
| 22. | peterharry | 4 min, 46 sek | Peli | 1 min, 13 sek | |||
| 23. | SKnight | 4 min, 47 sek | 23. | Gisha03 | 1 min, 15 sek | ||
| 24. | sparty | 4 min, 48 sek | Realshaggy | 1 min, 15 sek | |||
| 25. | zorant | 4 min, 53 sek | 25. | Antarez | 1 min, 16 sek | ||
| 26. | cantdance | 4 min, 54 sek | brubakee | 1 min, 16 sek | |||
| lambda | 4 min, 54 sek | 27. | righthand | 1 min, 17 sek | |||
| 28. | detuned | 4 min, 55 sek | 28. | blauelf | 1 min, 19 sek | ||
| 29. | rakeshrai | 4 min, 59 sek | 29. | Thekla | 1 min, 20 sek | ||
| 30. | maria90 | 5 min, 2 sek | 30. | Arnaldo | 1 min, 26 sek | ||
| 31. | Liquidiz0r | 5 min, 16 sek | rcj1 | 1 min, 26 sek | |||
| 32. | benja | 5 min, 21 sek | 32. | akodi | 1 min, 28 sek | ||
| 33. | blink | 5 min, 22 sek | sparty | 1 min, 28 sek | |||
| 34. | Chorea | 5 min, 28 sek | 34. | AiKoS | 1 min, 29 sek | ||
| rcj1 | 5 min, 28 sek | 35. | SKnight | 1 min, 31 sek | |||
| 36. | DirkB | 5 min, 30 sek | 36. | lupo | 1 min, 32 sek | ||
| 37. | righthand | 5 min, 43 sek | 37. | mimi56 | 1 min, 33 sek | ||
| 38. | chaot | 5 min, 50 sek | 38. | Lilian | 1 min, 34 sek | ||
| 39. | Lilian | 6 min, 4 sek | 39. | zorant | 1 min, 35 sek | ||
| 40. | elass | 6 min, 6 sek | 40. | cosmo | 1 min, 37 sek | ||
| 41. | didi | 6 min, 12 sek | 41. | Henrik | 1 min, 38 sek | ||
| 42. | adam001 | 6 min, 26 sek | HuDu | 1 min, 38 sek | |||
| 43. | idejenny | 6 min, 35 sek | 43. | val1751 | 1 min, 42 sek | ||
| 44. | vasso | 6 min, 56 sek | 44. | cantdance | 1 min, 44 sek | ||
| 45. | mimi56 | 6 min, 58 sek | 45. | didi | 1 min, 45 sek | ||
| 46. | Georg | 6 min, 59 sek | lambda | 1 min, 45 sek | |||
| 47. | PuzzleScot | 7 min, 11 sek | 47. | agabum | 1 min, 46 sek | ||
| 48. | mlebowitz | 7 min, 15 sek | 48. | jonur | 1 min, 47 sek | ||
| 49. | cosmo | 7 min, 17 sek | 49. | Ozymandias | 1 min, 48 sek | ||
| 50. | Calavera | 7 min, 25 sek | 1 Fehlversuch | 50. | hallo2008 | 1 min, 52 sek | |
| 51. | ronaldx | 7 min, 30 sek | 51. | Liquidiz0r | 1 min, 53 sek | ||
| 52. | esther59 | 7 min, 54 sek | 52. | chaot | 1 min, 54 sek | ||
| 53. | brain | 7 min, 59 sek | 53. | benja | 1 min, 55 sek | ||
| 54. | iglenini | 8 min, 7 sek | BigFish598 | 1 min, 55 sek | |||
| 55. | Kat | 8 min, 39 sek | 55. | maria90 | 1 min, 56 sek | ||
| 56. | BigFish598 | 8 min, 43 sek | puzzlemad | 1 min, 56 sek | |||
| 57. | sophia | 8 min, 47 sek | 57. | jana70 | 1 min, 58 sek | ||
| 58. | val1751 | 9 min, 24 sek | PuzzleScot | 1 min, 58 sek | |||
| 59. | Ozymandias | 9 min, 51 sek | 59. | iglenini | 2 min, 0 sek | ||
| 60. | Fred76 | 10 min, 3 sek | peterharry | 2 min, 0 sek | |||
| 61. | Kenning | 11 min, 3 sek | 1 Fehlversuch | 61. | elass | 2 min, 2 sek | |
| 62. | Wondor | 11 min, 4 sek | Pfire | 2 min, 2 sek | |||
| 63. | Fritz | 11 min, 6 sek | 63. | Georg | 2 min, 5 sek | ||
| 64. | Antarez | 11 min, 23 sek | 64. | detuned | 2 min, 7 sek | ||
| 65. | Hotel | 12 min, 27 sek | 1 Fehlversuch | 65. | zora | 2 min, 10 sek | |
| 66. | Maxxta | 16 min, 8 sek | 66. | Hotel | 2 min, 14 sek | ||
| 67. | eireannach | 16 min, 53 sek | 67. | adam001 | 2 min, 17 sek | ||
| 68. | varphi | 18 min, 58 sek | 68. | vasso | 2 min, 18 sek | ||
| 69. | qwertz | 2 min, 20 sek | |||||
| 70. | irenequern | 2 min, 26 sek | |||||
| 71. | tubaner | 2 min, 28 sek | |||||
| 72. | diddy | 2 min, 30 sek | |||||
| 73. | esther59 | 2 min, 33 sek | |||||
| 74. | mlebowitz | 2 min, 35 sek | |||||
| sophia | 2 min, 35 sek | ||||||
| 76. | ELGUMM | 2 min, 38 sek | |||||
| 77. | Tippfreak | 2 min, 41 sek | |||||
| 78. | Waldschrat | 2 min, 50 sek | |||||
| 79. | Fritz | 3 min, 2 sek | |||||
| 80. | eireannach | 3 min, 3 sek | |||||
| 81. | DeadRat | 3 min, 9 sek | |||||
| 82. | idejenny | 3 min, 10 sek | |||||
| 83. | DirkB | 3 min, 12 sek | |||||
| 84. | zauber | 3 min, 20 sek | |||||
| 85. | jbw | 3 min, 25 sek | |||||
| 86. | Axelito | 3 min, 36 sek | |||||
| 87. | Wondor | 3 min, 45 sek | |||||
| 88. | Maxxta | 3 min, 58 sek | |||||
| 89. | varphi | 4 min, 14 sek | |||||
| 90. | Chorea | 4 min, 27 sek | |||||
| 91. | litleboy | 5 min, 1 sek | |||||
| 92. | MMark | 5 min, 4 sek | |||||
| 93. | Para | 6 min, 4 sek | 1 Fehlversuch | ||||
| 94. | gparithi | 7 min, 29 sek | 1 Fehlversuch | ||||
| 95. | brain | 8 min, 38 sek | 1 Fehlversuch | ||||
| 96. | Schmied | 14 min, 20 sek | |||||
Bisher haben 1 Teilnehmer das erste Ü-Rätsel und 0 Teilnehmer das zweite Ü-Rätsel nicht gelöst.
Anmerkung: Jeder Fehlversuch gibt in den Highscoretabellen 5 Strafminuten. Dies gilt jedoch nicht für die Ratingliste, dort werden Fehlversuche anders bewertet (siehe Beschreibungsseite).