
Die Zahl in der Klammer hinter der Dauer gibt an, wie dieses Ergebnis voraussichtlich das Rating des Teilnehmers beeinflussen wird. Bisher haben 7 Teilnehmer das erste Ü-Rätsel und 4 Teilnehmer das zweite Ü-Rätsel nicht gelöst.
| Ü1: Zeltlager | Ü2: Heyawake | ||||||
| Name | Dauer | Fehlversuche | Name | Dauer | Fehlversuche | ||
| 1. | sleroy | 33 sek (+5) | 1. | willwc | 44 sek (+4) | ||
| 2. | Auftakt | 49 sek (+5) | 2. | sleroy | 45 sek (+5) | ||
| MaM | 49 sek (+2) | 3. | gorish | 53 sek (+8) | |||
| 4. | bskbri | 50 sek (+4) | 4. | Matt | 54 sek (+6) | ||
| RickU | 50 sek (+5) | 5. | Calavera | 55 sek (+4) | |||
| 6. | willwc | 56 sek (+0) | 6. | firefox | 56 sek (+3) | ||
| 7. | Calavera | 57 sek (+2) | 7. | kirarin | 57 sek (+1) | ||
| 8. | pwahs | 59 sek (−0) | Psyho | 57 sek (+5) | |||
| 9. | KX47 | 1 min, 0 sek (+6) | 9. | Laje6 | 58 sek (+5) | ||
| 10. | Kenning | 1 min, 3 sek (+3) | 10. | TAS | 1 min, 0 sek (+16) | ||
| Nix | 1 min, 3 sek (+1) | 11. | Antarez | 1 min, 1 sek (+3) | |||
| 12. | schwa | 1 min, 4 sek (+3) | misko | 1 min, 1 sek (+1) | |||
| 13. | Para | 1 min, 5 sek (+0) | 13. | GreenTiger | 1 min, 2 sek (+3) | ||
| 14. | Paci | 1 min, 6 sek (+15) | Prasanna16 | 1 min, 2 sek (+9) | |||
| righthand | 1 min, 6 sek (+2) | 15. | Vince | 1 min, 3 sek (+4) | |||
| 16. | KaLa84 | 1 min, 7 sek (+7) | 16. | Alien | 1 min, 6 sek (+2) | ||
| 17. | Faw | 1 min, 8 sek (+4) | 17. | muhorka | 1 min, 8 sek (+2) | ||
| 18. | Skydiver80 | 1 min, 9 sek (+5) | Nix | 1 min, 8 sek (+2) | |||
| 19. | kirarin | 1 min, 10 sek (−3) | 19. | pwahs | 1 min, 10 sek (−0) | ||
| murat | 1 min, 10 sek (+1) | 20. | jaku111 | 1 min, 11 sek (+1) | |||
| 21. | jaku111 | 1 min, 11 sek (−1) | 21. | cantdance | 1 min, 15 sek (+6) | ||
| misko | 1 min, 11 sek (−3) | Para | 1 min, 15 sek (+1) | ||||
| 23. | Devlyn | 1 min, 12 sek (+10) | righthand | 1 min, 15 sek (+2) | |||
| 24. | jonur | 1 min, 13 sek (+4) | 24. | SKnight | 1 min, 16 sek (+5) | ||
| 25. | Matt | 1 min, 14 sek (+1) | 25. | Kenning | 1 min, 20 sek (+2) | ||
| 26. | Tydela | 1 min, 15 sek (+5) | 26. | Akuma21 | 1 min, 22 sek (+9) | ||
| 27. | leafcard | 1 min, 18 sek (+3) | 27. | brubakee | 1 min, 23 sek (+3) | ||
| 28. | firefox | 1 min, 19 sek (−2) | MaM | 1 min, 23 sek (−2) | |||
| 29. | spelvin | 1 min, 21 sek (+0) | 29. | jackie | 1 min, 24 sek (+3) | ||
| 30. | decand | 1 min, 22 sek (+2) | 30. | bskbri | 1 min, 25 sek (+1) | ||
| 31. | Ute | 1 min, 25 sek (+3) | hopppe | 1 min, 25 sek (+3) | |||
| Vince | 1 min, 25 sek (−1) | 32. | agabum | 1 min, 27 sek (+5) | |||
| 33. | pippi | 1 min, 26 sek (+3) | 33. | GiantPanda | 1 min, 28 sek (+2) | ||
| 34. | GiantPanda | 1 min, 28 sek (−0) | 34. | Birgo3 | 1 min, 29 sek (+5) | ||
| suse | 1 min, 28 sek (+5) | 35. | Hongkong | 1 min, 30 sek (+5) | |||
| 36. | kaberg | 1 min, 31 sek (+2) | jonur | 1 min, 30 sek (+4) | |||
| 37. | Laje6 | 1 min, 35 sek (−2) | 37. | matter | 1 min, 33 sek (−1) | ||
| salmo | 1 min, 35 sek (+4) | 38. | Jette | 1 min, 35 sek (+2) | |||
| Voda | 1 min, 35 sek (+4) | 39. | Andrey | 1 min, 36 sek (+1) | |||
| 40. | Akuma21 | 1 min, 36 sek (+6) | 40. | Siti1 | 1 min, 37 sek (+3) | ||
| 41. | amana | 1 min, 37 sek (+6) | Trial | 1 min, 37 sek (+7) | |||
| Antarez | 1 min, 37 sek (−3) | 42. | DeadRat | 1 min, 38 sek (+9) | |||
| blink | 1 min, 37 sek (+2) | 43. | Skydiver80 | 1 min, 40 sek (+2) | |||
| 44. | litleboy | 1 min, 38 sek (+3) | Tydela | 1 min, 40 sek (+4) | |||
| 45. | Prasanna16 | 1 min, 39 sek (+2) | 45. | mel123 | 1 min, 42 sek (+4) | ||
| RALehrer | 1 min, 39 sek (+3) | 46. | inquest | 1 min, 43 sek (+2) | |||
| 47. | Ambivalenz | 1 min, 40 sek (+5) | schwa | 1 min, 43 sek (−0) | |||
| Marsgurke | 1 min, 40 sek (+1) | 48. | maraboo | 1 min, 44 sek (+1) | |||
| moss | 1 min, 40 sek (−3) | skywalker | 1 min, 44 sek (−1) | ||||
| 50. | Teilzeitde | 1 min, 41 sek (−0) | 50. | Hotel | 1 min, 45 sek (+2) | ||
| 51. | elena | 1 min, 42 sek (+3) | 51. | irenequern | 1 min, 46 sek (+3) | ||
| gorish | 1 min, 42 sek (−1) | Wouter | 1 min, 46 sek (+8) | ||||
| 53. | puzzlemad | 1 min, 43 sek (+3) | 53. | sayaya | 1 min, 47 sek (+10) | ||
| 54. | jbw | 1 min, 44 sek (+5) | Teilzeitde | 1 min, 47 sek (+1) | |||
| 55. | Gotroch | 1 min, 45 sek (−4) | 55. | ch1983 | 1 min, 48 sek (−0) | ||
| Lughaid | 1 min, 45 sek (+5) | Ute | 1 min, 48 sek (+1) | ||||
| 57. | effeff | 1 min, 46 sek (+4) | 57. | Stern | 1 min, 49 sek (+5) | ||
| garganega | 1 min, 46 sek (+1) | 58. | Glatti | 1 min, 50 sek (+4) | |||
| sayaya | 1 min, 46 sek (+8) | 59. | Smat | 1 min, 52 sek (−1) | |||
| 60. | ELGUMM | 1 min, 47 sek (+8) | 60. | Auftakt | 1 min, 53 sek (−2) | ||
| petkav | 1 min, 47 sek (+0) | 61. | Leli | 1 min, 54 sek (+5) | |||
| VV0ll3 | 1 min, 47 sek (+5) | 62. | decand | 1 min, 55 sek (−0) | |||
| 63. | Rebecca | 1 min, 48 sek (+6) | kakele | 1 min, 55 sek (+9) | |||
| rodders | 1 min, 48 sek (−0) | 64. | kaberg | 2 min, 0 sek (+0) | |||
| 65. | Jette | 1 min, 49 sek (−1) | Marsgurke | 2 min, 0 sek (+1) | |||
| Siti1 | 1 min, 49 sek (+0) | 66. | pippi | 2 min, 1 sek (+1) | |||
| 67. | Boo | 1 min, 50 sek (+3) | sukram | 2 min, 1 sek (+8) | |||
| Hotel | 1 min, 50 sek (+0) | 68. | Bindeking | 2 min, 2 sek (+9) | |||
| 69. | Alien | 1 min, 51 sek (−5) | 69. | Faw | 2 min, 5 sek (−1) | ||
| bergelfe | 1 min, 51 sek (+2) | leafcard | 2 min, 5 sek (−1) | ||||
| brubakee | 1 min, 51 sek (−2) | Lilian | 2 min, 5 sek (+1) | ||||
| Waldschrat | 1 min, 51 sek (+3) | 72. | Aamu | 2 min, 6 sek (−1) | |||
| 73. | mikaso | 1 min, 52 sek (+4) | Yandiini | 2 min, 6 sek (+6) | |||
| 74. | moon58 | 1 min, 53 sek (+5) | 74. | chaot | 2 min, 7 sek (+1) | ||
| qwertz | 1 min, 53 sek (+1) | Gurke | 2 min, 7 sek (+3) | ||||
| Wouter | 1 min, 53 sek (+5) | 76. | murat | 2 min, 8 sek (−4) | |||
| 77. | Frog | 1 min, 54 sek (+13) | 77. | rachel | 2 min, 9 sek (−1) | ||
| 78. | maraboo | 1 min, 55 sek (−1) | SenorDido | 2 min, 9 sek (−4) | |||
| mel123 | 1 min, 55 sek (+1) | 79. | garganega | 2 min, 10 sek (−0) | |||
| 80. | jackie | 1 min, 56 sek (−2) | Marian | 2 min, 10 sek (+6) | |||
| noxxa | 1 min, 56 sek (+3) | puzzlemad | 2 min, 10 sek (+2) | ||||
| 82. | Aamu | 1 min, 57 sek (−2) | 82. | Arnaldo | 2 min, 11 sek (−1) | ||
| cantdance | 1 min, 57 sek (−1) | Zormac | 2 min, 11 sek (−1) | ||||
| 84. | annanas | 1 min, 58 sek (+3) | 84. | KX47 | 2 min, 12 sek (−1) | ||
| hopppe | 1 min, 58 sek (−3) | 85. | spelvin | 2 min, 14 sek (−4) | |||
| 86. | agabum | 1 min, 59 sek (−0) | 86. | studelli82 | 2 min, 16 sek (+8) | ||
| GreenTiger | 1 min, 59 sek (−6) | 87. | nikara | 2 min, 17 sek (+3) | |||
| Lilian | 1 min, 59 sek (+0) | 88. | allar | 2 min, 19 sek (+0) | |||
| 89. | krogoth | 2 min, 0 sek (+7) | 89. | Lughaid | 2 min, 20 sek (+3) | ||
| 90. | HuDu | 2 min, 2 sek (−1) | MaxBlank | 2 min, 20 sek (+10) | |||
| Ozymandias | 2 min, 2 sek (+3) | 91. | fantom | 2 min, 21 sek (+3) | |||
| 92. | Glatti | 2 min, 3 sek (+1) | 92. | hjs | 2 min, 22 sek (+1) | ||
| tanja | 2 min, 3 sek (−0) | RickU | 2 min, 22 sek (−5) | ||||
| 94. | gallisel | 2 min, 4 sek (−2) | 94. | goldmund | 2 min, 23 sek (+1) | ||
| 95. | Hongkong | 2 min, 5 sek (−1) | moss | 2 min, 23 sek (−5) | |||
| 96. | chaot | 2 min, 6 sek (−1) | 96. | idejenny | 2 min, 24 sek (+2) | ||
| 97. | skywalker | 2 min, 7 sek (−5) | 97. | Bonnie14 | 2 min, 25 sek (+10) | ||
| snakeeyes | 2 min, 7 sek (−1) | petkav | 2 min, 25 sek (−2) | ||||
| 99. | SenorDido | 2 min, 8 sek (−6) | 99. | Frog | 2 min, 26 sek (+12) | ||
| Stern | 2 min, 8 sek (+2) | suse | 2 min, 26 sek (+1) | ||||
| 101. | brain | 2 min, 9 sek (+4) | 101. | adam001 | 2 min, 28 sek (−1) | ||
| kakele | 2 min, 9 sek (+6) | amana | 2 min, 28 sek (+3) | ||||
| 103. | Leli | 2 min, 10 sek (+2) | karlklaus | 2 min, 28 sek (+5) | |||
| 104. | MaxBlank | 2 min, 11 sek (+10) | 104. | mikaso | 2 min, 29 sek (+2) | ||
| 105. | allar | 2 min, 12 sek (−0) | 105. | Voda | 2 min, 30 sek (+0) | ||
| ToroBravo | 2 min, 12 sek (+7) | 106. | HuDu | 2 min, 31 sek (−2) | |||
| 107. | lambda | 2 min, 14 sek (−2) | 107. | annanas | 2 min, 33 sek (+1) | ||
| rakeshrai | 2 min, 14 sek (−2) | elena | 2 min, 33 sek (−0) | ||||
| 109. | pargitool | 2 min, 15 sek (−2) | 109. | okta | 2 min, 36 sek (+0) | ||
| 110. | maria90 | 2 min, 16 sek (−4) | 110. | Annie | 2 min, 37 sek (+2) | ||
| MMark | 2 min, 16 sek (+8) | 111. | Ambivalenz | 2 min, 40 sek (+1) | |||
| moabc | 2 min, 16 sek (+5) | bergelfe | 2 min, 40 sek (−1) | ||||
| 113. | Superman | 2 min, 17 sek (+2) | 113. | Pedda | 2 min, 41 sek (−2) | ||
| 114. | claudia23 | 2 min, 18 sek (+1) | 114. | snakeeyes | 2 min, 42 sek (−2) | ||
| 115. | fantom | 2 min, 20 sek (+2) | 115. | krogoth | 2 min, 45 sek (+4) | ||
| 116. | Mondschaf | 2 min, 21 sek (+4) | 116. | Gotroch | 2 min, 46 sek (−8) | ||
| 117. | hjs | 2 min, 22 sek (−0) | 117. | rakeshrai | 2 min, 48 sek (−4) | ||
| rajeshk | 2 min, 22 sek (−2) | 118. | Waldschrat | 2 min, 49 sek (−1) | |||
| 119. | peluri | 2 min, 24 sek (+0) | 119. | boellchen | 2 min, 50 sek (+5) | ||
| 120. | Annie | 2 min, 25 sek (+2) | 120. | claudia23 | 2 min, 52 sek (−0) | ||
| 121. | Tortoise | 2 min, 28 sek (+3) | Devlyn | 2 min, 52 sek (+2) | |||
| 122. | Marian | 2 min, 31 sek (+3) | 122. | PRW | 2 min, 58 sek (−6) | ||
| 123. | matter | 2 min, 32 sek (−8) | salmo | 2 min, 58 sek (−2) | |||
| sukram | 2 min, 32 sek (+4) | 124. | ramaela | 3 min, 0 sek (+2) | |||
| 125. | Chamonyx | 2 min, 34 sek (+7) | 125. | tanja | 3 min, 1 sek (−4) | ||
| 126. | TJcMD | 2 min, 35 sek (+5) | 126. | mtronic | 3 min, 4 sek (−5) | ||
| 127. | kmartin | 2 min, 38 sek (+1) | 127. | pargitool | 3 min, 5 sek (−4) | ||
| Maline | 2 min, 38 sek (−1) | 128. | VV0ll3 | 3 min, 7 sek (+0) | |||
| necatus | 2 min, 38 sek (+0) | 129. | Iffie | 3 min, 8 sek (+3) | |||
| 130. | dodine | 2 min, 39 sek (−4) | 130. | Nothere | 3 min, 10 sek (+3) | ||
| 131. | renelenz | 2 min, 41 sek (+4) | Superman | 3 min, 10 sek (−1) | |||
| 132. | okta | 2 min, 44 sek (−1) | 132. | qwertz | 3 min, 13 sek (−4) | ||
| 133. | muhorka | 2 min, 47 sek (−10) | 133. | Bonsai | 3 min, 15 sek (−2) | ||
| 134. | irenequern | 2 min, 48 sek (−4) | RALehrer | 3 min, 15 sek (−4) | |||
| 135. | gpfeiffer | 2 min, 49 sek (+9) | 135. | necatus | 3 min, 16 sek (−1) | ||
| 136. | Pedda | 2 min, 51 sek (−4) | peluri | 3 min, 16 sek (−2) | |||
| 137. | Giesecke | 2 min, 52 sek (+2) | 137. | ELGUMM | 3 min, 19 sek (+2) | ||
| Gurke | 2 min, 52 sek (−2) | litleboy | 3 min, 19 sek (−4) | ||||
| Trial | 2 min, 52 sek (−1) | 139. | esther59 | 3 min, 21 sek (−2) | |||
| 140. | Bindeking | 2 min, 55 sek (+4) | 140. | dodine | 3 min, 25 sek (−6) | ||
| mystoph | 2 min, 55 sek (+6) | 141. | lambda | 3 min, 26 sek (−5) | |||
| 142. | Dallas | 2 min, 56 sek (+7) | 142. | hhh | 3 min, 28 sek (−0) | ||
| Zormac | 2 min, 56 sek (−6) | 143. | jochschr | 3 min, 32 sek (+3) | |||
| 144. | flaemmchen | 2 min, 57 sek (+3) | moabc | 3 min, 32 sek (+1) | |||
| 145. | alberto | 2 min, 59 sek (−8) | 145. | blink | 3 min, 36 sek (−6) | ||
| 146. | PRW | 3 min, 0 sek (−7) | 146. | ts77 | 3 min, 39 sek (−1) | ||
| 147. | DeadRat | 3 min, 3 sek (−0) | 147. | coesfeld | 3 min, 41 sek (+6) | ||
| sophia | 3 min, 3 sek (+1) | 148. | 8IF | 3 min, 42 sek (−2) | |||
| 149. | Arnaldo | 3 min, 6 sek (−7) | brain | 3 min, 42 sek (−1) | |||
| 150. | ch1983 | 3 min, 9 sek (−8) | rcj1 | 3 min, 42 sek (−3) | |||
| 151. | SKnight | 3 min, 10 sek (−7) | 151. | Maexle | 3 min, 43 sek (+1) | ||
| 152. | Tippfreak | 3 min, 11 sek (+1) | majkll | 3 min, 43 sek (−3) | |||
| 153. | jochschr | 3 min, 14 sek (+3) | mystoph | 3 min, 43 sek (+5) | |||
| 154. | biobrain | 3 min, 15 sek (+1) | 154. | chaos | 3 min, 47 sek (−4) | ||
| Yandiini | 3 min, 15 sek (−0) | 155. | sophia | 3 min, 49 sek (−1) | |||
| 156. | Maxxta | 3 min, 17 sek (+4) | 156. | Chamonyx | 4 min, 3 sek (+2) | ||
| 157. | esther59 | 3 min, 20 sek (−3) | Giesecke | 4 min, 3 sek (−1) | |||
| idejenny | 3 min, 20 sek (−3) | 158. | frst | 4 min, 5 sek (+3) | |||
| 159. | Min | 3 min, 27 sek (−3) | 159. | Maxxta | 4 min, 11 sek (+2) | ||
| mtronic | 3 min, 27 sek (−7) | supergirl | 4 min, 11 sek (+1) | ||||
| 161. | ThSch65 | 3 min, 28 sek (+2) | 161. | renelenz | 4 min, 12 sek (+0) | ||
| 162. | majkll | 3 min, 30 sek (−3) | 162. | Tippfreak | 4 min, 19 sek (−1) | ||
| 163. | rcj1 | 3 min, 44 sek (−4) | 163. | KaLa84 | 4 min, 24 sek (−7) | ||
| 164. | imkas | 3 min, 53 sek (+3) | 164. | lama | 4 min, 25 sek (−1) | ||
| 165. | 8IF | 3 min, 56 sek (−3) | 165. | kroete | 4 min, 29 sek (−3) | ||
| Iffie | 3 min, 56 sek (−0) | 166. | Rebecca | 4 min, 38 sek (−4) | |||
| 167. | chaos | 3 min, 57 sek (−5) | 167. | noxxa | 4 min, 41 sek (−6) | ||
| 168. | boellchen | 4 min, 1 sek (−0) | 168. | Min | 4 min, 44 sek (−6) | ||
| 169. | lama | 4 min, 2 sek (−1) | 169. | Tortoise | 4 min, 49 sek (−3) | ||
| 170. | Birgo3 | 4 min, 4 sek (−8) | 170. | peterpan | 4 min, 52 sek (+0) | ||
| 171. | Maexle | 4 min, 6 sek (−1) | TJcMD | 4 min, 52 sek (−1) | |||
| 172. | supergirl | 4 min, 7 sek (−0) | 172. | gpfeiffer | 4 min, 58 sek (+4) | ||
| 173. | ricoka | 4 min, 17 sek (+1) | 173. | devarajand | 5 min, 20 sek (+2) | ||
| 174. | peterpan | 4 min, 22 sek (+1) | 174. | Mondschaf | 5 min, 24 sek (−4) | ||
| 175. | Andrey | 4 min, 38 sek (−12) | 175. | Paci | 5 min, 37 sek (−1) | ||
| 176. | coesfeld | 4 min, 49 sek (+2) | 176. | kmartin | 5 min, 44 sek (−6) | ||
| 177. | macherla | 5 min, 1 sek (+2) | 177. | biobrain | 5 min, 51 sek (−4) | ||
| 178. | Prisma | 5 min, 17 sek (+1) | 178. | Kullerkopf | 6 min, 15 sek (−2) | ||
| 179. | TAS | 5 min, 48 sek (+3) | 1 Fehlversuch | 179. | moon58 | 6 min, 35 sek (−6) | |
| 180. | inquest | 6 min, 25 sek (−7) | 1 Fehlversuch | 180. | Maline | 7 min, 13 sek (−9) | |
| 181. | adam001 | 6 min, 42 sek (−7) | 1 Fehlversuch | 181. | ibag | 7 min, 39 sek (−9) | |
| 182. | rachel | 6 min, 54 sek (−9) | 1 Fehlversuch | 182. | Ozymandias | 7 min, 59 sek (−6) | 1 Fehlversuch |
| 183. | ibag | 6 min, 56 sek (−9) | 183. | Frapi | 8 min, 39 sek (−3) | 1 Fehlversuch | |
| 184. | hhh | 8 min, 6 sek (−7) | 184. | gallisel | 9 min, 6 sek (−13) | 1 Fehlversuch | |
| 185. | devarajand | 8 min, 28 sek (−1) | 185. | Mariosa | 10 min, 23 sek (−1) | ||
| 186. | Kullerkopf | 8 min, 38 sek (−2) | 1 Fehlversuch | 186. | effeff | 12 min, 39 sek (−11) | 1 Fehlversuch |
| 187. | goldmund | 9 min, 14 sek (−10) | 1 Fehlversuch | 187. | jbw | 12 min, 54 sek (−9) | 1 Fehlversuch |
| 188. | agni | 9 min, 21 sek (−0) | 1 Fehlversuch | 188. | ThSch65 | 12 min, 56 sek (−5) | 1 Fehlversuch |
| 189. | Frapi | 9 min, 34 sek (−4) | 1 Fehlversuch | 189. | ricoka | 14 min, 9 sek (−4) | |
| 190. | kroete | 11 min, 8 sek (−7) | 1 Fehlversuch | 190. | Prisma | 26 min, 7 sek (−2) | 2 Fehlversuche |
| 191. | Nothere | 11 min, 15 sek (−5) | 1 Fehlversuch | ||||
| 192. | Psyho | 11 min, 24 sek (−15) | 2 Fehlversuche | ||||
| 193. | Schdief1 | 11 min, 33 sek (−1) | 1 Fehlversuch | ||||
| 194. | Mariosa | 32 min, 57 sek (−2) | 2 Fehlversuche | ||||
| 195. | frst | 9 std, 0 min, 50 sek (−4) | |||||
Anmerkung: Jeder Fehlversuch gibt in den Highscoretabellen 5 Strafminuten. Dies gilt jedoch nicht für die Ratingliste, dort werden Fehlversuche anders bewertet (siehe Beschreibungsseite).
Die Ergebnisse der folgenden Teilnehmer wurden nicht berücksichtigt: 1. Ü-Rätsel: ---; 2. Ü-Rätsel: ---