
| Name | Dauer | Fehlversuche | |
|---|---|---|---|
| 1. | uvo | 2 min, 30 sek | |
| 2. | Calavera | 2 min, 48 sek | |
| 3. | Saskia | 3 min, 3 sek | |
| 4. | misko | 3 min, 4 sek | |
| 5. | flooser | 3 min, 15 sek | |
| 6. | pustekuche | 3 min, 17 sek | |
| 7. | Hongkong | 3 min, 27 sek | |
| Katha912 | 3 min, 27 sek | ||
| katleen | 3 min, 27 sek | ||
| 10. | irenequern | 3 min, 32 sek | |
| 11. | hopppe | 3 min, 36 sek | |
| 12. | lbfacci | 3 min, 42 sek | |
| 13. | Nocona | 3 min, 48 sek | |
| 14. | AiKoS | 3 min, 49 sek | |
| Semax | 3 min, 49 sek | ||
| 16. | umuddevrim | 3 min, 54 sek | |
| 17. | Dreizehn | 4 min, 15 sek | |
| 18. | Leli | 4 min, 20 sek | |
| 19. | KobaltBlau | 4 min, 22 sek | |
| 20. | mel123 | 4 min, 28 sek | |
| 21. | Gotroch | 4 min, 34 sek | |
| 22. | Hausigel | 4 min, 41 sek | |
| 23. | marcello | 4 min, 42 sek | |
| 24. | nette | 4 min, 51 sek | |
| 25. | Hubert | 4 min, 56 sek | |
| 26. | stefho | 5 min, 5 sek | |
| 27. | LeAhcim | 5 min, 6 sek | |
| 28. | coolerkakt | 5 min, 10 sek | |
| Errabee | 5 min, 10 sek | ||
| Henrik | 5 min, 10 sek | ||
| 31. | CoolFlyer | 5 min, 11 sek | |
| 32. | Laje6 | 5 min, 13 sek | |
| 33. | Kitty | 5 min, 22 sek | |
| 34. | kuckuck | 5 min, 23 sek | |
| Lilakatze | 5 min, 23 sek | ||
| 36. | leblanc | 5 min, 27 sek | |
| 37. | ffricke | 5 min, 35 sek | |
| HuDu | 5 min, 35 sek | ||
| 39. | Handrich | 5 min, 37 sek | |
| 40. | GOB | 5 min, 38 sek | |
| 41. | Jun | 5 min, 40 sek | |
| 42. | Siti1 | 5 min, 44 sek | |
| 43. | banro | 5 min, 45 sek | |
| Barbara | 5 min, 45 sek | ||
| 45. | Rog | 5 min, 46 sek | |
| 46. | mini | 5 min, 49 sek | |
| 47. | cornuto | 5 min, 54 sek | |
| 48. | fenja | 5 min, 55 sek | |
| 49. | Hannooo | 5 min, 56 sek | |
| 50. | Anke | 5 min, 57 sek | |
| 51. | BigFish598 | 6 min, 2 sek | |
| 52. | SilBer | 6 min, 3 sek | |
| 53. | Nik | 6 min, 6 sek | |
| 54. | Lilian | 6 min, 7 sek | |
| 55. | PRW | 6 min, 9 sek | |
| 56. | Ritter | 6 min, 15 sek | |
| 57. | annanas | 6 min, 21 sek | |
| 58. | Pedda | 6 min, 22 sek | |
| 59. | sf2l | 6 min, 23 sek | |
| 60. | peters | 6 min, 27 sek | |
| 61. | sunny84 | 6 min, 32 sek | |
| 62. | Akonia | 6 min, 37 sek | |
| 63. | mlebowitz | 6 min, 38 sek | |
| 64. | bergelfe | 6 min, 39 sek | |
| 65. | Christoph | 6 min, 41 sek | |
| 66. | cosmo | 6 min, 44 sek | |
| 67. | maraboo | 6 min, 45 sek | |
| 68. | allanna | 6 min, 50 sek | |
| 69. | Matt | 6 min, 52 sek | |
| 70. | lenson | 7 min, 0 sek | |
| Marian | 7 min, 0 sek | ||
| 72. | fejety | 7 min, 2 sek | |
| 73. | Sophie | 7 min, 4 sek | |
| 74. | doroT | 7 min, 10 sek | |
| 75. | bigot | 7 min, 11 sek | |
| 76. | Maline | 7 min, 12 sek | |
| 77. | fratercula | 7 min, 14 sek | |
| 78. | hoffi | 7 min, 15 sek | |
| 79. | mok120 | 7 min, 18 sek | |
| 80. | matuca | 7 min, 19 sek | |
| 81. | czt | 7 min, 20 sek | |
| svenja | 7 min, 20 sek | ||
| 83. | dakkel | 7 min, 23 sek | |
| 84. | ahab | 7 min, 26 sek | |
| 85. | rcj1 | 7 min, 28 sek | |
| 86. | Arnaldo | 7 min, 31 sek | |
| 87. | Oerf | 7 min, 39 sek | |
| 88. | Georg | 7 min, 40 sek | |
| 89. | kaberg | 7 min, 44 sek | |
| 90. | DeadRat | 7 min, 52 sek | |
| 91. | garganega | 7 min, 58 sek | |
| 92. | Knollo | 8 min, 4 sek | |
| 93. | aj0816 | 8 min, 9 sek | |
| 94. | Glatti | 8 min, 15 sek | |
| 95. | Uhu | 8 min, 16 sek | 1 Fehlversuch |
| 96. | SenorDido | 8 min, 25 sek | 1 Fehlversuch |
| 97. | Markuz | 8 min, 26 sek | |
| 98. | jbw | 8 min, 30 sek | |
| 99. | lotex | 8 min, 31 sek | |
| 100. | euklid | 8 min, 39 sek | |
| 101. | koesti | 8 min, 40 sek | |
| 102. | Cerys | 8 min, 41 sek | |
| 103. | knattertc | 8 min, 42 sek | |
| 104. | wasitacat | 8 min, 47 sek | |
| 105. | sku | 8 min, 55 sek | |
| 106. | anja5485 | 9 min, 4 sek | |
| 107. | UrRa | 9 min, 9 sek | |
| 108. | Maulef | 9 min, 17 sek | |
| 109. | Teilzeitde | 9 min, 29 sek | |
| 110. | goldmund | 9 min, 34 sek | |
| 111. | amnon | 9 min, 35 sek | |
| 112. | Lenni | 9 min, 45 sek | |
| 113. | wolke | 9 min, 45 sek | 1 Fehlversuch |
| 114. | danvil | 9 min, 53 sek | |
| 115. | Frapi | 9 min, 54 sek | |
| 116. | karlklaus | 9 min, 57 sek | |
| 117. | Siemer | 10 min, 5 sek | |
| 118. | Fritz | 10 min, 8 sek | |
| joyal | 10 min, 8 sek | ||
| 120. | Realshaggy | 10 min, 14 sek | |
| 121. | Maxxta | 10 min, 18 sek | |
| 122. | Kosi | 10 min, 29 sek | |
| 123. | sarina554 | 10 min, 30 sek | |
| 124. | shinpope | 10 min, 34 sek | |
| 125. | sfeddersen | 10 min, 38 sek | |
| 126. | Bullebaer | 10 min, 50 sek | |
| 127. | Ardian | 10 min, 52 sek | |
| 128. | rakeshrai | 11 min, 3 sek | |
| 129. | peterpan | 11 min, 11 sek | |
| 130. | GiantPanda | 11 min, 14 sek | |
| 131. | mimi56 | 11 min, 24 sek | |
| 132. | sascha | 11 min, 31 sek | |
| 133. | Danielle | 11 min, 38 sek | |
| 134. | mathezwerg | 12 min, 4 sek | 1 Fehlversuch |
| 135. | tubaner | 12 min, 17 sek | |
| 136. | Aliyah | 12 min, 19 sek | |
| 137. | Annie | 12 min, 25 sek | |
| 138. | MaM | 12 min, 27 sek | |
| 139. | SoeGoe | 12 min, 29 sek | |
| 140. | Nothere | 12 min, 34 sek | |
| 141. | fuechsle | 12 min, 38 sek | |
| 142. | esthi | 13 min, 14 sek | |
| uisce | 13 min, 14 sek | ||
| 144. | hex | 13 min, 42 sek | |
| 145. | kroete | 13 min, 47 sek | |
| 146. | HansAuger | 13 min, 52 sek | |
| 147. | amucha | 14 min, 8 sek | |
| 148. | Miriam | 14 min, 20 sek | |
| 149. | Boo | 14 min, 33 sek | |
| 150. | Antarez | 14 min, 43 sek | |
| 151. | chaos | 14 min, 50 sek | |
| 152. | noe | 15 min, 10 sek | |
| 153. | hjs | 15 min, 18 sek | |
| 154. | dapsy | 15 min, 29 sek | |
| 155. | Gonz | 15 min, 40 sek | |
| 156. | Bonnie14 | 15 min, 45 sek | |
| 157. | allen | 16 min, 10 sek | |
| 158. | Thekla | 16 min, 13 sek | |
| 159. | ildiko | 16 min, 29 sek | |
| 160. | Debbyborah | 16 min, 39 sek | |
| 161. | peterharry | 17 min, 6 sek | |
| 162. | Gitarrenti | 17 min, 27 sek | |
| 163. | Raetselman | 17 min, 44 sek | |
| 164. | zora | 18 min, 17 sek | 1 Fehlversuch |
| 165. | sophia | 18 min, 58 sek | |
| 166. | reeze | 19 min, 33 sek | |
| 167. | KX47 | 20 min, 19 sek | |
| 168. | NewStreame | 21 min, 19 sek | |
| 169. | lete | 21 min, 32 sek | |
| 170. | hallo2008 | 22 min, 12 sek | |
| 171. | abast | 23 min, 20 sek | |
| 172. | a09 | 23 min, 36 sek | 1 Fehlversuch |
| 173. | Liquidiz0r | 23 min, 38 sek | 2 Fehlversuche |
| 174. | agni | 26 min, 5 sek | |
| 175. | Voda | 26 min, 12 sek | |
| 176. | Qualia | 27 min, 33 sek | |
| 177. | schweiger | 28 min, 44 sek | |
| 178. | mupf | 30 min, 5 sek | |
| 179. | Mayenburg | 31 min, 21 sek | |
| 180. | MrBlack | 31 min, 51 sek | |
| 181. | MMark | 34 min, 39 sek | |
| 182. | Nighty | 35 min, 19 sek | |
| 183. | Bea54 | 36 min, 10 sek | 3 Fehlversuche |
| 184. | VV0ll3 | 52 min, 0 sek | |
| 185. | biobrain | 56 min, 13 sek |
Bisher haben 10 Teilnehmer das Rätsel nicht gelöst.
Anmerkung: Jeder Fehlversuch gibt in der Highscoretabelle 5 Strafminuten. Dies gilt jedoch nicht für die Ratingliste (siehe Beschreibungsseite).