Ewige Tabelle

Allzeit Aktuell
Alle 2800uvo (8. 2. 2010) 2712uvo
Japanische Summen 2949uvo (9. 7. 2010) 2949uvo
Kakuro 2949uvo (14. 6. 2010) 2826uvo
Heyawake 2931Thomster (14. 7. 2010) 2931Thomster
Buchstabensalat 2913uvo (8. 7. 2010) 2913uvo
Magnetplatten 2901uvo (23. 5. 2010) 2888uvo
Rundwegrätsel 2889pwahs (7. 7. 2010) 2889pwahs
Kropki 2864uvo (16. 7. 2010) 2864uvo
Gebietssummen 2836uvo (11. 5. 2010) 2790uvo
Masyu 2827Thomster (19. 6. 2010) 2824Saskia
Tapa 2819pwahs (27. 6. 2010) 2819pwahs
Vergleichssudoku 2812flooser (7. 6. 2010) 2800flooser
ABCD-Rätsel 2807uvo (14. 5. 2010) 2793uvo
Fillomino 2799uvo (24. 7. 2010) 2799uvo
Zahlenspirale 2799uvo (5. 6. 2010) 2704Hausigel
Domino 2797uvo (17. 7. 2010) 2797uvo
Sudoku 2795uvo (30. 4. 2010) 2784uvo
Hitori 2790uvo (20. 7. 2010) 2790uvo
Laser 2785pwahs (5. 7. 2010) 2785pwahs
Arukone 2754uvo (9. 3. 2010) 2719uvo
Pyramide 2728uvo (22. 3. 2010) 2641Saskia
Hashiwokakero 2724uvo (16. 4. 2010) 2720uvo
Killersudoku 2723Uhu (25. 6. 2010) 2723Uhu
Doppelstern 2713uvo (23. 7. 2010) 2713uvo
Hochhaus-Rätsel 2712Hausigel (11. 7. 2010) 2712Hausigel
Pillenrätsel 2708uvo (24. 6. 2010) 2708uvo
Schlangenrätsel 2587uvo (25. 7. 2010) 2587uvo
Sternenhimmel 2556uvo (12. 7. 2010) 2556uvo
U-Bahn 2503Uhu (27. 7. 2010) 2503Uhu
ABC-Box 2367uvo (30. 7. 2010) 2367uvo

Tabelle der Gradverteilungen

Grad Anzahl
9. Dan 0
8. Dan 0
7. Dan 1 1
6. Dan 1 1
5. Dan 1 1
4. Dan 3 3
3. Dan 4 4
2. Dan 10 10
1. Dan 6 6
1. Kyu 8 8
2. Kyu 6 6
3. Kyu 11 11
4. Kyu 11 11
5. Kyu 14 14
6. Kyu 19 19
7. Kyu 14 14
8. Kyu 15 15
9. Kyu 21 21
10. Kyu 11 11
11. Kyu 20 20
12. Kyu 16 16
13. Kyu 18 18
14. Kyu 16 16
15. Kyu 17 17
16. Kyu 12 12
17. Kyu 23 23
18. Kyu 15 15
19. Kyu 23 23
20. Kyu 27 27