
| Rätselart | stefho | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1545 | 2090 | 1233 | |||||||||
| Heyawake | 2432 | 2614 | 65 | |||||||||
| Hashi | 2299 | 2573 | 68 | |||||||||
| Laser | 2285 | 2351 | 62 | |||||||||
| Doppelstern | 2245 | 2511 | 74 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 2026 | 2304 | 35 | |||||||||
| Japanische Summen | 1993 | 2318 | 52 | |||||||||
| Slalom | 1885 | 2406 | 43 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1879 | 2088 | 56 | |||||||||
| Fillomino | 1833 | 2291 | 71 | |||||||||
| Masyu | 1826 | 2252 | 67 | |||||||||
| U-Bahn | 1756 | 2210 | 45 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1724 | 2255 | 60 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1603 | 2198 | 35 | |||||||||
| Sudoku | 1595 | 2076 | 47 | |||||||||
| Doppelblock | 1593 | 2057 | 45 | |||||||||
| Gebietssummen | 1566 | 2080 | 51 | |||||||||
| Tapa | 1553 | 2399 | 81 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1529 | 2466 | 63 | |||||||||
| Kropki | 1493 | 2132 | 38 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1491 | 2296 | 50 | |||||||||
| Hitori | 1477 | 1489 | 26 | |||||||||
| Pillen | 1448 | 2351 | 45 | |||||||||
| Thermometer | 1353 | 2114 | 53 | |||||||||
| Killersudoku | 1279 | 1948 | 36 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1267 | 2183 | 60 | |||||||||
| ABC-Box | 1250 | 1977 | 47 | |||||||||
| Zeltlager | 1223 | 2114 | 46 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1127 | 1464 | 27 | |||||||||
| Schlange | 1122 | 1796 | 25 | |||||||||
| Koralle | 1089 | 1878 | 36 | |||||||||
| Arukone | 1086 | 2161 | 44 | |||||||||
| Domino | 1078 | 1542 | 20 | |||||||||
| Kakuro | 1024 | 1996 | 59 | |||||||||
| Rundweg | 886 | 2307 | 60 | |||||||||
| Hochhäuser | 707 | 2008 | 36 | |||||||||
| Inseln | 674 | 674 | 9 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.