
| Rätselart | Siemer | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 2196 | 2297 | 1375 | |||||||||
| Kakuro | 2614 | 2640 | 74 | |||||||||
| Laser | 2522 | 2522 | 60 | |||||||||
| Heyawake | 2475 | 2712 | 65 | |||||||||
| Rundweg | 2462 | 2462 | 71 | |||||||||
| Bahnhöfe | 2409 | 2458 | 43 | |||||||||
| Slalom | 2401 | 2484 | 50 | |||||||||
| Doppelblock | 2391 | 2402 | 57 | |||||||||
| Japanische Summen | 2368 | 2588 | 72 | |||||||||
| Inseln | 2362 | 2461 | 22 | |||||||||
| Fillomino | 2323 | 2734 | 67 | |||||||||
| Koralle | 2280 | 2374 | 37 | |||||||||
| Arukone | 2273 | 2660 | 59 | |||||||||
| Zeltlager | 2267 | 2472 | 54 | |||||||||
| U-Bahn | 2247 | 2770 | 49 | |||||||||
| Buchstabensalat | 2232 | 2545 | 70 | |||||||||
| Sudoku | 2221 | 2307 | 58 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 2198 | 2198 | 52 | |||||||||
| Masyu | 2192 | 2422 | 70 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 2173 | 2509 | 58 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 2168 | 2679 | 61 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 2155 | 2458 | 73 | |||||||||
| Tapa | 2129 | 2357 | 79 | |||||||||
| Sternenhimmel | 2123 | 2662 | 65 | |||||||||
| Kropki | 2098 | 2539 | 60 | |||||||||
| Schlange | 2094 | 2622 | 56 | |||||||||
| Pillen | 2089 | 2583 | 62 | |||||||||
| ABC-Box | 2085 | 2441 | 54 | |||||||||
| Hitori | 2078 | 2078 | 60 | |||||||||
| Gebietssummen | 2037 | 2362 | 56 | |||||||||
| Domino | 1925 | 2173 | 50 | |||||||||
| Killersudoku | 1912 | 2362 | 52 | |||||||||
| Hochhäuser | 1788 | 2345 | 56 | |||||||||
| Thermometer | 1770 | 2263 | 56 | |||||||||
| Hashi | 1751 | 2232 | 68 | |||||||||
| Doppelstern | 1641 | 2452 | 76 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1537 | 2214 | 67 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.