
| Rätselart | RickU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 2117 | 2123 | 405 | |||||||||
| Zeltlager | 2515 | 2556 | 30 | |||||||||
| Kakuro | 2467 | 2467 | 21 | |||||||||
| Koralle | 2347 | 2392 | 28 | |||||||||
| Kropki | 2342 | 2389 | 22 | |||||||||
| Schlange | 2256 | 2479 | 28 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 2252 | 2255 | 22 | |||||||||
| Buchstabensalat | 2250 | 2439 | 21 | |||||||||
| Arukone | 2245 | 2245 | 18 | |||||||||
| U-Bahn | 2224 | 2256 | 23 | |||||||||
| Doppelstern | 2223 | 2223 | 14 | |||||||||
| Sudoku | 2223 | 2223 | 18 | |||||||||
| Domino | 2222 | 2275 | 25 | |||||||||
| Thermometer | 2208 | 2208 | 29 | |||||||||
| ABC-Box | 2190 | 2190 | 18 | |||||||||
| Pillen | 2181 | 2206 | 22 | |||||||||
| Japanische Summen | 2162 | 2162 | 9 | |||||||||
| Hochhäuser | 2153 | 2441 | 20 | |||||||||
| Masyu | 2053 | 2179 | 22 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 2052 | 2181 | 18 | |||||||||
| Gebietssummen | 2051 | 2051 | 13 | |||||||||
| Fillomino | 2045 | 2045 | 19 | |||||||||
| Rundweg | 2030 | 2081 | 20 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1991 | 2218 | 24 | |||||||||
| Laser | 1963 | 1963 | 18 | |||||||||
| Killersudoku | 1952 | 1952 | 19 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1950 | 2175 | 28 | |||||||||
| Tapa | 1934 | 2249 | 17 | |||||||||
| Inseln | 1908 | 1908 | 18 | |||||||||
| Doppelblock | 1809 | 2162 | 31 | |||||||||
| Hitori | 1743 | 1922 | 19 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1733 | 2035 | 23 | |||||||||
| Heyawake | 1724 | 1954 | 19 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1658 | 1841 | 25 | |||||||||
| Slalom | 1517 | 1517 | 18 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1514 | 1874 | 17 | |||||||||
| Hashi | 1478 | 1687 | 18 | |||||||||
| Höhlenrätsel | 1131 | 1131 | 3 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.