
| Rätselart | RickU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 691 | 691 | 32 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1401 | 1401 | 4 | |||||||||
| Kropki | 1201 | 1201 | 3 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1019 | 1019 | 3 | |||||||||
| Rundweg | 964 | 964 | 4 | |||||||||
| Koralle | 895 | 895 | 2 | |||||||||
| Killersudoku | 857 | 857 | 2 | |||||||||
| Tapa | 851 | 941 | 4 | |||||||||
| Kakuro | 814 | 814 | 2 | |||||||||
| Gebietssummen | 781 | 781 | 2 | |||||||||
| Hashi | 751 | 751 | 3 | |||||||||
| Pillen | 700 | 700 | 3 | |||||||||
| Sternenhimmel | 669 | 669 | 3 | |||||||||
| Hochhäuser | 645 | 645 | 2 | |||||||||
| Doppelblock | 616 | 616 | 2 | |||||||||
| U-Bahn | 601 | 601 | 2 | |||||||||
| Thermometer | 575 | 575 | 2 | |||||||||
| Japanische Summen | 463 | 463 | 1 | |||||||||
| Schlange | 400 | 400 | 1 | |||||||||
| Domino | 382 | 478 | 2 | |||||||||
| Zeltlager | 370 | 370 | 1 | |||||||||
| Sudoku | 368 | 368 | 1 | |||||||||
| Heyawake | 347 | 347 | 1 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 344 | 344 | 1 | |||||||||
| Laser | 330 | 330 | 3 | |||||||||
| Arukone | 322 | 322 | 1 | |||||||||
| Masyu | 299 | 299 | 1 | |||||||||
| Bahnhöfe | 293 | 293 | 2 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 270 | 270 | 1 | |||||||||
| Slalom | 208 | 208 | 1 | |||||||||
| Hitori | 180 | 180 | 1 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 137 | 137 | 1 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 73 | 73 | 1 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.