
| Rätselart | RickU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 2072 | 2093 | 378 | |||||||||
| Zeltlager | 2483 | 2557 | 29 | |||||||||
| Kakuro | 2377 | 2400 | 18 | |||||||||
| Kropki | 2343 | 2389 | 22 | |||||||||
| Koralle | 2282 | 2282 | 25 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 2257 | 2257 | 20 | |||||||||
| Tapa | 2250 | 2250 | 16 | |||||||||
| Domino | 2225 | 2278 | 25 | |||||||||
| Schlange | 2221 | 2480 | 27 | |||||||||
| ABC-Box | 2188 | 2188 | 18 | |||||||||
| Pillen | 2182 | 2207 | 22 | |||||||||
| U-Bahn | 2169 | 2257 | 22 | |||||||||
| Japanische Summen | 2163 | 2163 | 9 | |||||||||
| Hochhäuser | 2156 | 2445 | 20 | |||||||||
| Sudoku | 2107 | 2107 | 16 | |||||||||
| Masyu | 2066 | 2066 | 17 | |||||||||
| Thermometer | 2064 | 2124 | 26 | |||||||||
| Arukone | 2061 | 2061 | 16 | |||||||||
| Gebietssummen | 2053 | 2053 | 13 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 2018 | 2018 | 16 | |||||||||
| Buchstabensalat | 2004 | 2440 | 19 | |||||||||
| Heyawake | 1955 | 1955 | 17 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1943 | 2218 | 23 | |||||||||
| Doppelstern | 1933 | 2039 | 12 | |||||||||
| Hitori | 1923 | 1923 | 18 | |||||||||
| Killersudoku | 1910 | 1932 | 18 | |||||||||
| Doppelblock | 1889 | 2162 | 29 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1846 | 2176 | 27 | |||||||||
| Rundweg | 1828 | 1828 | 17 | |||||||||
| Laser | 1804 | 1804 | 17 | |||||||||
| Fillomino | 1772 | 1790 | 17 | |||||||||
| Inseln | 1771 | 1822 | 17 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1659 | 1842 | 25 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1619 | 1875 | 16 | |||||||||
| Hashi | 1604 | 1688 | 17 | |||||||||
| Slalom | 1518 | 1518 | 18 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1400 | 2037 | 21 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.