
| Rätselart | mango | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 922 | 923 | 434 | |||||||||
| Kakuro | 1369 | 1369 | 19 | |||||||||
| Doppelblock | 1291 | 1400 | 35 | |||||||||
| Koralle | 1239 | 1432 | 30 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1213 | 1269 | 23 | |||||||||
| Kropki | 1206 | 1206 | 20 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1170 | 1367 | 22 | |||||||||
| Sudoku | 1157 | 1157 | 20 | |||||||||
| Japanische Summen | 1125 | 1125 | 12 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1094 | 1094 | 21 | |||||||||
| Killersudoku | 1046 | 1046 | 15 | |||||||||
| Zeltlager | 1038 | 1038 | 30 | |||||||||
| Masyu | 980 | 980 | 26 | |||||||||
| Hitori | 950 | 950 | 21 | |||||||||
| Domino | 909 | 1163 | 26 | |||||||||
| Schlange | 903 | 1063 | 25 | |||||||||
| Tapa | 898 | 898 | 15 | |||||||||
| Heyawake | 895 | 1001 | 19 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 891 | 1049 | 26 | |||||||||
| Sternenhimmel | 888 | 1022 | 23 | |||||||||
| ABC-Box | 865 | 1179 | 17 | |||||||||
| Thermometer | 858 | 1080 | 28 | |||||||||
| Gebietssummen | 848 | 848 | 13 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 819 | 941 | 21 | |||||||||
| Bahnhöfe | 804 | 804 | 33 | |||||||||
| Hochhäuser | 766 | 816 | 19 | |||||||||
| Pillen | 736 | 907 | 25 | |||||||||
| U-Bahn | 736 | 887 | 20 | |||||||||
| Inseln | 689 | 765 | 17 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 674 | 802 | 21 | |||||||||
| Slalom | 656 | 952 | 29 | |||||||||
| Doppelstern | 638 | 652 | 14 | |||||||||
| Hashi | 620 | 651 | 23 | |||||||||
| Laser | 584 | 622 | 16 | |||||||||
| Rundweg | 551 | 658 | 16 | |||||||||
| Fillomino | 531 | 763 | 26 | |||||||||
| Höhlenrätsel | 393 | 393 | 2 | |||||||||
| Arukone | 362 | 799 | 20 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.