
| Rätselart | mango | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 886 | 906 | 409 | |||||||||
| Koralle | 1316 | 1433 | 27 | |||||||||
| Doppelblock | 1296 | 1401 | 33 | |||||||||
| Kakuro | 1283 | 1283 | 17 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1215 | 1270 | 23 | |||||||||
| Kropki | 1208 | 1208 | 20 | |||||||||
| Japanische Summen | 1129 | 1129 | 12 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1100 | 1368 | 19 | |||||||||
| Schlange | 1061 | 1061 | 24 | |||||||||
| Sudoku | 1045 | 1075 | 18 | |||||||||
| Killersudoku | 1034 | 1034 | 14 | |||||||||
| Hitori | 950 | 950 | 20 | |||||||||
| Zeltlager | 933 | 1019 | 29 | |||||||||
| Domino | 914 | 1163 | 26 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 909 | 1051 | 25 | |||||||||
| Sternenhimmel | 892 | 1022 | 23 | |||||||||
| ABC-Box | 871 | 1179 | 17 | |||||||||
| Thermometer | 848 | 1082 | 25 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 828 | 1047 | 19 | |||||||||
| U-Bahn | 817 | 889 | 19 | |||||||||
| Masyu | 784 | 815 | 22 | |||||||||
| Hochhäuser | 770 | 818 | 19 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 767 | 941 | 19 | |||||||||
| Tapa | 763 | 784 | 14 | |||||||||
| Heyawake | 756 | 1002 | 17 | |||||||||
| Pillen | 738 | 907 | 25 | |||||||||
| Gebietssummen | 729 | 750 | 12 | |||||||||
| Bahnhöfe | 682 | 789 | 32 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 680 | 800 | 21 | |||||||||
| Inseln | 669 | 768 | 16 | |||||||||
| Slalom | 657 | 952 | 29 | |||||||||
| Hashi | 653 | 653 | 22 | |||||||||
| Laser | 621 | 621 | 15 | |||||||||
| Doppelstern | 594 | 653 | 12 | |||||||||
| Rundweg | 584 | 659 | 15 | |||||||||
| Arukone | 529 | 801 | 18 | |||||||||
| Fillomino | 474 | 764 | 25 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.