
| Rätselart | rab | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 308 | 319 | 200 | |||||||||
| Japanische Summen | 672 | 812 | 12 | |||||||||
| Kakuro | 609 | 756 | 11 | |||||||||
| Inseln | 547 | 613 | 8 | |||||||||
| Zeltlager | 456 | 598 | 15 | |||||||||
| Killersudoku | 437 | 437 | 8 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 428 | 532 | 12 | |||||||||
| Schlange | 415 | 415 | 7 | |||||||||
| Gebietssummen | 351 | 353 | 11 | |||||||||
| Bahnhöfe | 341 | 341 | 12 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 331 | 414 | 8 | |||||||||
| ABC-Box | 320 | 320 | 10 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 316 | 316 | 5 | |||||||||
| Rundweg | 303 | 591 | 10 | |||||||||
| Hochhäuser | 302 | 302 | 12 | |||||||||
| Hitori | 272 | 272 | 10 | |||||||||
| Hashi | 258 | 258 | 10 | |||||||||
| Doppelblock | 252 | 271 | 15 | |||||||||
| Koralle | 249 | 388 | 12 | |||||||||
| Buchstabensalat | 246 | 328 | 12 | |||||||||
| Heyawake | 238 | 238 | 6 | |||||||||
| Domino | 230 | 288 | 8 | |||||||||
| Sudoku | 190 | 234 | 12 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 189 | 250 | 8 | |||||||||
| Slalom | 187 | 215 | 13 | |||||||||
| Tapa | 165 | 165 | 7 | |||||||||
| Pillen | 150 | 188 | 9 | |||||||||
| Fillomino | 135 | 209 | 12 | |||||||||
| U-Bahn | 119 | 119 | 9 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 119 | 298 | 13 | |||||||||
| Arukone | 114 | 202 | 8 | |||||||||
| Laser | 110 | 173 | 11 | |||||||||
| Sternenhimmel | 98 | 194 | 10 | |||||||||
| Thermometer | 97 | 180 | 12 | |||||||||
| Doppelstern | 75 | 75 | 6 | |||||||||
| Kropki | 32 | 77 | 6 | |||||||||
| Masyu | 17 | 41 | 5 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.