
| Rätselart | LiLu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1496 | 1589 | 524 | |||||||||
| Hitori | 1992 | 2030 | 35 | |||||||||
| Pillen | 1954 | 1954 | 24 | |||||||||
| Tapa | 1848 | 1926 | 35 | |||||||||
| Doppelblock | 1790 | 1897 | 36 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1788 | 2111 | 28 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1775 | 2024 | 29 | |||||||||
| ABC-Box | 1749 | 1838 | 25 | |||||||||
| Domino | 1733 | 1989 | 31 | |||||||||
| Gebietssummen | 1706 | 2143 | 31 | |||||||||
| Thermometer | 1665 | 1923 | 43 | |||||||||
| Heyawake | 1621 | 1695 | 34 | |||||||||
| Hashi | 1614 | 1760 | 28 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1591 | 1829 | 25 | |||||||||
| Rundweg | 1571 | 1879 | 23 | |||||||||
| Kropki | 1532 | 1901 | 34 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1484 | 1866 | 25 | |||||||||
| Sudoku | 1438 | 1688 | 28 | |||||||||
| Fillomino | 1399 | 1651 | 29 | |||||||||
| Doppelstern | 1388 | 1640 | 35 | |||||||||
| Koralle | 1352 | 1493 | 24 | |||||||||
| Japanische Summen | 1351 | 1351 | 23 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1348 | 1638 | 19 | |||||||||
| Masyu | 1321 | 1497 | 27 | |||||||||
| Schlange | 1315 | 1970 | 30 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1311 | 1639 | 29 | |||||||||
| Killersudoku | 1306 | 1866 | 29 | |||||||||
| Zeltlager | 1205 | 1607 | 32 | |||||||||
| Kakuro | 1203 | 1582 | 25 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1195 | 1664 | 28 | |||||||||
| Laser | 1175 | 1556 | 26 | |||||||||
| Hochhäuser | 1154 | 1339 | 24 | |||||||||
| Slalom | 1063 | 1434 | 27 | |||||||||
| Arukone | 942 | 1587 | 26 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 883 | 1095 | 22 | |||||||||
| Inseln | 438 | 438 | 4 | |||||||||
| U-Bahn | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.