
| Rätselart | LiLu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1507 | 1589 | 526 | |||||||||
| Hitori | 1991 | 2030 | 35 | |||||||||
| Pillen | 1954 | 1954 | 24 | |||||||||
| Tapa | 1847 | 1926 | 35 | |||||||||
| Doppelblock | 1789 | 1897 | 36 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1787 | 2111 | 28 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1775 | 2024 | 29 | |||||||||
| Gebietssummen | 1760 | 2143 | 32 | |||||||||
| ABC-Box | 1749 | 1838 | 25 | |||||||||
| Domino | 1732 | 1989 | 31 | |||||||||
| Thermometer | 1664 | 1923 | 43 | |||||||||
| Sudoku | 1644 | 1688 | 29 | |||||||||
| Heyawake | 1620 | 1695 | 34 | |||||||||
| Hashi | 1613 | 1760 | 28 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1590 | 1829 | 25 | |||||||||
| Rundweg | 1571 | 1879 | 23 | |||||||||
| Kropki | 1532 | 1901 | 34 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1484 | 1866 | 25 | |||||||||
| Fillomino | 1398 | 1651 | 29 | |||||||||
| Doppelstern | 1388 | 1640 | 35 | |||||||||
| Koralle | 1352 | 1493 | 24 | |||||||||
| Japanische Summen | 1349 | 1349 | 23 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1348 | 1638 | 19 | |||||||||
| Masyu | 1321 | 1497 | 27 | |||||||||
| Schlange | 1315 | 1970 | 30 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1311 | 1639 | 29 | |||||||||
| Killersudoku | 1306 | 1866 | 29 | |||||||||
| Laser | 1238 | 1556 | 27 | |||||||||
| Kakuro | 1203 | 1582 | 25 | |||||||||
| Zeltlager | 1202 | 1607 | 32 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1194 | 1664 | 28 | |||||||||
| Hochhäuser | 1154 | 1339 | 24 | |||||||||
| Slalom | 1063 | 1434 | 27 | |||||||||
| Arukone | 942 | 1587 | 26 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 883 | 1095 | 22 | |||||||||
| Inseln | 438 | 438 | 4 | |||||||||
| U-Bahn | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.