
| Rätselart | lambda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1648 | 1659 | 714 | |||||||||
| Schlange | 2010 | 2423 | 40 | |||||||||
| Hochhäuser | 1859 | 2022 | 40 | |||||||||
| Doppelstern | 1828 | 1998 | 54 | |||||||||
| Koralle | 1819 | 1992 | 38 | |||||||||
| Japanische Summen | 1791 | 1928 | 53 | |||||||||
| Arukone | 1768 | 1774 | 38 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1768 | 1952 | 42 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1743 | 1823 | 39 | |||||||||
| Masyu | 1719 | 1743 | 42 | |||||||||
| Inseln | 1705 | 1705 | 18 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1703 | 1879 | 43 | |||||||||
| ABC-Box | 1684 | 1894 | 35 | |||||||||
| Thermometer | 1663 | 1901 | 58 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1660 | 1660 | 30 | |||||||||
| Zeltlager | 1649 | 1979 | 54 | |||||||||
| Rundweg | 1596 | 1790 | 39 | |||||||||
| Hashi | 1591 | 1690 | 39 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1571 | 1768 | 37 | |||||||||
| Pillen | 1561 | 1676 | 27 | |||||||||
| Kakuro | 1552 | 1904 | 36 | |||||||||
| Doppelblock | 1542 | 2076 | 49 | |||||||||
| Hitori | 1527 | 1632 | 38 | |||||||||
| Tapa | 1512 | 1960 | 46 | |||||||||
| Fillomino | 1495 | 1813 | 38 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1481 | 1793 | 42 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1464 | 1636 | 22 | |||||||||
| Killersudoku | 1436 | 1515 | 22 | |||||||||
| Kropki | 1426 | 1690 | 34 | |||||||||
| Sudoku | 1405 | 1545 | 30 | |||||||||
| Heyawake | 1382 | 1526 | 33 | |||||||||
| U-Bahn | 1378 | 1701 | 35 | |||||||||
| Laser | 1349 | 1688 | 47 | |||||||||
| Slalom | 1343 | 1735 | 47 | |||||||||
| Gebietssummen | 1217 | 1635 | 29 | |||||||||
| Domino | 1166 | 1482 | 27 | |||||||||
| Höhlenrätsel | 1108 | 1108 | 3 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 900 | 1246 | 24 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.