
| Rätselart | lambda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1634 | 1646 | 694 | |||||||||
| Schlange | 1938 | 2423 | 39 | |||||||||
| Hochhäuser | 1857 | 2024 | 40 | |||||||||
| Doppelstern | 1843 | 1998 | 52 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1827 | 1827 | 38 | |||||||||
| Koralle | 1788 | 1992 | 37 | |||||||||
| Japanische Summen | 1787 | 1930 | 53 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1761 | 1953 | 42 | |||||||||
| Zeltlager | 1706 | 1979 | 53 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1706 | 1879 | 43 | |||||||||
| Thermometer | 1697 | 1901 | 56 | |||||||||
| Laser | 1687 | 1687 | 45 | |||||||||
| ABC-Box | 1685 | 1895 | 35 | |||||||||
| Masyu | 1662 | 1678 | 38 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1657 | 1657 | 30 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1656 | 1768 | 36 | |||||||||
| Inseln | 1627 | 1687 | 17 | |||||||||
| Rundweg | 1620 | 1790 | 37 | |||||||||
| Doppelblock | 1616 | 2076 | 47 | |||||||||
| Hitori | 1589 | 1632 | 37 | |||||||||
| Hashi | 1578 | 1690 | 38 | |||||||||
| Kakuro | 1567 | 1904 | 34 | |||||||||
| Pillen | 1563 | 1676 | 27 | |||||||||
| Tapa | 1532 | 1960 | 45 | |||||||||
| Arukone | 1530 | 1774 | 36 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1464 | 1636 | 22 | |||||||||
| Killersudoku | 1438 | 1515 | 22 | |||||||||
| Kropki | 1428 | 1690 | 34 | |||||||||
| U-Bahn | 1381 | 1701 | 35 | |||||||||
| Fillomino | 1379 | 1813 | 37 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1345 | 1793 | 41 | |||||||||
| Slalom | 1345 | 1736 | 47 | |||||||||
| Heyawake | 1308 | 1526 | 31 | |||||||||
| Sudoku | 1306 | 1545 | 29 | |||||||||
| Gebietssummen | 1221 | 1635 | 29 | |||||||||
| Domino | 1168 | 1482 | 27 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 764 | 1246 | 23 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.