
| Rätselart | muhorka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 2294 | 2309 | 677 | |||||||||
| Tapa | 2805 | 2805 | 55 | |||||||||
| Masyu | 2697 | 2704 | 47 | |||||||||
| Rundweg | 2665 | 2689 | 47 | |||||||||
| Bahnhöfe | 2602 | 2602 | 45 | |||||||||
| Fillomino | 2585 | 2585 | 55 | |||||||||
| Arukone | 2443 | 2532 | 39 | |||||||||
| Koralle | 2368 | 2373 | 37 | |||||||||
| U-Bahn | 2338 | 2524 | 41 | |||||||||
| Doppelstern | 2271 | 2466 | 51 | |||||||||
| Inseln | 2230 | 2351 | 21 | |||||||||
| Hochhäuser | 2218 | 2218 | 26 | |||||||||
| Buchstabensalat | 2168 | 2168 | 24 | |||||||||
| Pillen | 2150 | 2150 | 21 | |||||||||
| Hashi | 2127 | 2242 | 47 | |||||||||
| Heyawake | 2109 | 2109 | 40 | |||||||||
| Zeltlager | 2100 | 2462 | 52 | |||||||||
| Doppelblock | 2084 | 2116 | 31 | |||||||||
| Slalom | 2072 | 2400 | 51 | |||||||||
| Thermometer | 2041 | 2231 | 50 | |||||||||
| Gebietssummen | 2000 | 2070 | 23 | |||||||||
| ABC-Box | 1966 | 1966 | 18 | |||||||||
| Japanische Summen | 1921 | 2177 | 43 | |||||||||
| Schlange | 1890 | 2224 | 44 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1870 | 2112 | 20 | |||||||||
| Laser | 1825 | 2260 | 41 | |||||||||
| Domino | 1815 | 1815 | 14 | |||||||||
| Kakuro | 1757 | 1757 | 18 | |||||||||
| Sudoku | 1711 | 2012 | 22 | |||||||||
| Hitori | 1596 | 1913 | 30 | |||||||||
| Killersudoku | 1568 | 1568 | 10 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1535 | 1624 | 15 | |||||||||
| Kropki | 1459 | 1630 | 15 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1290 | 1290 | 8 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1262 | 1262 | 9 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1257 | 1714 | 21 | |||||||||
| Sternenhimmel | 647 | 647 | 3 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.