
| Rätselart | SKnight | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1862 | 1890 | 911 | |||||||||
| Kakuro | 2361 | 2449 | 49 | |||||||||
| Killersudoku | 2291 | 2343 | 38 | |||||||||
| Masyu | 2250 | 2389 | 54 | |||||||||
| Gebietssummen | 2157 | 2317 | 43 | |||||||||
| Inseln | 2139 | 2283 | 23 | |||||||||
| Hochhäuser | 2137 | 2137 | 50 | |||||||||
| Kropki | 2100 | 2114 | 46 | |||||||||
| Doppelblock | 2053 | 2104 | 64 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 2005 | 2054 | 50 | |||||||||
| ABC-Box | 1986 | 2334 | 48 | |||||||||
| Arukone | 1934 | 2110 | 48 | |||||||||
| Heyawake | 1921 | 2089 | 45 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1906 | 2094 | 47 | |||||||||
| Japanische Summen | 1903 | 2022 | 56 | |||||||||
| Schlange | 1860 | 2010 | 52 | |||||||||
| Thermometer | 1850 | 1959 | 65 | |||||||||
| U-Bahn | 1843 | 1843 | 47 | |||||||||
| Pillen | 1841 | 2012 | 49 | |||||||||
| Sudoku | 1829 | 2253 | 46 | |||||||||
| Domino | 1791 | 2265 | 44 | |||||||||
| Slalom | 1753 | 2168 | 54 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1741 | 2064 | 48 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1731 | 2027 | 55 | |||||||||
| Fillomino | 1695 | 1911 | 52 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1682 | 1809 | 53 | |||||||||
| Koralle | 1680 | 2006 | 44 | |||||||||
| Hashi | 1660 | 2002 | 51 | |||||||||
| Rundweg | 1657 | 1949 | 46 | |||||||||
| Hitori | 1656 | 1916 | 46 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1612 | 1768 | 44 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1609 | 2004 | 51 | |||||||||
| Tapa | 1609 | 1958 | 55 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1600 | 1720 | 52 | |||||||||
| Doppelstern | 1550 | 1871 | 60 | |||||||||
| Laser | 1402 | 1818 | 52 | |||||||||
| Zeltlager | 1351 | 1740 | 57 | |||||||||
| Höhlenrätsel | 1255 | 1255 | 3 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.