
| Rätselart | SKnight | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1833 | 1890 | 881 | |||||||||
| Kakuro | 2408 | 2408 | 46 | |||||||||
| Masyu | 2390 | 2390 | 48 | |||||||||
| Killersudoku | 2338 | 2345 | 37 | |||||||||
| Hochhäuser | 2133 | 2133 | 50 | |||||||||
| Gebietssummen | 2130 | 2317 | 42 | |||||||||
| Kropki | 2101 | 2115 | 46 | |||||||||
| Inseln | 2079 | 2284 | 22 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1986 | 2054 | 48 | |||||||||
| ABC-Box | 1981 | 2334 | 48 | |||||||||
| Doppelblock | 1962 | 2081 | 62 | |||||||||
| Heyawake | 1944 | 2089 | 43 | |||||||||
| Sudoku | 1934 | 2255 | 44 | |||||||||
| Japanische Summen | 1906 | 2024 | 56 | |||||||||
| Thermometer | 1890 | 1914 | 61 | |||||||||
| Arukone | 1886 | 2110 | 46 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1850 | 2094 | 46 | |||||||||
| Pillen | 1843 | 2014 | 49 | |||||||||
| Slalom | 1840 | 2168 | 53 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1834 | 2027 | 53 | |||||||||
| Rundweg | 1828 | 1949 | 43 | |||||||||
| Domino | 1795 | 2266 | 44 | |||||||||
| Schlange | 1791 | 2010 | 50 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1789 | 2064 | 47 | |||||||||
| U-Bahn | 1768 | 1768 | 46 | |||||||||
| Hitori | 1736 | 1916 | 45 | |||||||||
| Koralle | 1731 | 2006 | 41 | |||||||||
| Laser | 1700 | 1812 | 50 | |||||||||
| Hashi | 1611 | 2002 | 50 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1604 | 1720 | 52 | |||||||||
| Doppelstern | 1582 | 1872 | 58 | |||||||||
| Fillomino | 1571 | 1911 | 50 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1544 | 1768 | 41 | |||||||||
| Tapa | 1497 | 1958 | 54 | |||||||||
| Zeltlager | 1455 | 1740 | 56 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1346 | 2004 | 49 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1252 | 1809 | 51 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.