
| Rätselart | hyon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1239 | 1245 | 731 | |||||||||
| Koralle | 1719 | 1748 | 30 | |||||||||
| Thermometer | 1635 | 1830 | 46 | |||||||||
| Laser | 1508 | 1508 | 37 | |||||||||
| Rundweg | 1498 | 1498 | 36 | |||||||||
| Arukone | 1492 | 1563 | 38 | |||||||||
| Slalom | 1453 | 1453 | 42 | |||||||||
| Schlange | 1451 | 1666 | 39 | |||||||||
| Kropki | 1394 | 1394 | 23 | |||||||||
| Tapa | 1374 | 1494 | 50 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1373 | 1373 | 43 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1372 | 1772 | 41 | |||||||||
| Masyu | 1312 | 1624 | 43 | |||||||||
| Kakuro | 1301 | 1301 | 23 | |||||||||
| Doppelblock | 1287 | 1337 | 34 | |||||||||
| Hashi | 1285 | 1503 | 41 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1282 | 1447 | 36 | |||||||||
| Heyawake | 1244 | 1314 | 37 | |||||||||
| Inseln | 1216 | 1238 | 21 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1203 | 1321 | 40 | |||||||||
| Doppelstern | 1195 | 1446 | 48 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1193 | 1254 | 30 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1152 | 1412 | 24 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1127 | 1179 | 31 | |||||||||
| Domino | 1123 | 1395 | 26 | |||||||||
| Pillen | 1097 | 1273 | 33 | |||||||||
| U-Bahn | 1081 | 1081 | 31 | |||||||||
| Killersudoku | 1029 | 1032 | 22 | |||||||||
| Zeltlager | 1010 | 1573 | 46 | |||||||||
| Hitori | 912 | 1287 | 31 | |||||||||
| Japanische Summen | 887 | 1282 | 34 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 861 | 1053 | 20 | |||||||||
| Fillomino | 856 | 1028 | 44 | |||||||||
| Hochhäuser | 831 | 1069 | 18 | |||||||||
| Sudoku | 797 | 1128 | 26 | |||||||||
| Gebietssummen | 760 | 1247 | 28 | |||||||||
| ABC-Box | 657 | 1209 | 29 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.