
| Rätselart | hyon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1221 | 1262 | 751 | |||||||||
| Thermometer | 1525 | 1827 | 49 | |||||||||
| Rundweg | 1472 | 1496 | 38 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1455 | 1772 | 42 | |||||||||
| Slalom | 1451 | 1451 | 42 | |||||||||
| Tapa | 1420 | 1494 | 51 | |||||||||
| Arukone | 1393 | 1563 | 40 | |||||||||
| Kropki | 1393 | 1393 | 23 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1358 | 1358 | 33 | |||||||||
| Heyawake | 1328 | 1328 | 38 | |||||||||
| Koralle | 1323 | 1746 | 33 | |||||||||
| Laser | 1311 | 1509 | 39 | |||||||||
| Hashi | 1283 | 1503 | 41 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1282 | 1447 | 36 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1229 | 1374 | 44 | |||||||||
| Doppelblock | 1218 | 1335 | 35 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1194 | 1321 | 41 | |||||||||
| Doppelstern | 1194 | 1446 | 48 | |||||||||
| U-Bahn | 1172 | 1172 | 32 | |||||||||
| Schlange | 1159 | 1664 | 40 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1150 | 1412 | 24 | |||||||||
| Inseln | 1138 | 1237 | 22 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1123 | 1178 | 31 | |||||||||
| Domino | 1120 | 1395 | 26 | |||||||||
| Masyu | 1114 | 1624 | 47 | |||||||||
| Pillen | 1096 | 1272 | 33 | |||||||||
| Kakuro | 1039 | 1299 | 24 | |||||||||
| Zeltlager | 1007 | 1573 | 46 | |||||||||
| Killersudoku | 984 | 1032 | 23 | |||||||||
| Fillomino | 973 | 1028 | 45 | |||||||||
| Hitori | 943 | 1287 | 32 | |||||||||
| Japanische Summen | 885 | 1282 | 34 | |||||||||
| Gebietssummen | 881 | 1247 | 29 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 860 | 1053 | 20 | |||||||||
| Hochhäuser | 830 | 1069 | 18 | |||||||||
| Sudoku | 796 | 1128 | 26 | |||||||||
| ABC-Box | 655 | 1209 | 29 | |||||||||
| Höhlenrätsel | 645 | 645 | 2 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.