
| Rätselart | Caca | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 945 | 1033 | 847 | |||||||||
| Sudoku | 2029 | 2154 | 45 | |||||||||
| Kakuro | 1746 | 1746 | 50 | |||||||||
| Gebietssummen | 1725 | 2067 | 44 | |||||||||
| Killersudoku | 1666 | 2017 | 45 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1630 | 2014 | 49 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1369 | 1490 | 42 | |||||||||
| Rundweg | 1074 | 1377 | 46 | |||||||||
| Fillomino | 1067 | 1232 | 57 | |||||||||
| Hitori | 1008 | 1228 | 44 | |||||||||
| Hochhäuser | 880 | 1402 | 50 | |||||||||
| Schlange | 774 | 1016 | 32 | |||||||||
| Hashi | 757 | 869 | 51 | |||||||||
| Doppelstern | 736 | 1015 | 57 | |||||||||
| Bahnhöfe | 731 | 1475 | 36 | |||||||||
| Arukone | 671 | 843 | 46 | |||||||||
| Zeltlager | 660 | 1009 | 33 | |||||||||
| Domino | 622 | 1139 | 34 | |||||||||
| Kropki | 600 | 1605 | 49 | |||||||||
| Japanische Summen | 595 | 1065 | 45 | |||||||||
| Sternenhimmel | 589 | 1017 | 43 | |||||||||
| Thermometer | 589 | 1293 | 58 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 544 | 593 | 12 | |||||||||
| Inseln | 472 | 703 | 21 | |||||||||
| Masyu | 457 | 983 | 46 | |||||||||
| Slalom | 428 | 648 | 51 | |||||||||
| Tapa | 375 | 732 | 57 | |||||||||
| Buchstabensalat | 373 | 488 | 9 | |||||||||
| Koralle | 301 | 637 | 38 | |||||||||
| Doppelblock | 284 | 353 | 21 | |||||||||
| Laser | 93 | 182 | 10 | |||||||||
| Heyawake | 0 | 0 | 13 | |||||||||
| Pillen | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| ABC-Box | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| U-Bahn | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.