
| Rätselart | Caca | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 968 | 1033 | 867 | |||||||||
| Sudoku | 2145 | 2158 | 47 | |||||||||
| Gebietssummen | 1827 | 2065 | 45 | |||||||||
| Killersudoku | 1767 | 2017 | 46 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1719 | 2014 | 51 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1461 | 1490 | 44 | |||||||||
| Hitori | 1040 | 1228 | 45 | |||||||||
| Rundweg | 1019 | 1377 | 49 | |||||||||
| Kakuro | 969 | 1745 | 53 | |||||||||
| Hochhäuser | 879 | 1402 | 50 | |||||||||
| Fillomino | 853 | 1231 | 58 | |||||||||
| Hashi | 850 | 868 | 52 | |||||||||
| Schlange | 774 | 1016 | 32 | |||||||||
| Doppelstern | 736 | 1015 | 57 | |||||||||
| Bahnhöfe | 719 | 1473 | 37 | |||||||||
| Inseln | 665 | 702 | 22 | |||||||||
| Tapa | 659 | 732 | 58 | |||||||||
| Zeltlager | 658 | 1007 | 33 | |||||||||
| Thermometer | 645 | 1292 | 60 | |||||||||
| Arukone | 635 | 843 | 47 | |||||||||
| Domino | 622 | 1139 | 34 | |||||||||
| Kropki | 600 | 1605 | 49 | |||||||||
| Japanische Summen | 592 | 1065 | 45 | |||||||||
| Sternenhimmel | 588 | 1016 | 43 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 544 | 593 | 12 | |||||||||
| Masyu | 455 | 983 | 49 | |||||||||
| Slalom | 428 | 648 | 51 | |||||||||
| Koralle | 415 | 636 | 40 | |||||||||
| Buchstabensalat | 373 | 488 | 9 | |||||||||
| Doppelblock | 283 | 353 | 21 | |||||||||
| Laser | 93 | 182 | 10 | |||||||||
| Heyawake | 0 | 0 | 14 | |||||||||
| U-Bahn | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| Pillen | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| ABC-Box | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.