
| Rätselart | Sternenguc | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 670 | 866 | 596 | |||||||||
| Gebietssummen | 1262 | 1688 | 32 | |||||||||
| Kropki | 1221 | 1404 | 26 | |||||||||
| Thermometer | 1164 | 1354 | 38 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1105 | 1583 | 27 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1059 | 1607 | 28 | |||||||||
| Domino | 1046 | 1308 | 13 | |||||||||
| Tapa | 982 | 1448 | 46 | |||||||||
| Hitori | 954 | 1141 | 19 | |||||||||
| Slalom | 945 | 945 | 31 | |||||||||
| Schlange | 912 | 1196 | 22 | |||||||||
| Koralle | 911 | 944 | 16 | |||||||||
| Zeltlager | 880 | 1067 | 25 | |||||||||
| Fillomino | 858 | 2308 | 32 | |||||||||
| Heyawake | 746 | 746 | 27 | |||||||||
| Pillen | 740 | 740 | 26 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 734 | 1164 | 16 | |||||||||
| Japanische Summen | 712 | 1738 | 38 | |||||||||
| Kakuro | 700 | 700 | 25 | |||||||||
| Arukone | 691 | 956 | 30 | |||||||||
| Hochhäuser | 679 | 1138 | 27 | |||||||||
| Hashi | 676 | 1855 | 30 | |||||||||
| Killersudoku | 644 | 1258 | 19 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 633 | 990 | 24 | |||||||||
| Sternenhimmel | 542 | 847 | 26 | |||||||||
| Laser | 539 | 539 | 28 | |||||||||
| Buchstabensalat | 515 | 1477 | 35 | |||||||||
| ABC-Box | 440 | 1184 | 31 | |||||||||
| Bahnhöfe | 436 | 436 | 19 | |||||||||
| Doppelblock | 387 | 756 | 25 | |||||||||
| Doppelstern | 359 | 1991 | 51 | |||||||||
| Masyu | 282 | 637 | 30 | |||||||||
| Rundweg | 189 | 777 | 38 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 188 | 909 | 36 | |||||||||
| Sudoku | 150 | 1395 | 23 | |||||||||
| U-Bahn | 100 | 476 | 19 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.