
| Rätselart | peterpan | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 494 | 653 | 732 | |||||||||
| Arukone | 1083 | 1466 | 33 | |||||||||
| Slalom | 824 | 868 | 36 | |||||||||
| Doppelstern | 779 | 993 | 42 | |||||||||
| Heyawake | 730 | 967 | 34 | |||||||||
| Laser | 713 | 1126 | 39 | |||||||||
| Zeltlager | 690 | 871 | 40 | |||||||||
| Bahnhöfe | 681 | 742 | 34 | |||||||||
| ABC-Box | 649 | 945 | 40 | |||||||||
| Pillen | 624 | 747 | 38 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 601 | 730 | 39 | |||||||||
| Hashi | 573 | 588 | 35 | |||||||||
| Hochhäuser | 563 | 740 | 33 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 549 | 774 | 34 | |||||||||
| Kropki | 542 | 811 | 38 | |||||||||
| Thermometer | 516 | 851 | 44 | |||||||||
| Masyu | 498 | 1010 | 40 | |||||||||
| U-Bahn | 456 | 608 | 34 | |||||||||
| Domino | 456 | 693 | 33 | |||||||||
| Sudoku | 451 | 451 | 35 | |||||||||
| Doppelblock | 450 | 529 | 42 | |||||||||
| Schlange | 393 | 740 | 25 | |||||||||
| Fillomino | 387 | 648 | 38 | |||||||||
| Inseln | 381 | 582 | 17 | |||||||||
| Rundweg | 366 | 703 | 38 | |||||||||
| Kakuro | 335 | 523 | 27 | |||||||||
| Sternenhimmel | 335 | 689 | 44 | |||||||||
| Koralle | 326 | 452 | 33 | |||||||||
| Buchstabensalat | 321 | 430 | 44 | |||||||||
| Hitori | 286 | 428 | 27 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 272 | 885 | 34 | |||||||||
| Tapa | 249 | 651 | 41 | |||||||||
| Japanische Summen | 222 | 517 | 26 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 215 | 319 | 29 | |||||||||
| Killersudoku | 212 | 344 | 23 | |||||||||
| Gebietssummen | 209 | 261 | 28 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 168 | 676 | 27 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.