
| Rätselart | biobrain | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 851 | 888 | 1132 | |||||||||
| Masyu | 1231 | 1442 | 58 | |||||||||
| Arukone | 1213 | 1393 | 50 | |||||||||
| Inseln | 1152 | 1152 | 21 | |||||||||
| Fillomino | 1108 | 1188 | 59 | |||||||||
| Heyawake | 1095 | 1203 | 57 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1082 | 1290 | 60 | |||||||||
| Gebietssummen | 1081 | 1333 | 51 | |||||||||
| Slalom | 1062 | 1062 | 49 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1057 | 1486 | 53 | |||||||||
| Hashi | 1026 | 1137 | 58 | |||||||||
| Tapa | 1006 | 1006 | 69 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 998 | 1406 | 50 | |||||||||
| Doppelstern | 918 | 1195 | 73 | |||||||||
| ABC-Box | 900 | 900 | 39 | |||||||||
| Sudoku | 889 | 1249 | 48 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 867 | 1326 | 50 | |||||||||
| Doppelblock | 863 | 1161 | 49 | |||||||||
| Hitori | 854 | 1175 | 51 | |||||||||
| Killersudoku | 851 | 1255 | 47 | |||||||||
| Buchstabensalat | 827 | 899 | 58 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 780 | 1278 | 52 | |||||||||
| Schlange | 776 | 970 | 31 | |||||||||
| Pillen | 743 | 1142 | 49 | |||||||||
| Bahnhöfe | 740 | 1112 | 37 | |||||||||
| Zeltlager | 711 | 1178 | 52 | |||||||||
| Hochhäuser | 687 | 820 | 38 | |||||||||
| Kakuro | 685 | 1036 | 56 | |||||||||
| Domino | 614 | 762 | 38 | |||||||||
| Thermometer | 592 | 1240 | 59 | |||||||||
| Japanische Summen | 491 | 897 | 43 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 481 | 639 | 55 | |||||||||
| Koralle | 402 | 818 | 36 | |||||||||
| Kropki | 386 | 1190 | 58 | |||||||||
| Laser | 380 | 388 | 27 | |||||||||
| Rundweg | 254 | 650 | 58 | |||||||||
| U-Bahn | 95 | 255 | 37 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.