
| Rätselart | formaly | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 949 | 988 | 656 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1885 | 1896 | 32 | |||||||||
| Kakuro | 1481 | 1710 | 37 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1422 | 1422 | 27 | |||||||||
| Hashi | 1408 | 1735 | 34 | |||||||||
| Doppelblock | 1405 | 1535 | 38 | |||||||||
| Kropki | 1345 | 1582 | 35 | |||||||||
| Gebietssummen | 1300 | 1626 | 36 | |||||||||
| Slalom | 1233 | 1233 | 30 | |||||||||
| Pillen | 1183 | 1362 | 29 | |||||||||
| Inseln | 1049 | 1049 | 16 | |||||||||
| Rundweg | 1040 | 1594 | 37 | |||||||||
| Schlange | 1019 | 1150 | 30 | |||||||||
| Hitori | 957 | 1287 | 33 | |||||||||
| Buchstabensalat | 950 | 1693 | 37 | |||||||||
| Fillomino | 939 | 1316 | 32 | |||||||||
| Masyu | 913 | 1494 | 32 | |||||||||
| Sudoku | 843 | 1413 | 26 | |||||||||
| Killersudoku | 795 | 1020 | 28 | |||||||||
| Arukone | 792 | 989 | 26 | |||||||||
| ABC-Box | 774 | 967 | 28 | |||||||||
| U-Bahn | 740 | 1066 | 34 | |||||||||
| Sternenhimmel | 722 | 1439 | 41 | |||||||||
| Bahnhöfe | 683 | 1385 | 39 | |||||||||
| Thermometer | 677 | 1503 | 41 | |||||||||
| Heyawake | 671 | 1640 | 29 | |||||||||
| Zeltlager | 647 | 1335 | 33 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 603 | 942 | 22 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 584 | 989 | 27 | |||||||||
| Doppelstern | 574 | 1148 | 42 | |||||||||
| Hochhäuser | 528 | 1281 | 31 | |||||||||
| Domino | 436 | 972 | 23 | |||||||||
| Japanische Summen | 432 | 1148 | 30 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 356 | 877 | 33 | |||||||||
| Koralle | 302 | 818 | 25 | |||||||||
| Tapa | 61 | 714 | 33 | |||||||||
| Laser | 57 | 721 | 37 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.