
| Rätselart | formaly | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 933 | 988 | 680 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1662 | 1896 | 34 | |||||||||
| Hashi | 1565 | 1735 | 35 | |||||||||
| Gebietssummen | 1390 | 1624 | 37 | |||||||||
| Kropki | 1344 | 1582 | 35 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1308 | 1436 | 28 | |||||||||
| Slalom | 1232 | 1232 | 30 | |||||||||
| Doppelblock | 1212 | 1535 | 40 | |||||||||
| Pillen | 1183 | 1362 | 29 | |||||||||
| Masyu | 1147 | 1493 | 37 | |||||||||
| Schlange | 1128 | 1150 | 31 | |||||||||
| Rundweg | 1118 | 1594 | 40 | |||||||||
| Inseln | 1099 | 1099 | 17 | |||||||||
| Hitori | 1071 | 1287 | 34 | |||||||||
| Bahnhöfe | 922 | 1385 | 40 | |||||||||
| Thermometer | 884 | 1502 | 43 | |||||||||
| Fillomino | 848 | 1316 | 33 | |||||||||
| Killersudoku | 795 | 1020 | 28 | |||||||||
| Sudoku | 783 | 1413 | 27 | |||||||||
| ABC-Box | 773 | 966 | 28 | |||||||||
| Buchstabensalat | 759 | 1693 | 38 | |||||||||
| Kakuro | 758 | 1709 | 40 | |||||||||
| Doppelstern | 755 | 1148 | 44 | |||||||||
| U-Bahn | 739 | 1066 | 34 | |||||||||
| Sternenhimmel | 721 | 1439 | 41 | |||||||||
| Arukone | 705 | 989 | 28 | |||||||||
| Höhlenrätsel | 692 | 865 | 3 | |||||||||
| Koralle | 550 | 818 | 27 | |||||||||
| Hochhäuser | 527 | 1281 | 31 | |||||||||
| Zeltlager | 517 | 1335 | 34 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 484 | 945 | 23 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 465 | 989 | 28 | |||||||||
| Domino | 435 | 972 | 23 | |||||||||
| Japanische Summen | 432 | 1148 | 30 | |||||||||
| Heyawake | 429 | 1640 | 31 | |||||||||
| Tapa | 345 | 714 | 34 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 284 | 877 | 34 | |||||||||
| Laser | 36 | 721 | 39 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.