
| Rätselart | headttt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1069 | 1137 | 630 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 2154 | 2337 | 39 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1598 | 1750 | 32 | |||||||||
| Arukone | 1370 | 1483 | 36 | |||||||||
| Kropki | 1351 | 1351 | 24 | |||||||||
| Fillomino | 1351 | 1525 | 36 | |||||||||
| Doppelstern | 1257 | 1507 | 59 | |||||||||
| Gebietssummen | 1213 | 1343 | 25 | |||||||||
| Tapa | 1170 | 1409 | 52 | |||||||||
| Hashi | 1168 | 1208 | 36 | |||||||||
| Schlange | 1157 | 1549 | 17 | |||||||||
| Zeltlager | 1058 | 1324 | 26 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1050 | 1176 | 18 | |||||||||
| Laser | 1037 | 1200 | 31 | |||||||||
| Kakuro | 965 | 965 | 11 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 953 | 1129 | 27 | |||||||||
| Koralle | 945 | 1005 | 15 | |||||||||
| Heyawake | 923 | 1263 | 33 | |||||||||
| Hochhäuser | 893 | 1114 | 16 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 880 | 1239 | 20 | |||||||||
| Bahnhöfe | 871 | 893 | 9 | |||||||||
| Rundweg | 862 | 976 | 34 | |||||||||
| Doppelblock | 844 | 844 | 11 | |||||||||
| Domino | 802 | 936 | 10 | |||||||||
| Masyu | 794 | 1302 | 41 | |||||||||
| Japanische Summen | 773 | 1005 | 20 | |||||||||
| ABC-Box | 761 | 1006 | 21 | |||||||||
| Sudoku | 745 | 759 | 15 | |||||||||
| Thermometer | 733 | 1098 | 26 | |||||||||
| Buchstabensalat | 730 | 1029 | 28 | |||||||||
| Slalom | 725 | 725 | 14 | |||||||||
| Hitori | 616 | 730 | 12 | |||||||||
| U-Bahn | 582 | 761 | 7 | |||||||||
| Killersudoku | 564 | 564 | 8 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 495 | 655 | 10 | |||||||||
| Pillen | 297 | 297 | 2 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.