
| Rätselart | mel123 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1552 | 1635 | 1258 | |||||||||
| Kakuro | 2138 | 2191 | 63 | |||||||||
| Hashi | 1986 | 2293 | 64 | |||||||||
| Gebietssummen | 1954 | 1971 | 53 | |||||||||
| Heyawake | 1934 | 1998 | 59 | |||||||||
| Killersudoku | 1931 | 1964 | 47 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1845 | 2223 | 66 | |||||||||
| Slalom | 1840 | 1840 | 48 | |||||||||
| Koralle | 1772 | 1896 | 37 | |||||||||
| Hitori | 1753 | 1753 | 53 | |||||||||
| Zeltlager | 1710 | 1728 | 51 | |||||||||
| Pillen | 1701 | 1884 | 54 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1673 | 1761 | 40 | |||||||||
| Masyu | 1631 | 2037 | 56 | |||||||||
| Domino | 1593 | 1671 | 37 | |||||||||
| Doppelblock | 1565 | 1967 | 55 | |||||||||
| ABC-Box | 1540 | 2154 | 56 | |||||||||
| Fillomino | 1509 | 1984 | 67 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1507 | 1610 | 58 | |||||||||
| Tapa | 1453 | 1897 | 74 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1444 | 1946 | 61 | |||||||||
| Arukone | 1429 | 1631 | 25 | |||||||||
| Thermometer | 1427 | 1756 | 55 | |||||||||
| Schlange | 1425 | 1634 | 51 | |||||||||
| Inseln | 1399 | 1745 | 17 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1397 | 1623 | 53 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1392 | 1929 | 54 | |||||||||
| Sudoku | 1379 | 1561 | 54 | |||||||||
| Kropki | 1367 | 1617 | 62 | |||||||||
| Hochhäuser | 1228 | 1692 | 50 | |||||||||
| Japanische Summen | 1189 | 2238 | 61 | |||||||||
| Doppelstern | 1177 | 1981 | 74 | |||||||||
| Rundweg | 1148 | 1879 | 69 | |||||||||
| U-Bahn | 1124 | 1902 | 53 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1108 | 1867 | 60 | |||||||||
| Höhlenrätsel | 1062 | 1062 | 3 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1002 | 1879 | 67 | |||||||||
| Laser | 997 | 1481 | 50 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.