
| Rätselart | mel123 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1526 | 1635 | 1236 | |||||||||
| Kakuro | 2182 | 2182 | 60 | |||||||||
| Killersudoku | 1914 | 1964 | 46 | |||||||||
| Heyawake | 1912 | 1998 | 57 | |||||||||
| Masyu | 1904 | 2037 | 53 | |||||||||
| Gebietssummen | 1874 | 1971 | 52 | |||||||||
| Hashi | 1853 | 2294 | 63 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1843 | 2223 | 66 | |||||||||
| Slalom | 1843 | 1843 | 48 | |||||||||
| Hitori | 1754 | 1754 | 53 | |||||||||
| Inseln | 1747 | 1747 | 16 | |||||||||
| Zeltlager | 1729 | 1729 | 50 | |||||||||
| Pillen | 1702 | 1884 | 54 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1678 | 1761 | 40 | |||||||||
| Koralle | 1637 | 1896 | 35 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1600 | 1610 | 55 | |||||||||
| Domino | 1597 | 1671 | 37 | |||||||||
| Sudoku | 1565 | 1565 | 52 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1547 | 1931 | 53 | |||||||||
| ABC-Box | 1538 | 2154 | 56 | |||||||||
| Tapa | 1455 | 1897 | 74 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1447 | 1946 | 61 | |||||||||
| Arukone | 1429 | 1631 | 25 | |||||||||
| Schlange | 1428 | 1634 | 51 | |||||||||
| Kropki | 1369 | 1617 | 62 | |||||||||
| Fillomino | 1362 | 1984 | 66 | |||||||||
| Doppelblock | 1291 | 1968 | 53 | |||||||||
| Hochhäuser | 1229 | 1692 | 50 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1198 | 1623 | 52 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1195 | 1879 | 65 | |||||||||
| Doppelstern | 1193 | 1981 | 73 | |||||||||
| Japanische Summen | 1192 | 2238 | 61 | |||||||||
| Rundweg | 1186 | 1879 | 66 | |||||||||
| U-Bahn | 1126 | 1902 | 53 | |||||||||
| Thermometer | 1116 | 1756 | 52 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1110 | 1867 | 60 | |||||||||
| Laser | 779 | 1482 | 49 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.