
| Rätselart | sandy0815 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 930 | 1339 | 739 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1485 | 1952 | 38 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1399 | 1633 | 25 | |||||||||
| Schlange | 1368 | 1869 | 24 | |||||||||
| Hochhäuser | 1285 | 1320 | 20 | |||||||||
| Heyawake | 1263 | 1797 | 33 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1253 | 1314 | 29 | |||||||||
| Hashi | 1154 | 1476 | 37 | |||||||||
| Laser | 1114 | 2011 | 42 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1068 | 1312 | 19 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1038 | 1639 | 43 | |||||||||
| Doppelstern | 994 | 1386 | 52 | |||||||||
| Japanische Summen | 982 | 982 | 17 | |||||||||
| Doppelblock | 976 | 1172 | 29 | |||||||||
| Arukone | 965 | 1712 | 29 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 960 | 1313 | 32 | |||||||||
| Hitori | 955 | 1577 | 38 | |||||||||
| Thermometer | 947 | 1289 | 28 | |||||||||
| Domino | 926 | 1304 | 24 | |||||||||
| Bahnhöfe | 919 | 1418 | 23 | |||||||||
| Fillomino | 899 | 1605 | 44 | |||||||||
| Rundweg | 890 | 1611 | 40 | |||||||||
| Gebietssummen | 886 | 1416 | 35 | |||||||||
| Killersudoku | 872 | 872 | 6 | |||||||||
| Masyu | 850 | 1319 | 34 | |||||||||
| Kropki | 814 | 1299 | 37 | |||||||||
| Zeltlager | 813 | 1137 | 28 | |||||||||
| Koralle | 765 | 1068 | 17 | |||||||||
| ABC-Box | 733 | 1588 | 26 | |||||||||
| Sudoku | 732 | 1223 | 29 | |||||||||
| Kakuro | 727 | 851 | 16 | |||||||||
| Pillen | 709 | 884 | 22 | |||||||||
| Inseln | 702 | 702 | 7 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 642 | 642 | 8 | |||||||||
| Tapa | 596 | 1691 | 49 | |||||||||
| Slalom | 497 | 1109 | 20 | |||||||||
| U-Bahn | 497 | 1167 | 28 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.