
| Rätselart | sandy0815 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 958 | 1339 | 749 | |||||||||
| Schlange | 1568 | 1869 | 25 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1482 | 1952 | 38 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1399 | 1633 | 25 | |||||||||
| Hochhäuser | 1288 | 1320 | 20 | |||||||||
| Heyawake | 1263 | 1797 | 33 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1248 | 1313 | 29 | |||||||||
| Arukone | 1113 | 1712 | 30 | |||||||||
| Rundweg | 1112 | 1611 | 42 | |||||||||
| Hashi | 1102 | 1476 | 38 | |||||||||
| Doppelblock | 1086 | 1172 | 30 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1068 | 1312 | 19 | |||||||||
| Hitori | 1055 | 1577 | 39 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1033 | 1639 | 43 | |||||||||
| Laser | 1020 | 2011 | 44 | |||||||||
| Doppelstern | 994 | 1386 | 52 | |||||||||
| Gebietssummen | 985 | 1416 | 36 | |||||||||
| Japanische Summen | 982 | 982 | 17 | |||||||||
| Thermometer | 946 | 1289 | 28 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 945 | 1313 | 32 | |||||||||
| Sudoku | 925 | 1223 | 30 | |||||||||
| Domino | 924 | 1304 | 24 | |||||||||
| Bahnhöfe | 923 | 1414 | 24 | |||||||||
| Fillomino | 898 | 1605 | 44 | |||||||||
| Inseln | 831 | 831 | 8 | |||||||||
| Kropki | 813 | 1299 | 37 | |||||||||
| Zeltlager | 812 | 1137 | 28 | |||||||||
| Tapa | 762 | 1691 | 50 | |||||||||
| Koralle | 761 | 1068 | 18 | |||||||||
| Killersudoku | 738 | 872 | 7 | |||||||||
| ABC-Box | 733 | 1588 | 26 | |||||||||
| Masyu | 732 | 1319 | 35 | |||||||||
| Kakuro | 725 | 851 | 16 | |||||||||
| Pillen | 708 | 884 | 22 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 641 | 641 | 8 | |||||||||
| Slalom | 496 | 1109 | 20 | |||||||||
| U-Bahn | 397 | 1167 | 29 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.