
| Rätselart | sandy0815 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1001 | 1339 | 669 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1487 | 1952 | 32 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1446 | 1633 | 24 | |||||||||
| Laser | 1374 | 2011 | 40 | |||||||||
| Hochhäuser | 1320 | 1320 | 19 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1292 | 1292 | 25 | |||||||||
| Heyawake | 1259 | 1797 | 32 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1239 | 1639 | 37 | |||||||||
| Hitori | 1238 | 1577 | 35 | |||||||||
| Doppelstern | 1169 | 1386 | 51 | |||||||||
| Hashi | 1163 | 1476 | 33 | |||||||||
| Schlange | 1081 | 1869 | 20 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1068 | 1312 | 19 | |||||||||
| Sudoku | 1065 | 1223 | 23 | |||||||||
| Rundweg | 1050 | 1611 | 35 | |||||||||
| Fillomino | 997 | 1605 | 40 | |||||||||
| Bahnhöfe | 993 | 1036 | 15 | |||||||||
| Koralle | 991 | 1068 | 13 | |||||||||
| Japanische Summen | 982 | 982 | 17 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 966 | 1313 | 28 | |||||||||
| Arukone | 965 | 1712 | 29 | |||||||||
| Masyu | 950 | 1319 | 32 | |||||||||
| Kropki | 938 | 1299 | 36 | |||||||||
| ABC-Box | 916 | 1588 | 24 | |||||||||
| Domino | 906 | 1304 | 20 | |||||||||
| Killersudoku | 872 | 872 | 6 | |||||||||
| Zeltlager | 853 | 1066 | 20 | |||||||||
| Thermometer | 845 | 1289 | 24 | |||||||||
| Kakuro | 774 | 774 | 10 | |||||||||
| Tapa | 744 | 1691 | 47 | |||||||||
| Gebietssummen | 702 | 1416 | 32 | |||||||||
| Pillen | 677 | 677 | 17 | |||||||||
| U-Bahn | 632 | 1167 | 25 | |||||||||
| Doppelblock | 549 | 1172 | 19 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 520 | 520 | 7 | |||||||||
| Slalom | 484 | 1109 | 16 | |||||||||
| Inseln | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.