
| Rätselart | Wondor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1225 | 1229 | 419 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1554 | 1554 | 24 | |||||||||
| Laser | 1499 | 1529 | 26 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1491 | 1619 | 27 | |||||||||
| Hashi | 1490 | 1490 | 23 | |||||||||
| Slalom | 1450 | 1683 | 29 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1425 | 1425 | 19 | |||||||||
| Fillomino | 1411 | 1593 | 21 | |||||||||
| Koralle | 1365 | 1600 | 34 | |||||||||
| Arukone | 1358 | 1670 | 25 | |||||||||
| Domino | 1317 | 1415 | 26 | |||||||||
| Masyu | 1310 | 1457 | 18 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1302 | 1381 | 20 | |||||||||
| Pillen | 1300 | 1336 | 25 | |||||||||
| Zeltlager | 1298 | 1298 | 27 | |||||||||
| Thermometer | 1282 | 1469 | 30 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1269 | 1669 | 30 | |||||||||
| Doppelstern | 1179 | 1202 | 18 | |||||||||
| Hitori | 1175 | 1265 | 21 | |||||||||
| Doppelblock | 1166 | 1225 | 29 | |||||||||
| U-Bahn | 1157 | 1421 | 22 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1105 | 1148 | 14 | |||||||||
| Sudoku | 1062 | 1077 | 19 | |||||||||
| Kakuro | 1019 | 1019 | 17 | |||||||||
| ABC-Box | 991 | 1215 | 17 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 967 | 1025 | 22 | |||||||||
| Tapa | 954 | 997 | 14 | |||||||||
| Heyawake | 950 | 1097 | 18 | |||||||||
| Gebietssummen | 940 | 940 | 16 | |||||||||
| Killersudoku | 924 | 924 | 17 | |||||||||
| Inseln | 910 | 980 | 7 | |||||||||
| Schlange | 898 | 1587 | 21 | |||||||||
| Rundweg | 861 | 1244 | 14 | |||||||||
| Sternenhimmel | 811 | 1363 | 29 | |||||||||
| Kropki | 623 | 950 | 20 | |||||||||
| Hochhäuser | 602 | 1550 | 23 | |||||||||
| Japanische Summen | 568 | 575 | 11 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.