
| Rätselart | Wondor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1218 | 1229 | 416 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1555 | 1555 | 24 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1520 | 1619 | 26 | |||||||||
| Laser | 1499 | 1529 | 26 | |||||||||
| Hashi | 1492 | 1492 | 23 | |||||||||
| Slalom | 1451 | 1683 | 29 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1426 | 1426 | 19 | |||||||||
| Fillomino | 1412 | 1593 | 21 | |||||||||
| Koralle | 1367 | 1600 | 34 | |||||||||
| Arukone | 1359 | 1670 | 25 | |||||||||
| Domino | 1322 | 1415 | 26 | |||||||||
| Thermometer | 1321 | 1469 | 29 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1302 | 1381 | 20 | |||||||||
| Pillen | 1301 | 1336 | 25 | |||||||||
| Zeltlager | 1299 | 1299 | 27 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1270 | 1669 | 30 | |||||||||
| Masyu | 1269 | 1457 | 17 | |||||||||
| Doppelstern | 1180 | 1202 | 18 | |||||||||
| Hitori | 1176 | 1265 | 21 | |||||||||
| U-Bahn | 1157 | 1421 | 22 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1105 | 1148 | 14 | |||||||||
| Sudoku | 1062 | 1077 | 19 | |||||||||
| Doppelblock | 1028 | 1225 | 28 | |||||||||
| Kakuro | 1019 | 1019 | 17 | |||||||||
| ABC-Box | 992 | 1215 | 17 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 963 | 1025 | 22 | |||||||||
| Heyawake | 950 | 1097 | 18 | |||||||||
| Gebietssummen | 940 | 940 | 16 | |||||||||
| Killersudoku | 925 | 925 | 17 | |||||||||
| Inseln | 911 | 981 | 7 | |||||||||
| Schlange | 898 | 1587 | 21 | |||||||||
| Tapa | 866 | 997 | 13 | |||||||||
| Rundweg | 861 | 1244 | 14 | |||||||||
| Sternenhimmel | 811 | 1363 | 29 | |||||||||
| Kropki | 623 | 950 | 20 | |||||||||
| Hochhäuser | 602 | 1550 | 23 | |||||||||
| Japanische Summen | 568 | 575 | 11 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.