
| Rätselart | sonne | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1990 | 2012 | 1105 | |||||||||
| Heyawake | 2548 | 2647 | 55 | |||||||||
| Fillomino | 2526 | 2526 | 67 | |||||||||
| Hitori | 2460 | 2460 | 59 | |||||||||
| ABC-Box | 2264 | 2432 | 46 | |||||||||
| Thermometer | 2125 | 2153 | 38 | |||||||||
| Doppelstern | 2120 | 2296 | 59 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 2117 | 2150 | 49 | |||||||||
| Domino | 2111 | 2387 | 46 | |||||||||
| Slalom | 2111 | 2272 | 46 | |||||||||
| Sudoku | 2095 | 2270 | 50 | |||||||||
| Inseln | 2084 | 2139 | 19 | |||||||||
| Buchstabensalat | 2070 | 2199 | 57 | |||||||||
| Laser | 2069 | 2139 | 52 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 2024 | 2186 | 54 | |||||||||
| Killersudoku | 2014 | 2233 | 46 | |||||||||
| Tapa | 1989 | 1998 | 66 | |||||||||
| Zeltlager | 1978 | 2021 | 44 | |||||||||
| Gebietssummen | 1954 | 2152 | 50 | |||||||||
| Doppelblock | 1952 | 2103 | 38 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1938 | 2076 | 58 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1928 | 2234 | 55 | |||||||||
| Rundweg | 1899 | 2251 | 57 | |||||||||
| Koralle | 1889 | 1889 | 37 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1852 | 1963 | 58 | |||||||||
| Kropki | 1836 | 1976 | 55 | |||||||||
| Hashi | 1809 | 2179 | 55 | |||||||||
| Pillen | 1788 | 2166 | 42 | |||||||||
| Japanische Summen | 1755 | 1897 | 40 | |||||||||
| Hochhäuser | 1709 | 2130 | 36 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1708 | 1913 | 32 | |||||||||
| Masyu | 1708 | 1962 | 59 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1693 | 2233 | 40 | |||||||||
| Kakuro | 1668 | 1937 | 61 | |||||||||
| Schlange | 1568 | 1568 | 19 | |||||||||
| Arukone | 1537 | 1914 | 45 | |||||||||
| U-Bahn | 1350 | 1350 | 10 | |||||||||
| Höhlenrätsel | 1077 | 1077 | 3 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.