
| Rätselart | sonne | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 2003 | 2003 | 1079 | |||||||||
| Heyawake | 2503 | 2647 | 53 | |||||||||
| Fillomino | 2443 | 2443 | 66 | |||||||||
| Hitori | 2419 | 2439 | 58 | |||||||||
| ABC-Box | 2249 | 2432 | 46 | |||||||||
| Rundweg | 2143 | 2251 | 54 | |||||||||
| Domino | 2113 | 2387 | 46 | |||||||||
| Slalom | 2112 | 2273 | 46 | |||||||||
| Sudoku | 2102 | 2270 | 48 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 2080 | 2150 | 48 | |||||||||
| Laser | 2073 | 2139 | 51 | |||||||||
| Buchstabensalat | 2059 | 2200 | 57 | |||||||||
| Inseln | 2039 | 2140 | 18 | |||||||||
| Gebietssummen | 2018 | 2152 | 49 | |||||||||
| Killersudoku | 2016 | 2233 | 45 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 2012 | 2187 | 54 | |||||||||
| Doppelstern | 2002 | 2296 | 57 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1986 | 2233 | 38 | |||||||||
| Thermometer | 1983 | 1983 | 35 | |||||||||
| Doppelblock | 1977 | 2103 | 36 | |||||||||
| Zeltlager | 1944 | 2021 | 43 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1941 | 2077 | 58 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1902 | 2234 | 52 | |||||||||
| Tapa | 1894 | 1998 | 65 | |||||||||
| Koralle | 1868 | 1868 | 34 | |||||||||
| Kropki | 1837 | 1976 | 55 | |||||||||
| Pillen | 1789 | 2166 | 42 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1780 | 1915 | 31 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1774 | 1963 | 56 | |||||||||
| Kakuro | 1770 | 1937 | 58 | |||||||||
| Hashi | 1769 | 2179 | 54 | |||||||||
| Masyu | 1766 | 1962 | 54 | |||||||||
| Japanische Summen | 1758 | 1897 | 40 | |||||||||
| Hochhäuser | 1708 | 2130 | 36 | |||||||||
| Schlange | 1570 | 1570 | 19 | |||||||||
| U-Bahn | 1324 | 1324 | 9 | |||||||||
| Arukone | 1260 | 1914 | 43 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.