
| Rätselart | Cerys | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 647 | 942 | 1073 | |||||||||
| Hashi | 1360 | 1753 | 61 | |||||||||
| Domino | 1303 | 1824 | 46 | |||||||||
| Doppelstern | 1056 | 1375 | 66 | |||||||||
| Hitori | 1025 | 1576 | 50 | |||||||||
| Heyawake | 1017 | 1846 | 59 | |||||||||
| Sternenhimmel | 972 | 1365 | 46 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 920 | 1274 | 32 | |||||||||
| Zeltlager | 850 | 1491 | 34 | |||||||||
| Buchstabensalat | 843 | 933 | 20 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 808 | 842 | 43 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 770 | 1248 | 49 | |||||||||
| Koralle | 759 | 1055 | 22 | |||||||||
| Arukone | 752 | 1114 | 37 | |||||||||
| Fillomino | 745 | 1813 | 61 | |||||||||
| Pillen | 717 | 1329 | 52 | |||||||||
| Rundweg | 677 | 1482 | 67 | |||||||||
| Thermometer | 611 | 1361 | 47 | |||||||||
| Schlange | 545 | 978 | 24 | |||||||||
| Killersudoku | 525 | 740 | 32 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 511 | 889 | 40 | |||||||||
| Gebietssummen | 502 | 1015 | 48 | |||||||||
| Laser | 490 | 734 | 43 | |||||||||
| Bahnhöfe | 480 | 1082 | 29 | |||||||||
| Sudoku | 468 | 1265 | 34 | |||||||||
| Masyu | 313 | 391 | 15 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 311 | 1066 | 46 | |||||||||
| U-Bahn | 236 | 565 | 20 | |||||||||
| Japanische Summen | 204 | 648 | 53 | |||||||||
| Kakuro | 197 | 699 | 46 | |||||||||
| Slalom | 191 | 696 | 33 | |||||||||
| Doppelblock | 180 | 550 | 38 | |||||||||
| Tapa | 173 | 1622 | 72 | |||||||||
| ABC-Box | 126 | 938 | 33 | |||||||||
| Kropki | 15 | 66 | 12 | |||||||||
| Inseln | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| Hochhäuser | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.