
| Rätselart | Cerys | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 626 | 942 | 1085 | |||||||||
| Domino | 1300 | 1824 | 46 | |||||||||
| Hashi | 1268 | 1753 | 62 | |||||||||
| Heyawake | 1022 | 1846 | 61 | |||||||||
| Zeltlager | 1019 | 1490 | 35 | |||||||||
| Sternenhimmel | 969 | 1365 | 46 | |||||||||
| Koralle | 948 | 1055 | 24 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 920 | 1274 | 32 | |||||||||
| Doppelstern | 845 | 1375 | 67 | |||||||||
| Buchstabensalat | 843 | 933 | 20 | |||||||||
| Hitori | 820 | 1576 | 51 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 802 | 842 | 43 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 770 | 1248 | 49 | |||||||||
| Arukone | 752 | 1114 | 37 | |||||||||
| Pillen | 716 | 1329 | 52 | |||||||||
| Fillomino | 596 | 1813 | 62 | |||||||||
| Thermometer | 569 | 1361 | 49 | |||||||||
| Schlange | 544 | 978 | 24 | |||||||||
| Rundweg | 541 | 1482 | 68 | |||||||||
| Killersudoku | 525 | 740 | 32 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 509 | 889 | 40 | |||||||||
| Gebietssummen | 502 | 1015 | 48 | |||||||||
| Laser | 490 | 734 | 43 | |||||||||
| Bahnhöfe | 479 | 1082 | 29 | |||||||||
| Sudoku | 467 | 1265 | 34 | |||||||||
| Masyu | 313 | 391 | 15 | |||||||||
| Japanische Summen | 204 | 648 | 53 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 199 | 1066 | 48 | |||||||||
| U-Bahn | 188 | 565 | 21 | |||||||||
| Doppelblock | 180 | 550 | 38 | |||||||||
| Tapa | 173 | 1622 | 72 | |||||||||
| Kakuro | 157 | 699 | 47 | |||||||||
| Slalom | 153 | 696 | 34 | |||||||||
| ABC-Box | 126 | 938 | 33 | |||||||||
| Kropki | 15 | 66 | 12 | |||||||||
| Hochhäuser | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Inseln | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.