
| Rätselart | Sophie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 2000 | 2096 | 1077 | |||||||||
| Sternenhimmel | 2332 | 2373 | 55 | |||||||||
| Rundweg | 2219 | 2279 | 63 | |||||||||
| Tapa | 2158 | 2296 | 70 | |||||||||
| Zeltlager | 2153 | 2356 | 35 | |||||||||
| Doppelstern | 2133 | 2458 | 71 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 2104 | 2104 | 28 | |||||||||
| Arukone | 2098 | 2215 | 25 | |||||||||
| ABC-Box | 2084 | 2324 | 47 | |||||||||
| Kropki | 2077 | 2077 | 37 | |||||||||
| Laser | 2057 | 2433 | 46 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 2034 | 2034 | 21 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 2014 | 2164 | 60 | |||||||||
| Slalom | 2012 | 2281 | 37 | |||||||||
| Domino | 2012 | 2199 | 35 | |||||||||
| Hashi | 1983 | 2148 | 53 | |||||||||
| Pillen | 1978 | 2325 | 51 | |||||||||
| Hitori | 1961 | 2149 | 48 | |||||||||
| Schlange | 1956 | 2050 | 22 | |||||||||
| Gebietssummen | 1955 | 2020 | 32 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1947 | 2292 | 54 | |||||||||
| Masyu | 1939 | 2036 | 41 | |||||||||
| U-Bahn | 1926 | 2364 | 46 | |||||||||
| Fillomino | 1872 | 2108 | 38 | |||||||||
| Heyawake | 1829 | 2209 | 53 | |||||||||
| Thermometer | 1790 | 1984 | 26 | |||||||||
| Kakuro | 1781 | 1796 | 31 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1769 | 2401 | 49 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1757 | 2145 | 45 | |||||||||
| Killersudoku | 1641 | 1641 | 20 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1616 | 1616 | 9 | |||||||||
| Doppelblock | 1560 | 1560 | 8 | |||||||||
| Sudoku | 1524 | 1749 | 22 | |||||||||
| Japanische Summen | 1388 | 1974 | 27 | |||||||||
| Hochhäuser | 1322 | 1427 | 12 | |||||||||
| Koralle | 1268 | 1268 | 5 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.