
| Rätselart | Sophie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 2007 | 2096 | 1124 | |||||||||
| Doppelstern | 2274 | 2458 | 74 | |||||||||
| Pillen | 2198 | 2325 | 56 | |||||||||
| Slalom | 2181 | 2281 | 42 | |||||||||
| Rundweg | 2180 | 2285 | 68 | |||||||||
| Domino | 2126 | 2199 | 37 | |||||||||
| ABC-Box | 2107 | 2324 | 49 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 2104 | 2104 | 28 | |||||||||
| Arukone | 2098 | 2215 | 25 | |||||||||
| Tapa | 2091 | 2296 | 72 | |||||||||
| Kropki | 2077 | 2077 | 37 | |||||||||
| Laser | 2043 | 2433 | 50 | |||||||||
| Zeltlager | 2036 | 2356 | 38 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 2034 | 2034 | 21 | |||||||||
| U-Bahn | 1988 | 2364 | 49 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1976 | 2373 | 58 | |||||||||
| Schlange | 1956 | 2050 | 22 | |||||||||
| Gebietssummen | 1955 | 2020 | 32 | |||||||||
| Hitori | 1951 | 2149 | 52 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1946 | 2292 | 54 | |||||||||
| Masyu | 1939 | 2036 | 41 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1937 | 2164 | 66 | |||||||||
| Fillomino | 1872 | 2108 | 38 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1845 | 2401 | 52 | |||||||||
| Heyawake | 1829 | 2209 | 53 | |||||||||
| Hashi | 1823 | 2148 | 55 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1823 | 2145 | 47 | |||||||||
| Kakuro | 1781 | 1796 | 31 | |||||||||
| Killersudoku | 1641 | 1641 | 20 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1616 | 1616 | 9 | |||||||||
| Thermometer | 1568 | 1984 | 28 | |||||||||
| Doppelblock | 1560 | 1560 | 8 | |||||||||
| Sudoku | 1524 | 1749 | 22 | |||||||||
| Japanische Summen | 1388 | 1974 | 27 | |||||||||
| Hochhäuser | 1322 | 1427 | 12 | |||||||||
| Koralle | 1268 | 1268 | 5 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.