
| Rätselart | Sophie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 2052 | 2096 | 931 | |||||||||
| Laser | 2433 | 2433 | 41 | |||||||||
| U-Bahn | 2308 | 2364 | 35 | |||||||||
| ABC-Box | 2247 | 2324 | 38 | |||||||||
| Zeltlager | 2243 | 2243 | 22 | |||||||||
| Slalom | 2192 | 2192 | 20 | |||||||||
| Sternenhimmel | 2145 | 2373 | 39 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 2124 | 2145 | 37 | |||||||||
| Tapa | 2123 | 2296 | 64 | |||||||||
| Arukone | 2098 | 2215 | 25 | |||||||||
| Domino | 2095 | 2149 | 28 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 2070 | 2070 | 27 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 2034 | 2034 | 21 | |||||||||
| Kropki | 2025 | 2025 | 36 | |||||||||
| Rundweg | 1999 | 2279 | 60 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1994 | 2401 | 41 | |||||||||
| Pillen | 1982 | 2325 | 39 | |||||||||
| Gebietssummen | 1955 | 2020 | 32 | |||||||||
| Buchstabensalat | 1954 | 2292 | 45 | |||||||||
| Masyu | 1939 | 2036 | 41 | |||||||||
| Hitori | 1927 | 2149 | 37 | |||||||||
| Hashi | 1923 | 2148 | 42 | |||||||||
| Schlange | 1891 | 1968 | 19 | |||||||||
| Heyawake | 1872 | 2209 | 46 | |||||||||
| Fillomino | 1867 | 2108 | 36 | |||||||||
| Doppelstern | 1860 | 2458 | 64 | |||||||||
| Thermometer | 1819 | 1984 | 22 | |||||||||
| Kakuro | 1781 | 1796 | 31 | |||||||||
| Japanische Summen | 1765 | 1974 | 25 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1640 | 2164 | 50 | |||||||||
| Killersudoku | 1623 | 1623 | 19 | |||||||||
| Doppelblock | 1560 | 1560 | 8 | |||||||||
| Sudoku | 1524 | 1749 | 22 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1421 | 1421 | 6 | |||||||||
| Hochhäuser | 1322 | 1427 | 12 | |||||||||
| Koralle | 823 | 823 | 3 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.