
| Rätselart | akodi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 1625 | 1911 | 516 | |||||||||
| Pillen | 2136 | 2136 | 15 | |||||||||
| Buchstabensalat | 2049 | 2117 | 23 | |||||||||
| ABCD-Rätsel | 1980 | 1980 | 14 | |||||||||
| U-Bahn | 1958 | 2113 | 14 | |||||||||
| Japanische Summen | 1889 | 1952 | 20 | |||||||||
| Doppelstern | 1874 | 2274 | 38 | |||||||||
| Killersudoku | 1849 | 1862 | 15 | |||||||||
| Schlange | 1841 | 1918 | 13 | |||||||||
| Hochhäuser | 1806 | 2183 | 17 | |||||||||
| Fillomino | 1760 | 1882 | 28 | |||||||||
| Magnetplattenrätsel | 1713 | 2154 | 32 | |||||||||
| Domino | 1701 | 2023 | 17 | |||||||||
| Gebietssummen | 1695 | 1857 | 18 | |||||||||
| Heyawake | 1669 | 1692 | 25 | |||||||||
| Sudoku | 1664 | 1840 | 19 | |||||||||
| Kropki | 1608 | 2021 | 23 | |||||||||
| Zeltlager | 1606 | 1679 | 13 | |||||||||
| Kakuro | 1605 | 1805 | 27 | |||||||||
| Arukone | 1597 | 1937 | 20 | |||||||||
| Magisches Labyrinth | 1586 | 1726 | 18 | |||||||||
| ABC-Box | 1581 | 2159 | 22 | |||||||||
| Doppelblock | 1574 | 1590 | 12 | |||||||||
| Pyramidenrätsel | 1567 | 1975 | 21 | |||||||||
| Rundweg | 1542 | 1904 | 26 | |||||||||
| Hashi | 1521 | 1770 | 26 | |||||||||
| Laser | 1510 | 1882 | 21 | |||||||||
| Vergleichssudoku | 1502 | 1847 | 21 | |||||||||
| Slalom | 1497 | 1694 | 13 | |||||||||
| Tapa | 1413 | 2219 | 31 | |||||||||
| Masyu | 1404 | 2137 | 25 | |||||||||
| Hitori | 1382 | 1510 | 20 | |||||||||
| Sternenhimmel | 1268 | 1937 | 19 | |||||||||
| Thermometer | 1196 | 1306 | 11 | |||||||||
| Bahnhöfe | 1073 | 1073 | 5 | |||||||||
| Inseln | 534 | 534 | 3 | |||||||||
| Koralle | 531 | 531 | 2 | |||||||||
Der erste Wert gibt das aktuelle Rating wieder, der zweite Wert das bisherige Maximum und der dritte Wert ist die Anzahl der Teilnahmen.